Top 100 DeFi Coins by Market Capitalization

DeFi or Decentralized Finance refers to financial services that are built on top of distributed networks with no central intermediaries.
DeFi crypto market cap for today is $158,811,437,469.90 with a total trading volume of $9,091,790,319.23 in the last 24 hours.

3354102.9798168624
DeFi Market Cap
9620631.302233055
ETH Market Cap
34.9%
DeFi:ETH Ratio
191941.8624047222
24H Trading Volume
6.7%
Defi Dominance (vs. Global)
21.2%
Terra DeFi Dominance
4473305.338040538
Total Value Locked (TVL)
# Coin Price 1h 24h 7d 24h Volume Market Capitalization Fully Diluted Mkt. Cap Mkt. Cap / TVL Ratio
1 $93.16 -0.4% 4.3% -6.8% $1,379,706,150 $33,610,666,868 $93,056,864,996 -
2 $22.54 0.4% 6.4% -2.3% $1,014,491,020 $10,478,302,450 $22,437,019,628 -
3 $0.999032 -0.4% 0.0% -0.2% $281,174,410 $9,004,771,242 $9,004,771,242 -
4 $18.91 -0.4% 9.0% 1.2% $317,232,454 $8,551,304,401 $18,905,903,605 0.98
5 $3,820.94 -0.1% 2.3% -5.7% $5,712,414 $6,269,867,529 $6,269,867,529 -
6 $76.85 -0.3% 2.2% -6.0% $3,038,926 $5,364,691,369 ? -
7 $1.00 -0.2% 0.2% 0.1% $297,091,906 $4,577,083,464 ? -
8 $277.34 -1.2% 8.1% 3.1% $445,524,505 $3,734,599,849 $4,437,457,101 0.25
9 $0.684929 -0.5% 3.6% -7.0% $133,576,210 $3,598,511,040 $6,849,294,327 -
10 $0.021724605101 -0.3% -0.0% -0.3% $62,143.05 $3,495,432,230 ? -
11 $12.40 -0.7% 3.3% -3.4% $104,441,844 $3,156,674,976 ? 0.57
12 $0.022363300682 -0.8% 0.0% -0.3% $127,829,855 $2,948,449,565 ? -
13 $2.09 -0.1% 1.0% -11.2% $120,674,472 $2,603,316,797 $2,871,845,596 4.77
14 $6.52 1.8% 6.4% 13.6% $884,248,409 $2,554,332,769 $21,525,358,305 0.11
15 $335.59 0.7% 13.4% -12.1% $32,088,210 $2,460,603,903 $2,735,744,571 7.84
16 $0.048647920533 -0.2% -1.4% -4.6% $12,152,966 $2,334,962,310 $4,825,412,625 1.72
17 $2,523.30 -0.1% 5.8% -6.3% $74,914,919 $2,269,865,049 $2,532,449,087 0.12
18 $7.35 -0.7% -2.9% -5.7% $45,381,489 $2,201,158,231 $3,671,655,726 Infinity
19 $47.90 -1.5% -4.1% 14.7% $54,314,445 $2,133,648,114 $4,790,079,184 0.1
20 $7.38 1.3% 7.7% 20.8% $45,771,035 $1,933,625,440 $7,382,604,764 2.02
21 $0.024422360246 1.2% 3.8% 11.0% $81,924,025 $1,932,578,424 $5,125,404,027 0.31
22 $1.00 -0.1% 0.4% -0.1% $32,791,057 $1,890,571,935 $1,890,571,935 -
23 $9.32 -0.3% 1.3% 17.3% $362,277,551 $1,796,896,565 $2,330,130,584 0.32
24 $40,376.22 -0.7% 7.4% 29.4% $691,626,269 $1,439,168,704 $1,478,416,332 0.25
25 $223.12 0.4% 7.2% -5.1% $115,034,977 $1,408,271,863 $2,231,682,945 0.16
26 $20.27 -0.1% 17.0% 37.8% $82,829,600 $1,273,370,207 $10,133,318,895 2.27
27 $6.45 -0.3% 5.4% 3.2% $118,829,837 $1,265,463,821 $1,550,260,125 0.86
28 $33.08 -1.3% -5.5% 61.4% $11,153,198 $1,179,242,816 $3,301,764,583 0.81
29 $2.59 -0.3% 2.3% -6.2% $82,143,828 $1,132,691,098 $3,883,483,201 31.44
30 $512.36 -0.3% -2.0% 7.8% $2,789,161 $955,570,097 $5,123,626,071 36.61
31 $127.59 -0.2% 2.0% -5.9% $225,931 $879,597,689 $879,597,689 1.48
32 $0.992577 -0.2% -0.9% -0.7% $13,164,812 $841,924,265 ? -
33 $47,285.49 -0.6% 0.3% -6.4% $779,321 $838,312,003 $838,312,003 -
34 $0.959000 1.2% 9.2% 9.0% $127,532,374 $812,748,467 $958,999,705 -
35 $3.43 -0.2% 2.2% -5.3% $32,435,624 $803,299,970 $803,299,970 0.61
36 $0.995209 -0.3% 0.0% 0.1% $27,624,498 $768,276,589 $768,826,280 0.88
37 $3,206.01 -0.4% -2.9% -24.3% $110,577,340 $732,312,250 ? 0.97
38 $44.25 -0.3% 2.9% -5.0% $1,071,690 $716,494,199 $796,507,787 1.82
39 $11.38 -1.0% 0.5% 17.7% $577,672 $670,720,445 ? -
40 $3.50 -0.3% -1.5% -11.9% $10,963,473 $670,154,555 $3,503,574,855 0.07
41 $4.41 0.7% 1.5% 8.2% $60,250,328 $643,899,457 ? 1.54
42 $8.55 -0.5% -1.7% -7.3% $96,714,692 $621,618,280 $8,523,362,284 0.62
43 $0.604778 0.4% 8.8% -5.6% $73,964,337 $603,602,958 $603,602,958 0.51
44 $9.44 0.1% 0.9% -9.2% $16,480,120 $599,912,041 $996,383,155 5.79
45 $8.99 -0.3% 1.4% -5.3% $11,269,579 $569,146,261 $1,346,813,690 25.58
46 $6.91 -0.6% 2.4% -9.2% $31,437,637 $551,492,261 $3,835,686,090 0.34
47 $0.990663 -0.2% 0.1% -0.2% $8,113,845 $534,760,845 ? -
48 $3.76 -1.1% 0.8% -7.4% $75,236,699 $500,306,017 $38,156,132,044 0.4
49 $0.991851 -0.1% -0.8% -5.4% $12,720,335 $451,307,836 $991,851,498 -
50 $2.41 -0.6% -2.4% -5.9% $11,355,518 $445,592,955 $2,408,610,569 -
51 $2,656.08 1.4% 17.1% 63.6% $15,629,314 $443,038,930 ? 56.83
52 $0.775247 -0.4% 8.8% 7.5% $51,940,826 $426,165,756 $775,246,715 1.84
53 $0.058149202292 0.4% 3.3% -1.1% $322,158,030 $422,753,918 $573,290,430 97.7
54 $0.031160108838 -1.2% 1.8% -5.9% $44,825,434 $407,892,965 $3,100,008,220 14.35
55 $46.90 -0.3% 17.0% 12.8% $27,779,893 $404,486,425 $4,685,786,826 0.42
56 $1,257.60 5.7% -1.6% 45.7% $59,921,032 $390,938,004 $390,938,004 0.65
57 $8.56 -0.2% 1.5% -8.6% $8,282,951 $373,399,329 $855,330,634 4.63
58 $354.44 1.1% 17.2% 75.0% $49,341,825 $334,947,224 $848,192,691 0.25
59 $0.730419 0.3% 5.4% -2.6% $11,351,813 $326,007,991 $730,418,971 0.32
60 $2.36 -0.4% -4.6% -13.7% $14,433,450 $315,674,171 $873,713,535 0.32
61 $16.74 0.1% -1.1% -10.0% $4,215,533 $307,128,574 $1,667,896,995 0.05
62 $1.00 0.1% 0.2% 0.1% $699,800 $296,524,374 $296,524,374 1.0
63 $26.28 -0.2% -2.0% -6.7% $6,203,802 $295,493,337 $328,165,603 0.3
64 $0.995934 -0.3% -0.5% -0.3% $739,685 $290,035,549 ? -
65 $1.92 0.3% -4.3% -17.8% $14,540,215 $288,310,521 $960,804,667 0.15
66 $3,814.46 -0.6% 2.3% -6.9% $6,675.75 $265,066,455 $265,066,455 -
67 $0.010004318225 -0.1% 4.2% 0.2% $1,705,291 $264,445,591 ? -
68 $2.98 0.8% 4.7% 1.8% $18,880,825 $262,336,375 $297,394,985 Infinity
69 $0.924591 0.3% 3.8% -8.2% $48,467,157 $245,328,076 $916,881,649 0.97
70 $23.73 0.7% -4.9% -0.9% $19,431,121 $238,936,675 ? 4.21
71 $3.44 -1.8% -3.2% 28.3% $4,959,744 $228,978,203 $3,442,388,557 0.02
72 $0.125254 -0.6% -4.1% 2.5% $27,374,206 $223,797,829 $223,797,829 -
73 $5.36 -0.2% 1.4% -8.6% $17,715,255 $222,280,632 $534,431,950 -
74 $9.77 -1.3% 15.8% 9.7% $7,623,798 $214,683,014 ? -
75 $19.68 0.2% 2.7% 8.3% $31,464,541 $212,420,745 $1,966,884,540 0.06
76 $29.95 -4.8% 32.9% 24.0% $6,524,207 $211,539,517 $396,746,149 1.9
77 $6.11 -0.7% -2.1% 2.5% $6,507,833 $208,826,457 $609,712,284 7.56
78 $46,555.18 ? ? ? ? $201,373,599 $201,373,599 -
79 $32.67 -0.2% 1.7% -5.1% $2,976,050 $192,456,615 $358,993,810 20.56
80 $4.25 -0.9% -4.7% -11.5% $4,086,628 $184,694,457 ? -
81 $15.82 -0.1% 0.8% -7.5% $6,025,266 $184,236,531 $473,486,787 0.09
82 $0.324444 -0.2% -0.3% -7.9% $3,922,396 $180,357,779 $467,566,475 0.2
83 $25.07 1.0% 2.0% -2.7% $5,112,024 $180,135,953 $249,788,756 -
84 $0.892909 -0.8% -1.5% -5.3% $914,114 $179,957,603 $182,355,556 -
85 $3.68 1.6% 21.0% 82.8% $36,975,008 $179,455,292 $3,680,587,116 0.6
86 $3.60 -0.2% -1.7% -19.9% $2,020,177 $176,945,092 $3,604,738,591 -
87 $0.145208 -0.7% -2.5% -13.0% $14,559,797 $170,633,154 $1,043,500,818 0.1
88 $308.74 -0.1% 5.6% 1.8% $892,446 $167,041,203 $167,041,203 -
89 $67.33 -0.7% 6.9% -3.8% $4,898,725 $165,582,984 $165,582,984 -
90 $0.263431 -0.4% 0.7% -5.7% $7,529,047 $162,052,713 $263,431,023 11.14
91 $15.68 -0.4% 1.2% -9.1% $7,982,013 $155,799,245 $328,429,166 0.15
92 $0.116066 -1.7% 3.6% -0.0% $53,598,550 $153,647,404 $226,286,578 -
93 $0.279179 -1.7% -0.3% 2.6% $7,640,054 $149,664,620 $279,030,602 0.27
94 $0.045723814076 -0.2% -1.3% -5.6% $25,444,520 $147,053,249 $454,427,391 5.58
95 $166.41 -0.4% 4.8% -12.4% $8,700,739 $145,422,648 ? -
96 $2.75 -1.1% 8.2% 1.2% $13,289.97 $142,641,725 $3,577,883,676 -
97 $0.027374296798 -0.3% 2.4% -0.6% $53,019.25 $137,565,488 ? -
98 $94.39 0.3% -1.7% 8.7% $12,103,922 $137,236,139 $172,204,271 1.06
99 $1.44 -0.1% 1.1% 2.8% $33,991,009 $132,583,765 $324,445,321 1.72
100 $18.91 0.3% -0.0% -2.3% $20,705,143 $130,241,773 $130,241,773 42.6
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko for iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko for Android