DATE|RET_B$|FLOW_B$|AUM_B$|RET_%|FLOW_%
2021-01-13|0.0025|0|-0|-2074.689|0
2021-01-14|-1.2E-5|0|0.002|-0.504|0
2021-01-15|-2.2E-5|0|0.002|-0.929|0
2021-01-18|0|0|0.002|0|0
2021-01-19|-5.0E-6|0|0.002|-0.213|0
2021-01-20|3.3E-5|0|0.002|1.41|0
2021-01-21|4.5E-5|0|0.002|1.896|0
2021-01-22|4.0E-6|0|0.002|0.165|0
2021-01-25|1.5E-5|0|0.002|0.619|0
2021-01-26|-2.0E-6|0|0.002|-0.082|0
2021-01-27|-3.6E-5|0|0.002|-1.478|0
2021-01-28|-6.7E-5|0|0.002|-2.792|0
2021-01-29|5.8E-5|0|0.002|2.487|0
2021-02-01|-3.1E-5|0|0.002|-1.297|0
2021-02-02|6.6E-5|0|0.002|2.797|0
2021-02-03|6.2E-5|0|0.002|2.556|0
2021-02-04|1.6E-5|0|0.002|0.643|0
2021-02-05|2.6E-5|0|0.003|1.039|0
2021-02-08|3.1E-5|0|0.003|1.226|0
2021-02-09|0|0|0.003|0|0
2021-02-10|2.4E-5|0|0.003|0.937|0
2021-02-11|1.4E-5|0|0.003|0.542|0
2021-02-12|1.0E-5|0|0.003|0.385|0
2021-02-15|0|0|0.003|0|0
2021-02-16|1.0E-5|0|0.003|0.383|0
2021-02-17|-1.9E-5|0|0.003|-0.726|0
2021-02-18|-2.7E-5|0|0.003|-1.039|0
2021-02-19|-2.0E-6|0|0.003|-0.078|0
2021-02-22|9.0E-6|0|0.003|0.35|0
2021-02-23|-9.6E-5|0|0.003|-3.722|0
2021-02-24|3.0E-6|0|0.002|0.121|0
2021-02-25|-2.0E-6|0|0.002|-0.08|0
2021-02-26|-0.000101|0|0.002|-4.065|0
2021-03-01|3.3E-5|0|0.002|1.385|0
2021-03-02|6.7E-5|0|0.002|2.773|0
2021-03-03|-6.1E-5|0|0.002|-2.456|0
2021-03-04|-0.000134|0|0.002|-5.531|0
2021-03-05|-8.5E-5|0|0.002|-3.714|0
2021-03-08|-1.0E-6|0|0.002|-0.045|0
2021-03-09|-8.4E-5|0|0.002|-3.814|0
2021-03-10|0.000114|0|0.002|5.381|0
2021-03-11|-9.0E-6|0|0.002|-0.403|0
2021-03-12|9.9E-5|0|0.002|4.452|0
2021-03-15|-1.9E-5|0|0.002|-0.818|0
2021-03-16|2.7E-5|0|0.002|1.172|0
2021-03-17|-8.0E-6|0|0.002|-0.343|0
2021-03-18|1.3E-5|0|0.002|0.56|0
2021-03-19|-0.000111|0|0.002|-4.753|0
2021-03-22|3.1E-5|0|0.002|1.394|0
2021-03-23|3.1E-5|0|0.002|1.374|0
2021-03-24|-2.7E-5|0|0.002|-1.181|0
2021-03-25|-8.2E-5|0|0.002|-3.629|0
2021-03-26|-1.0E-5|0|0.002|-0.459|0
2021-03-29|2.4E-5|0|0.002|1.107|0
2021-03-30|-3.4E-5|0|0.002|-1.551|0
2021-03-31|-5.0E-6|0|0.002|-0.232|0
2021-04-01|6.1E-5|0|0.002|2.834|0
2021-04-02|0|0|0.002|0|0
2021-04-05|5.9E-5|0|0.002|2.665|0
2021-04-06|1.5E-5|0|0.002|0.66|0
2021-04-07|4.3E-5|0|0.002|1.88|0
2021-04-08|-3.0E-6|0|0.002|-0.129|0
2021-04-09|4.2E-5|0|0.002|1.805|0
2021-04-12|1.0E-6|0|0.002|0.042|0
2021-04-13|2.0E-6|0|0.002|0.084|0
2021-04-14|4.6E-5|0|0.002|1.939|0
2021-04-15|-3.3E-5|0|0.002|-1.364|0
2021-04-16|4.8E-5|0|0.002|2.012|0
2021-04-19|-3.7E-5|0|0.002|-1.52|0
2021-04-20|-3.3E-5|0|0.002|-1.377|0
2021-04-21|-3.6E-5|0|0.002|-1.523|0
2021-04-22|2.1E-5|0|0.002|0.902|0
2021-04-23|1.0E-6|0|0.002|0.043|0
2021-04-26|6.0E-5|0|0.002|2.554|0
2021-04-27|3.8E-5|0|0.002|1.577|0
2021-04-28|-6.0E-6|0|0.002|-0.245|0
2021-04-29|-2.6E-5|0|0.002|-1.065|0
2021-04-30|-7.0E-6|0|0.002|-0.29|0
2021-05-03|-3.3E-5|0|0.002|-1.37|0
2021-05-04|-4.5E-5|0|0.002|-1.894|0
2021-05-05|-5.1E-5|0|0.002|-2.188|0
2021-05-06|-2.9E-5|0|0.002|-1.272|0
2021-05-07|-5.3E-5|0|0.002|-2.355|0
2021-05-10|3.5E-5|0|0.002|1.593|0
2021-05-11|-7.3E-5|0|0.002|-3.27|0
2021-05-12|2.3E-5|0|0.002|1.065|0
2021-05-13|-5.9E-5|0|0.002|-2.703|0
2021-05-14|-1.8E-5|0|0.002|-0.848|0
2021-05-17|7.2E-5|0|0.002|3.42|0
2021-05-18|-8.0E-6|0|0.002|-0.367|0
2021-05-19|1.3E-5|0|0.002|0.599|0
2021-05-20|3.0E-6|0|0.002|0.137|0
2021-05-21|6.4E-5|0|0.002|2.928|0
2021-05-24|-5.0E-6|0|0.002|-0.222|0
2021-05-25|4.5E-5|0|0.002|2.005|0
2021-05-26|7.0E-6|0|0.002|0.306|0
2021-05-27|3.3E-5|0|0.002|1.437|0
2021-05-28|1.6E-5|0|0.002|0.687|0
2021-05-31|0|0|0.002|0|0
2021-06-01|-6.0E-6|0|0.002|-0.256|0
2021-06-02|-2.0E-6|0|0.002|-0.085|0
2021-06-03|3.0E-6|0|0.002|0.128|0
2021-06-04|-4.0E-5|0|0.002|-1.709|0
2021-06-07|3.2E-5|0|0.002|1.391|0
2021-06-08|3.4E-5|0|0.002|1.458|0
2021-06-09|1.2E-5|0|0.002|0.507|0
2021-06-10|-3.0E-6|0|0.002|-0.126|0
2021-06-11|4.5E-5|0|0.002|1.894|0
2021-06-14|1.0E-5|0|0.002|0.413|0
2021-06-15|2.1E-5|0.001286|0.002|0.864|52.911
2021-06-16|-4.05E-5|0|0.004|-1.084|0
2021-06-17|1.5E-6|0|0.004|0.041|0
2021-06-18|9.9E-5|0|0.004|2.677|0
2021-06-21|4.5E-6|0|0.004|0.118|0
2021-06-22|4.5E-6|0|0.004|0.118|0
2021-06-23|5.7E-5|0|0.004|1.497|0
2021-06-24|3.15E-5|0|0.004|0.815|0
2021-06-25|4.95E-5|0|0.004|1.271|0
2021-06-28|9.0E-6|0|0.004|0.228|0
2021-06-29|4.5E-5|0|0.004|1.138|0
2021-06-30|6.0E-6|0|0.004|0.15|0
2021-07-01|-4.8E-5|0|0.004|-1.199|0
2021-07-02|-9.0E-6|0|0.004|-0.227|0
2021-07-05|0|0|0.004|0|0
2021-07-06|2.1E-5|0|0.004|0.532|0
2021-07-07|5.1E-5|0|0.004|1.285|0
2021-07-08|-3.15E-5|0|0.004|-0.784|0
2021-07-09|-4.35E-5|0|0.004|-1.091|0
2021-07-12|5.55E-5|0|0.004|1.407|0
2021-07-13|-1.65E-5|0|0.004|-0.413|0
2021-07-14|-2.25E-5|0|0.004|-0.565|0
2021-07-15|-6.0E-5|0|0.004|-1.515|0
2021-07-16|-3.9E-5|0|0.004|-1|0
2021-07-19|-4.5E-6|0|0.004|-0.117|0
2021-07-20|1.5E-6|0|0.004|0.039|0
2021-07-21|7.2E-5|0|0.004|1.866|0
2021-07-22|2.85E-5|0|0.004|0.725|0
2021-07-23|3.9E-5|0|0.004|0.985|0
2021-07-26|0.000132|0|0.004|3.301|0
2021-07-27|-3.3E-5|0|0.004|-0.799|0
2021-07-28|-4.95E-5|0|0.004|-1.208|0
2021-07-29|6.15E-5|0|0.004|1.519|0
2021-07-30|-2.55E-5|0|0.004|-0.621|0
2021-08-02|-6.75E-5|0|0.004|-1.653|0
2021-08-03|9.0E-6|0|0.004|0.224|0
2021-08-04|2.7E-5|0|0.004|0.671|0
2021-08-05|5.4E-5|0|0.004|1.333|0
2021-08-06|3.9E-5|0|0.004|0.95|0
2021-08-09|-4.05E-5|0|0.004|-0.977|0
2021-08-10|6.0E-6|0|0.004|0.146|0
2021-08-11|-4.8E-5|0|0.004|-1.168|0
2021-08-12|-3.15E-5|0|0.004|-0.775|0
2021-08-13|4.35E-5|0|0.004|1.079|0
2021-08-16|-1.5E-6|0|0.004|-0.037|0
2021-08-17|-5.4E-5|0|0.004|-1.326|0
2021-08-18|-3.0E-5|0|0.004|-0.746|0
2021-08-19|-3.9E-5|0|0.004|-0.978|0
2021-08-20|-6.0E-6|0|0.004|-0.152|0
2021-08-23|3.9E-5|0|0.004|0.989|0
2021-08-24|7.2E-5|0|0.004|1.807|0
2021-08-25|5.55E-5|0|0.004|1.369|0
2021-08-26|2.25E-5|0|0.004|0.547|0
2021-08-27|-1.5E-5|0|0.004|-0.363|0
2021-08-30|5.25E-5|0|0.004|1.275|0
2021-08-31|3.6E-5|0|0.004|0.863|0
2021-09-01|-1.35E-5|0|0.004|-0.321|0
2021-09-02|1.5E-5|0|0.004|0.358|0
2021-09-03|1.65E-5|0|0.004|0.392|0
2021-09-06|0|0|0.004|0|0
2021-09-07|5.1E-5|0|0.004|1.207|0
2021-09-08|-1.35E-5|0|0.004|-0.316|0
2021-09-09|-5.1E-5|0|0.004|-1.196|0
2021-09-10|-1.5E-6|0|0.004|-0.036|0
2021-09-13|-4.35E-5|0|0.004|-1.033|0
2021-09-14|-4.8E-5|0|0.004|-1.152|0
2021-09-15|2.25E-5|0|0.004|0.546|0
2021-09-16|3.0E-5|0|0.004|0.724|0
2021-09-17|3.9E-5|0|0.004|0.935|0
2021-09-20|-2.1E-5|0|0.004|-0.499|0
2021-09-21|-9.75E-5|0|0.004|-2.328|0
2021-09-22|4.5E-5|0|0.004|1.1|0
2021-09-23|5.55E-5|0|0.004|1.342|0
2021-09-24|4.05E-5|0|0.004|0.966|0
2021-09-27|1.5E-6|0|0.004|0.035|0
2021-09-28|-9.0E-5|0|0.004|-2.126|0
2021-09-29|-0.000195|0|0.004|-4.706|0
2021-09-30|-1.95E-5|0|0.004|-0.494|0
2021-10-01|2.4E-5|0|0.004|0.611|0
2021-10-04|5.4E-5|0|0.004|1.366|0
2021-10-05|-0.000144|0|0.004|-3.593|0
2021-10-06|7.65E-5|0|0.004|1.98|0
2021-10-07|4.65E-5|0|0.004|1.18|0
2021-10-08|6.3E-5|0|0.004|1.58|0
2021-10-11|-3.6E-5|0|0.004|-0.889|0
2021-10-12|-1.2E-5|0|0.004|-0.299|0
2021-10-13|6.45E-5|0|0.004|1.612|0
2021-10-14|0.000108|0|0.004|2.656|0
2021-10-15|7.05E-5|0|0.004|1.689|0
2021-10-18|3.0E-6|0|0.004|0.071|0
2021-10-19|7.2E-5|0|0.004|1.695|0
2021-10-20|2.7E-5|0|0.004|0.625|0
2021-10-21|-6.0E-6|0|0.004|-0.138|0
2021-10-22|3.45E-5|0|0.004|0.795|0
2021-10-25|-0.0001005|0|0.004|-2.297|0
2021-10-26|1.95E-5|0|0.004|0.456|0
2021-10-27|-1.35E-5|0|0.004|-0.314|0
2021-10-28|-6.9E-5|0|0.004|-1.612|0
2021-10-29|4.95E-5|0|0.004|1.175|0
2021-11-01|5.1E-5|0|0.004|1.197|0
2021-11-02|-6.0E-6|0|0.004|-0.139|0
2021-11-03|1.95E-5|0|0.004|0.453|0
2021-11-04|-4.5E-6|0|0.004|-0.104|0
2021-11-05|5.55E-5|0|0.004|1.284|0
2021-11-08|1.35E-5|0|0.004|0.308|0
2021-11-09|8.7E-5|0|0.004|1.982|0
2021-11-10|4.05E-5|0|0.004|0.905|0
2021-11-11|-0.000177|0|0.005|-3.918|0
2021-11-12|2.4E-5|0|0.004|0.553|0
2021-11-15|7.65E-5|0|0.004|1.753|0
2021-11-16|-2.7E-5|0|0.004|-0.608|0
2021-11-17|6.3E-5|0|0.004|1.427|0
2021-11-18|-3.6E-5|0|0.004|-0.804|0
2021-11-19|-2.7E-5|0|0.004|-0.608|0
2021-11-22|-4.2E-5|0|0.004|-0.952|0
2021-11-23|-0.0002025|0|0.004|-4.632|0
2021-11-24|-6.3E-5|0|0.004|-1.511|0
2021-11-25|-7.5E-5|0|0.004|-1.826|0
2021-11-26|7.5E-5|0|0.004|1.86|0
2021-11-29|-4.2E-5|0|0.004|-1.023|0
2021-11-30|6.45E-5|0|0.004|1.587|0
2021-12-01|-0.000129|0|0.004|-3.124|0
