DATE|RET_B$|FLOW_B$|AUM_B$|RET_%|FLOW_%
2021-07-29|0.0025|0|-0|-10036.13|0
2021-07-30|2.6E-5|0|0.002|1.05|0
2021-08-02|-5.0E-6|0|0.003|-0.2|0
2021-08-03|-5.0E-6|0.002516|0.002|-0.2|100.798
2021-08-04|5.2E-5|0|0.005|1.039|0
2021-08-05|-5.0E-5|0.0012585|0.005|-0.988|24.876
2021-08-06|2.0E-5|0|0.006|0.319|0
2021-08-09|2.6925E-5|0|0.006|0.428|0
2021-08-10|4.925E-6|0|0.006|0.078|0
2021-08-11|3.665E-5|0|0.006|0.58|0
2021-08-12|5.5475E-5|0|0.006|0.873|0
2021-08-13|0|0|0.006|0|0
2021-08-16|1.275E-5|0.001289845|0.006|0.199|20.117
2021-08-17|1.539E-5|0.00258482|0.008|0.2|33.507
2021-08-18|-7.66E-5|0|0.01|-0.743|0
2021-08-19|-0.00011004|0|0.01|-1.075|0
2021-08-20|-2.288E-5|0|0.01|-0.226|0
2021-08-23|7.36E-5|0|0.01|0.728|0
2021-08-24|7.68E-6|0|0.01|0.075|0
2021-08-25|8.52E-6|0.003832335|0.01|0.084|37.623
2021-08-26|4.543E-5|0|0.014|0.324|0
2021-08-27|-7.8375E-5|0|0.014|-0.557|0
2021-08-30|0.000115005|0|0.014|0.822|0
2021-08-31|-6.16E-6|0|0.014|-0.044|0
2021-09-01|-1.001E-5|0|0.014|-0.071|0
2021-09-02|1.562E-5|0|0.014|0.111|0
2021-09-03|9.5205E-5|0|0.014|0.675|0
2021-09-06|0|0|0.014|0|0
2021-09-07|-7.04E-5|0|0.014|-0.496|0
2021-09-08|-0.00018579|0|0.014|-1.315|0
2021-09-09|6.666E-5|0|0.014|0.478|0
2021-09-10|-7.623E-5|0.00126935|0.014|-0.544|9.058
2021-09-13|-0.00010674|0|0.015|-0.702|0
2021-09-14|2.208E-5|0|0.015|0.146|0
2021-09-15|-0.00013086|0.00125139|0.015|-0.865|8.275
2021-09-16|0.00014196|0|0.016|0.874|0
2021-09-17|-0.0001001|0|0.016|-0.611|0
2021-09-20|-0.00017485|0|0.016|-1.074|0
2021-09-21|-0.000234975|0|0.016|-1.459|0
2021-09-22|-5.954E-5|0|0.016|-0.375|0
2021-09-23|0.000105885|0|0.016|0.669|0
2021-09-24|0.000140855|0|0.016|0.885|0
2021-09-27|1.7095E-5|0|0.016|0.106|0
2021-09-28|4.03E-6|0|0.016|0.025|0
2021-09-29|-0.00019344|0|0.016|-1.203|0
2021-09-30|7.631E-5|0.0012301|0.016|0.48|7.741
2021-10-01|-0.00023275|0|0.017|-1.353|0
2021-10-04|0.00012425|0|0.017|0.732|0
2021-10-05|1.4E-7|0|0.017|0.001|0
2021-10-06|0.00015911|0|0.017|0.931|0
2021-10-07|6.993E-5|0|0.017|0.405|0
2021-10-08|0|0|0.017|0|0
2021-10-11|6.951E-5|0|0.017|0.401|0
2021-10-12|-6.769E-5|0|0.017|-0.389|0
2021-10-13|-1.68E-6|0|0.017|-0.01|0
2021-10-14|7.392E-5|0|0.017|0.427|0
2021-10-15|0.00033047|0|0.017|1.9|0
2021-10-18|1.379E-5|0|0.018|0.078|0
2021-10-19|-6.433E-5|0|0.018|-0.363|0
2021-10-20|0.00013433|0|0.018|0.76|0
2021-10-21|0.00017346|0.00128599|0.018|0.974|7.222
2021-10-22|-3.0E-7|0|0.019|-0.002|0
2021-10-25|8.3475E-5|0|0.019|0.433|0
2021-10-26|1.2525E-5|0|0.019|0.065|0
2021-10-27|-9.675E-6|0|0.019|-0.05|0
2021-10-28|-0.000286125|0|0.019|-1.479|0
2021-10-29|0.00021045|0|0.019|1.104|0
2021-11-01|-6.5625E-5|0|0.019|-0.34|0
2021-11-02|0.00010785|0|0.019|0.561|0
2021-11-03|0.00013755|0|0.019|0.712|0
2021-11-04|4.3425E-5|0.02342808|0.019|0.223|120.421
2021-11-05|-7.887E-5|0|0.043|-0.184|0
2021-11-08|0.00027918|0|0.043|0.652|0
2021-11-09|-0.000150315|0.001303075|0.043|-0.349|3.021
2021-11-10|0.00014943|0|0.044|0.337|0
2021-11-11|-7.48E-5|0|0.044|-0.168|0
2021-11-12|5.1E-7|0|0.044|0.001|0
2021-11-15|0.00019601|0|0.044|0.442|0
2021-11-16|0.00018853|0|0.045|0.423|0
2021-11-17|-1.632E-5|0|0.045|-0.036|0
2021-11-18|-0.00016966|0|0.045|-0.379|0
2021-11-19|-0.00024276|0|0.045|-0.545|0
2021-11-22|-9.571E-5|0|0.044|-0.216|0
2021-11-23|0.00030277|0|0.044|0.685|0
2021-11-24|0|0|0.045|0|0
2021-11-25|0.00022321|0|0.045|0.501|0
2021-11-26|-0.00012019|0|0.045|-0.269|0
2021-11-29|-0.00091953|0|0.045|-2.061|0
2021-11-30|0.00030396|0|0.044|0.696|0
2021-12-01|-0.00130509|0|0.044|-2.966|0
