DATE|RET_B$|FLOW_B$|AUM_B$|RET_%|FLOW_%
2021-01-04|0.00254172502|-3.092E-8|0|1067.797|-0.013
2021-01-05|3.399591E-5|2.9631E-7|0.003|1.223|0.011
2021-01-06|3.199983E-5|-1.798E-8|0.003|1.137|-0.001
2021-01-07|2.599968E-5|0.0026348697|0.003|0.914|92.581
2021-01-08|9.001431E-5|-7.2009E-7|0.006|1.635|-0.013
2021-01-11|1.400034E-5|-1.12788E-6|0.006|0.25|-0.02
2021-01-12|-3.199407E-5|8.2841E-7|0.006|-0.57|0.015
2021-01-13|0.00015399534|1.9812E-7|0.006|2.761|0.004
2021-01-14|1.000006E-5|-1.2848E-7|0.006|0.174|-0.002
2021-01-15|-6.799881E-5|5.0601E-7|0.006|-1.184|0.009
2021-01-18|0|0|0.006|0|0
2021-01-19|-2.400181E-5|-7.8154E-7|0.006|-0.423|-0.014
2021-01-20|9.99931E-6|2.4521E-7|0.006|0.177|0.004
2021-01-21|6.999835E-5|0.00205858242|0.006|1.237|36.371
2021-01-22|0.00013198169|2.23143E-6|0.008|1.695|0.029
2021-01-25|5.50083E-6|1.8127E-7|0.008|0.069|0.002
2021-01-26|9.351639E-5|-1.22256E-6|0.008|1.18|-0.015
2021-01-27|-0.00013750251|9.0236E-7|0.008|-1.714|0.011
2021-01-28|5.50075E-6|0.00069360924|0.008|0.07|8.798
2021-01-29|-0.00015598414|9.6388E-7|0.009|-1.817|0.011
2021-02-01|9.00014E-6|6.6273E-7|0.008|0.107|0.008
2021-02-02|7.800756E-5|-1.35595E-6|0.008|0.924|-0.016
2021-02-03|0.00012599156|-2.9461E-7|0.009|1.48|-0.003
2021-02-04|1.499847E-5|9.9332E-7|0.009|0.174|0.011
2021-02-05|-5.400086E-5|-1.6427E-7|0.009|-0.624|-0.002
2021-02-08|5.99998E-6|-9.6356E-7|0.009|0.07|-0.011
2021-02-09|0.0001649804|1.3E-8|0.009|1.917|0
2021-02-10|0.0001799789|1.5719E-6|0.009|2.052|0.018
2021-02-11|0.00011700739|-1.31263E-6|0.009|1.307|-0.015
2021-02-12|1.499872E-5|-7.2789E-7|0.009|0.165|-0.008
2021-02-15|0|0|0.009|0|0
2021-02-16|-5.99899E-6|2.01905E-6|0.009|-0.066|0.022
2021-02-17|-3.00018E-6|-1.07749E-6|0.009|-0.033|-0.012
2021-02-18|-2.999816E-5|1.31945E-6|0.009|-0.331|0.015
2021-02-19|-7.500664E-5|4.95E-8|0.009|-0.829|0.001
2021-02-22|6.00056E-6|-2.076E-7|0.009|0.067|-0.002
2021-02-23|-0.00028502006|-1.19307E-6|0.009|-3.175|-0.013
2021-02-24|5.99958E-6|0.00141225312|0.009|0.069|16.249
2021-02-25|-0.00025554284|0.00137264062|0.01|-2.528|13.577
2021-02-26|2.000137E-5|1.8289E-7|0.011|0.178|0.002
2021-03-01|-0.00033202825|-1.171E-8|0.011|-2.952|-0
2021-03-02|0.00018401546|-1.14539E-6|0.011|1.686|-0.01
2021-03-03|-0.00016799639|1.1257E-6|0.011|-1.514|0.01
2021-03-04|0.00025602146|-8.444E-8|0.011|2.342|-0.001
2021-03-05|-0.00031202375|-8.6826E-7|0.011|-2.789|-0.008
2021-03-08|-0.00011199938|1.62395E-6|0.011|-1.03|0.015
2021-03-09|-0.00036405416|-1.03095E-6|0.011|-3.382|-0.01
2021-03-10|-0.00016000757|-2.23815E-6|0.01|-1.539|-0.022
2021-03-11|0.00012397811|3.9634E-7|0.01|1.211|0.004
2021-03-12|0.00030795769|3.27815E-6|0.01|2.972|0.032
2021-03-15|2.800495E-5|-6.7051E-7|0.011|0.262|-0.006
2021-03-16|-0.0001880212|8.1615E-7|0.011|-1.757|0.008
2021-03-17|6.40123E-5|-2.11579E-6|0.011|0.609|-0.02
2021-03-18|3.99995E-5|4.6617E-7|0.011|0.378|0.004
2021-03-19|0.00012800416|1.49945E-6|0.011|1.206|0.014
2021-03-22|-0.00024004205|-1.96217E-6|0.011|-2.234|-0.018
2021-03-23|0.00013999777|1.28782E-6|0.011|1.333|0.012
2021-03-24|-0.00013601466|-1.11306E-6|0.011|-1.278|-0.01
2021-03-25|-0.00019199989|1.3517E-6|0.011|-1.828|0.013
2021-03-26|-3.600481E-5|-2.70469E-6|0.01|-0.349|-0.026
2021-03-29|0.00022796903|1.36307E-6|0.01|2.218|0.013
2021-03-30|-3.999988E-5|4.161E-7|0.011|-0.381|0.004
2021-03-31|0.00010800406|-1.76208E-6|0.01|1.032|-0.017
2021-04-01|-5.999203E-5|2.64341E-6|0.011|-0.567|0.025
2021-04-02|0|0|0.011|0|0
2021-04-05|0.00011601443|9.733E-8|0.011|1.103|0.001
2021-04-06|9.20123E-5|0.00196226793|0.011|0.865|18.457
2021-04-07|1.424762E-5|1.1829E-7|0.013|0.112|0.001
2021-04-08|-3.799401E-5|1.53469E-6|0.013|-0.299|0.012
2021-04-09|3.799871E-5|1.81566E-6|0.013|0.3|0.014
2021-04-12|-8.550954E-5|-1.20758E-6|0.013|-0.673|-0.01
2021-04-13|-0.00025175354|1.66999E-6|0.013|-1.995|0.013
2021-04-14|-9.50144E-6|3.5537E-7|0.012|-0.077|0.003
2021-04-15|0.00012352236|-4.28224E-6|0.012|1|-0.035
2021-04-16|-6.648878E-5|3.74674E-6|0.012|-0.533|0.03
2021-04-19|4.75066E-5|-5.0749E-7|0.012|0.383|-0.004
2021-04-20|0.00023277269|3.3363E-7|0.012|1.868|0.003
2021-04-21|4.275531E-5|-3.1741E-6|0.013|0.337|-0.025
2021-04-22|7.599014E-5|2.17602E-6|0.013|0.597|0.017
2021-04-23|1.425062E-5|-2.4928E-7|0.013|0.111|-0.002
2021-04-26|8.07519E-5|1.94049E-6|0.013|0.63|0.015
2021-04-27|-9.976763E-5|-3.67372E-6|0.013|-0.773|-0.028
2021-04-28|3.799561E-5|2.96065E-6|0.013|0.297|0.023
2021-04-29|3.325397E-5|-1.2933E-7|0.013|0.259|-0.001
2021-04-30|0.00012351347|0.0013396231|0.013|0.959|10.401
2021-05-03|-0.00012072873|9.9244E-7|0.014|-0.842|0.007
2021-05-04|-5.24945E-6|2.73087E-6|0.014|-0.037|0.019
2021-05-05|-3.675331E-5|7.6636E-7|0.014|-0.258|0.005
2021-05-06|5.25076E-6|-1.57493E-6|0.014|0.037|-0.011
2021-05-07|-6.82522E-5|-2.87877E-6|0.014|-0.481|-0.02
2021-05-10|-3.674356E-5|4.87853E-6|0.014|-0.26|0.035
2021-05-11|-4.725837E-5|-3.47615E-6|0.014|-0.336|-0.025
2021-05-12|-0.00012599058|-1.7883E-7|0.014|-0.898|-0.001
2021-05-13|1.574862E-5|3.58989E-6|0.014|0.113|0.026
2021-05-14|-0.00014177473|-3.10638E-6|0.014|-1.018|-0.022
2021-05-17|0.00030448329|3.5232E-7|0.014|2.209|0.003
2021-05-18|0.00018374459|5.847E-7|0.014|1.304|0.004
2021-05-19|0.00010500128|-2.01679E-6|0.014|0.736|-0.014
2021-05-20|-0.0001364822|2.4275E-7|0.014|-0.949|0.002
2021-05-21|5.24941E-6|8.9683E-7|0.014|0.037|0.006
2021-05-24|-8.399588E-5|1.16338E-6|0.014|-0.59|0.008
2021-05-25|4.725163E-5|1.85255E-6|0.014|0.334|0.013
2021-05-26|0.0004148193|0.00068305847|0.014|2.919|4.807
2021-05-27|0.00014300439|0.00276478876|0.015|0.934|18.06
2021-05-28|0.00014949381|-1.78292E-6|0.018|0.821|-0.01
2021-05-31|0|0|0.018|0|0
2021-06-01|-5.199273E-5|2.0437E-6|0.018|-0.283|0.011
2021-06-02|5.849844E-5|3.2723E-6|0.018|0.319|0.018
2021-06-03|-0.00018202798|3.4635E-7|0.018|-0.991|0.002
2021-06-04|-0.00021453711|-2.67905E-6|0.018|-1.179|-0.015
2021-06-07|0.00011050243|0.01853726888|0.018|0.615|103.117
2021-06-08|0.00019876181|4.42558E-6|0.037|0.543|0.012
2021-06-09|-0.00049033843|-6.02169E-6|0.037|-1.331|-0.016
2021-06-10|0.00013250179|2.19542E-6|0.036|0.365|0.006
2021-06-11|0.0002252667|3.339E-7|0.036|0.618|0.001
2021-06-14|-0.00031802649|-8.2396E-6|0.037|-0.867|-0.022
2021-06-15|-6.624041E-5|3.05534E-6|0.036|-0.182|0.008
2021-06-16|-0.00035772853|3.59466E-6|0.036|-0.985|0.01
2021-06-17|-0.00039751616|2.71235E-6|0.036|-1.106|0.008
2021-06-18|-2.650311E-5|-3.13733E-6|0.036|-0.075|-0.009
2021-06-21|-9.275265E-5|-4.3491E-6|0.036|-0.261|-0.012
2021-06-22|-0.00014573615|4.6698E-7|0.035|-0.411|0.001
2021-06-23|0.0003047251|8.20417E-6|0.035|0.864|0.023
2021-06-24|-9.276395E-5|-1.116655E-5|0.036|-0.261|-0.031
2021-06-25|5.299118E-5|3.16604E-6|0.035|0.149|0.009
2021-06-28|0.00090093091|1.44435E-6|0.036|2.535|0.004
2021-06-29|-2.649902E-5|4.89671E-6|0.036|-0.073|0.013
2021-06-30|-0.00026502611|-7.3432E-6|0.036|-0.728|-0.02
2021-07-01|0.00034446352|8.67255E-6|0.036|0.953|0.024
2021-07-02|2.650353E-5|0.00273141524|0.037|0.073|7.482
2021-07-05|0|0|0.039|0|0
2021-07-06|-0.00102592773|-3.90556E-6|0.039|-2.613|-0.01
2021-07-07|-5.699013E-5|8.27808E-6|0.038|-0.149|0.022
2021-07-08|0.00035626601|-1.90492E-6|0.038|0.933|-0.005
2021-07-09|-0.00069824665|-4.78705E-6|0.039|-1.812|-0.012
2021-07-12|-0.000242218|-1.9858E-6|0.038|-0.64|-0.005
2021-07-13|0.00042742081|5.5877E-7|0.038|1.137|0.001
2021-07-14|0.00049866499|6.3346E-7|0.038|1.311|0.002
2021-07-15|-0.00017097368|3.74776E-6|0.039|-0.444|0.01
2021-07-16|0.00052722069|8.9522E-6|0.038|1.375|0.023
2021-07-19|-0.00051309032|-6.74125E-6|0.039|-1.319|-0.017
2021-07-20|2.849998E-5|2.55886E-6|0.038|0.074|0.007
2021-07-21|-0.00011400756|1.27788E-6|0.038|-0.297|0.003
2021-07-22|0.00025652563|-1.42364E-6|0.038|0.67|-0.004
2021-07-23|0.00011400715|3.08167E-6|0.039|0.296|0.008
2021-07-26|-0.00079811409|-1.271891E-5|0.039|-2.064|-0.033
2021-07-27|-0.00133923863|1.0249E-7|0.038|-3.538|0
2021-07-28|-0.00138198419|4.33476E-6|0.037|-3.785|0.012
2021-07-29|0.0001424903|2.13499E-6|0.035|0.406|0.006
2021-07-30|0.00078374439|3.106E-7|0.035|2.222|0.001
2021-08-02|-0.00061275093|-1.99689E-6|0.036|-1.699|-0.006
2021-08-03|0.0009546973|3.79505E-6|0.035|2.693|0.011
2021-08-04|0.00024226205|1.2129E-7|0.036|0.665|0
2021-08-05|4.275227E-5|-5.9967E-6|0.037|0.117|-0.016
2021-08-06|-0.00014248412|1.47491E-6|0.037|-0.388|0.004
2021-08-09|-0.00041322073|7.06191E-6|0.037|-1.131|0.019
2021-08-10|0.00066983433|-4.88997E-6|0.036|1.854|-0.014
2021-08-11|0.00054149576|3.641E-7|0.037|1.471|0.001
2021-08-12|-7.125014E-5|3.04134E-6|0.037|-0.191|0.008
2021-08-13|-0.00032777757|-9.12675E-6|0.037|-0.879|-0.024
2021-08-16|0.00011398124|7.47379E-6|0.037|0.309|0.02
2021-08-17|0.00014250548|-3.0277E-6|0.037|0.385|-0.008
2021-08-18|-0.00106870355|8.2287E-7|0.037|-2.873|0.002
2021-08-19|0.00056998829|0.00255886578|0.036|1.577|7.082
2021-08-20|-0.0004727393|7.9905E-6|0.039|-1.204|0.02
2021-08-23|-0.00088466331|-1.025064E-5|0.039|-2.28|-0.026
2021-08-24|0.00073193595|7.01047E-6|0.038|1.931|0.018
2021-08-25|0.00059480654|-8.96224E-6|0.039|1.539|-0.023
2021-08-26|-3.049589E-5|1.165829E-5|0.039|-0.078|0.03
2021-08-27|-0.00071686786|1.0534E-6|0.039|-1.828|0.003
2021-08-30|0.00039657612|-1.060522E-5|0.038|1.03|-0.028
2021-08-31|-0.00016773617|-2.91886E-6|0.039|-0.431|-0.008
2021-09-01|-0.00022871378|1.199207E-5|0.039|-0.591|0.031
2021-09-02|0.00050332812|-6.0525E-6|0.038|1.308|-0.016
2021-09-03|1.524999E-5|4.45093E-6|0.039|0.039|0.011
2021-09-06|0|0|0.039|0|0
2021-09-07|-1.525174E-5|-8.31839E-6|0.039|-0.039|-0.021
2021-09-08|0.00096065314|6.48796E-6|0.039|2.464|0.017
2021-09-09|-0.00022876431|4.3744E-6|0.04|-0.573|0.011
2021-09-10|3.050529E-5|-1.388184E-5|0.04|0.077|-0.035
2021-09-13|0.00044217129|1.039101E-5|0.04|1.113|0.026
2021-09-14|-0.00013726127|-3.05148E-6|0.04|-0.341|-0.008
2021-09-15|-0.00051850283|-5.51733E-6|0.04|-1.294|-0.014
2021-09-16|-0.0002897109|0.00192895668|0.04|-0.733|4.879
2021-09-17|-0.00060807715|-1.73923E-6|0.041|-1.477|-0.004
2021-09-20|0.00030402546|1.12375E-6|0.041|0.75|0.003
2021-09-21|-8.000891E-5|1.64326E-6|0.041|-0.196|0.004
2021-09-22|-4.800729E-5|5.0188E-7|0.041|-0.118|0.001
2021-09-23|-0.00016002629|-8.60137E-6|0.041|-0.393|-0.021
2021-09-24|7.999609E-5|9.58248E-6|0.041|0.197|0.024
2021-09-27|-0.00024004516|-8.13617E-6|0.041|-0.59|-0.02
2021-09-28|6.399908E-5|4.10545E-6|0.04|0.158|0.01
2021-09-29|6.400561E-5|-7.33058E-6|0.04|0.158|-0.018
2021-09-30|-0.00081592315|2.14173E-6|0.041|-2.013|0.005
2021-10-01|0.0003679853|7.48459E-6|0.04|0.926|0.019
2021-10-04|8.001183E-5|-1.060302E-5|0.04|0.2|-0.026
2021-10-05|-4.799435E-5|9.7875E-7|0.04|-0.119|0.002
2021-10-06|0|-3.17587E-6|0.04|0|-0.008
2021-10-07|-7.998618E-5|1.061619E-5|0.04|-0.199|0.026
2021-10-08|6.400601E-5|-6.59678E-6|0.04|0.16|-0.016
2021-10-11|0.00049596453|-3.45521E-6|0.04|1.237|-0.009
2021-10-12|-3.199497E-5|4.82863E-6|0.041|-0.079|0.012
2021-10-13|-0.00049598146|-3.28911E-6|0.041|-1.222|-0.008
2021-10-14|0.00057593091|9.25102E-6|0.04|1.437|0.023
2021-10-15|-9.601046E-5|-3.17057E-6|0.041|-0.236|-0.008
2021-10-18|0.00030400922|-3.16651E-6|0.041|0.75|-0.008
2021-10-19|-0.00052797485|-1.29246E-6|0.041|-1.292|-0.003
2021-10-20|0.00087992972|6.495E-8|0.04|2.182|0
2021-10-21|-0.0003359737|9.3732E-6|0.041|-0.815|0.023
2021-10-22|0.00024003657|-8.51034E-6|0.041|0.587|-0.021
2021-10-25|0.00025598571|-4.36368E-6|0.041|0.623|-0.011
2021-10-26|4.799223E-5|7.31757E-6|0.041|0.116|0.018
2021-10-27|-8.000126E-5|2.15379E-6|0.041|-0.193|0.005
2021-10-28|-0.00065604473|-2.49374E-6|0.041|-1.587|-0.006
2021-10-29|-0.00025600167|5.10393E-6|0.041|-0.629|0.013
2021-11-01|0.00033604486|-9.64651E-6|0.04|0.831|-0.024
2021-11-02|-7.999164E-5|7.33486E-6|0.041|-0.196|0.018
2021-11-03|-0.00056004303|-6.38995E-6|0.041|-1.376|-0.016
2021-11-04|-0.00020798266|3.98588E-6|0.04|-0.518|0.01
2021-11-05|0.0003040052|-2.55028E-6|0.04|0.762|-0.006
2021-11-08|-0.0002719873|-6.0903E-6|0.04|-0.676|-0.015
2021-11-09|-0.00012797439|7.08689E-6|0.04|-0.32|0.018
2021-11-10|0|-5.57351E-6|0.04|0|-0.014
2021-11-11|-0.00017597152|1.015678E-5|0.04|-0.442|0.026
2021-11-12|0.00073607059|-6.8838E-7|0.04|1.856|-0.002
2021-11-15|-4.800378E-5|-8.81033E-6|0.04|-0.119|-0.022
2021-11-16|4.799323E-5|-8.6594E-7|0.04|0.119|-0.002
2021-11-17|-1.59974E-5|6.13341E-6|0.04|-0.04|0.015
2021-11-18|0.00015999845|3.63064E-6|0.04|0.396|0.009
2021-11-19|-0.00040003217|-9.02409E-6|0.041|-0.987|-0.022
2021-11-22|0.00047993001|9.50807E-6|0.04|1.196|0.024
2021-11-23|0.00017601579|0.00189395458|0.041|0.433|4.664
2021-11-24|-7.9228E-6|7.9228E-6|0.043|-0.019|0.019
2021-11-25|-5.907261E-5|0|0.043|-0.138|0
2021-11-26|5.025595E-5|-1.036025E-5|0.043|0.118|-0.024
2021-11-29|-0.00036845367|8.00378E-6|0.043|-0.864|0.019
2021-11-30|-9.010186E-5|0|0.042|-0.213|0
2021-12-01|0.00010050649|-1.040463E-5|0.042|0.238|-0.025
