DATE|RET_B$|FLOW_B$|AUM_B$|RET_%|FLOW_%
2021-04-07|0.0010475|0|-0|-1745.833|0
2021-04-08|5.0E-7|0|0.001|0.051|0
2021-04-09|3.0E-6|0|0.001|0.304|0
2021-04-12|6.0E-6|0.0005285|0.001|0.605|53.33
2021-04-13|-1.5E-6|0|0.002|-0.098|0
2021-04-14|3.0E-6|0|0.002|0.197|0
2021-04-15|9.75E-6|0|0.002|0.639|0
2021-04-16|-1.5E-6|0|0.002|-0.098|0
2021-04-19|3.0E-6|0|0.002|0.195|0
2021-04-20|-4.5E-6|0|0.002|-0.293|0
2021-04-21|-5.25E-6|0.002118|0.002|-0.342|138.093
2021-04-22|1.75E-5|0|0.004|0.48|0
2021-04-23|-2.45E-5|0|0.004|-0.669|0
2021-04-26|2.975E-5|0|0.004|0.817|0
2021-04-27|3.5E-6|0|0.004|0.095|0
2021-04-28|0|0|0.004|0|0
2021-04-29|3.5E-6|0.00160125|0.004|0.095|43.598
2021-04-30|1.75E-5|0|0.005|0.332|0
2021-05-03|-2.75E-5|0|0.005|-0.519|0
2021-05-04|1.5E-5|0|0.005|0.285|0
2021-05-05|-2.25E-5|0|0.005|-0.426|0
2021-05-06|0|0|0.005|0|0
2021-05-07|2.75E-5|0|0.005|0.523|0
2021-05-10|2.5E-5|0|0.005|0.473|0
2021-05-11|-3.25E-5|0|0.005|-0.612|0
2021-05-12|-3.25E-5|0|0.005|-0.616|0
2021-05-13|-8.25E-5|0|0.005|-1.572|0
2021-05-14|5.0E-5|0|0.005|0.968|0
2021-05-17|5.5E-5|0|0.005|1.055|0
2021-05-18|-2.5E-6|0|0.005|-0.047|0
2021-05-19|-4.5E-5|0|0.005|-0.854|0
2021-05-20|-5.0E-6|0|0.005|-0.096|0
2021-05-21|3.75E-5|0|0.005|0.719|0
2021-05-24|2.5E-6|0|0.005|0.048|0
2021-05-25|3.5E-5|0|0.005|0.666|0
2021-05-26|-5.0E-6|0|0.005|-0.094|0
2021-05-27|1.25E-5|0|0.005|0.236|0
2021-05-28|0|0|0.005|0|0
2021-05-31|0|0|0.005|0|0
2021-06-01|1.25E-5|0|0.005|0.236|0
2021-06-02|-7.5E-6|0|0.005|-0.141|0
2021-06-03|7.5E-6|0|0.005|0.141|0
2021-06-04|-1.5E-5|0|0.005|-0.282|0
2021-06-07|3.5E-5|0|0.005|0.661|0
2021-06-08|-5.0E-6|0|0.005|-0.094|0
2021-06-09|2.5E-6|0|0.005|0.047|0
2021-06-10|-7.5E-6|0|0.005|-0.141|0
2021-06-11|2.25E-5|0|0.005|0.423|0
2021-06-14|7.5E-6|0|0.005|0.14|0
2021-06-15|7.5E-6|0|0.005|0.14|0
2021-06-16|2.5E-6|0.00054225|0.005|0.047|10.117
2021-06-17|-3.025E-5|0|0.006|-0.512|0
2021-06-18|0|0|0.006|0|0
2021-06-21|-4.675E-5|0|0.006|-0.796|0
2021-06-22|5.225E-5|0|0.006|0.897|0
2021-06-23|2.75E-5|0|0.006|0.468|0
2021-06-24|-5.5E-6|0|0.006|-0.093|0
2021-06-25|2.2E-5|0|0.006|0.373|0
2021-06-28|1.65E-5|0|0.006|0.279|0
2021-06-29|2.75E-6|0|0.006|0.046|0
2021-06-30|-2.75E-6|0|0.006|-0.046|0
2021-07-01|5.5E-6|0|0.006|0.093|0
2021-07-02|1.925E-5|0|0.006|0.324|0
2021-07-05|0|0|0.006|0|0
2021-07-06|2.475E-5|0|0.006|0.415|0
2021-07-07|-5.5E-6|0|0.006|-0.092|0
2021-07-08|5.5E-6|0|0.006|0.092|0
2021-07-09|-2.75E-5|0|0.006|-0.459|0
2021-07-12|3.575E-5|0|0.006|0.6|0
2021-07-13|1.1E-5|0|0.006|0.183|0
2021-07-14|-1.375E-5|0|0.006|-0.229|0
2021-07-15|2.75E-6|0|0.006|0.046|0
2021-07-16|2.75E-6|0.000551|0.006|0.046|9.186
2021-07-19|-3.9E-5|0|0.007|-0.595|0
2021-07-20|-6.3E-5|0|0.007|-0.967|0
2021-07-21|5.1E-5|0|0.006|0.791|0
2021-07-22|3.6E-5|0|0.007|0.554|0
2021-07-23|9.0E-6|0|0.007|0.138|0
2021-07-26|3.9E-5|0|0.007|0.596|0
2021-07-27|0|0|0.007|0|0
2021-07-28|-6.0E-6|0|0.007|-0.091|0
2021-07-29|-6.0E-6|0|0.007|-0.091|0
2021-07-30|1.8E-5|0|0.007|0.274|0
2021-08-02|-2.1E-5|0|0.007|-0.319|0
2021-08-03|-9.0E-6|0|0.007|-0.137|0
2021-08-04|3.3E-5|0|0.007|0.503|0
2021-08-05|-1.8E-5|0|0.007|-0.273|0
2021-08-06|2.7E-5|0|0.007|0.411|0
2021-08-09|9.0E-6|0|0.007|0.136|0
2021-08-10|-6.0E-6|0|0.007|-0.091|0
2021-08-11|9.0E-6|0|0.007|0.136|0
2021-08-12|6.0E-6|0|0.007|0.091|0
2021-08-13|1.2E-5|0|0.007|0.181|0
2021-08-16|6.0E-6|0|0.007|0.09|0
2021-08-17|3.0E-6|0|0.007|0.045|0
2021-08-18|-2.1E-5|0|0.007|-0.316|0
2021-08-19|-3.6E-5|0.0011075|0.007|-0.544|16.727
2021-08-20|-1.05E-5|0|0.008|-0.136|0
2021-08-23|4.2E-5|0|0.008|0.547|0
2021-08-24|3.5E-5|0|0.008|0.453|0
2021-08-25|7.0E-6|0|0.008|0.09|0
2021-08-26|7.0E-6|0|0.008|0.09|0
2021-08-27|-2.45E-5|0|0.008|-0.315|0
2021-08-30|3.85E-5|0|0.008|0.497|0
2021-08-31|1.4E-5|0|0.008|0.18|0
2021-09-01|-1.05E-5|0|0.008|-0.135|0
2021-09-02|7.0E-6|0|0.008|0.09|0
2021-09-03|1.4E-5|0|0.008|0.18|0
2021-09-06|0|0|0.008|0|0
2021-09-07|0|0|0.008|0|0
2021-09-08|-1.75E-5|0|0.008|-0.224|0
2021-09-09|-7.0E-6|0|0.008|-0.09|0
2021-09-10|-1.4E-5|0|0.008|-0.18|0
2021-09-13|-3.85E-5|0|0.008|-0.495|0
2021-09-14|1.75E-5|0|0.008|0.226|0
2021-09-15|-1.05E-5|0|0.008|-0.135|0
2021-09-16|2.8E-5|0|0.008|0.362|0
2021-09-17|0|0|0.008|0|0
2021-09-20|-3.85E-5|0|0.008|-0.496|0
2021-09-21|-6.65E-5|0|0.008|-0.86|0
2021-09-22|-3.5E-6|0|0.008|-0.046|0
2021-09-23|4.2E-5|0|0.008|0.548|0
2021-09-24|5.6E-5|0|0.008|0.727|0
2021-09-27|1.05E-5|0|0.008|0.135|0
2021-09-28|-1.05E-5|0|0.008|-0.135|0
2021-09-29|-9.45E-5|0|0.008|-1.218|0
2021-09-30|3.5E-6|0|0.008|0.046|0
2021-10-01|-3.5E-5|0|0.008|-0.456|0
2021-10-04|4.2E-5|0|0.008|0.55|0
2021-10-05|-5.6E-5|0|0.008|-0.73|0
2021-10-06|4.9E-5|0|0.008|0.643|0
2021-10-07|1.75E-5|0|0.008|0.228|0
2021-10-08|3.85E-5|0|0.008|0.501|0
2021-10-11|3.5E-6|0|0.008|0.045|0
2021-10-12|-3.15E-5|0|0.008|-0.408|0
2021-10-13|0|0|0.008|0|0
2021-10-14|1.4E-5|0|0.008|0.182|0
2021-10-15|6.65E-5|0|0.008|0.863|0
2021-10-18|2.8E-5|0|0.008|0.36|0
2021-10-19|1.05E-5|0|0.008|0.135|0
2021-10-20|2.45E-5|0|0.008|0.313|0
2021-10-21|2.45E-5|0|0.008|0.313|0
2021-10-22|7.0E-6|0|0.008|0.089|0
2021-10-25|-3.5E-6|0|0.008|-0.044|0
2021-10-26|2.1E-5|0|0.008|0.267|0
2021-10-27|-3.5E-6|0|0.008|-0.044|0
2021-10-28|-2.1E-5|0|0.008|-0.266|0
2021-10-29|4.2E-5|0|0.008|0.534|0
2021-11-01|-3.5E-6|0|0.008|-0.044|0
2021-11-02|1.05E-5|0|0.008|0.133|0
2021-11-03|1.4E-5|0|0.008|0.177|0
2021-11-04|1.75E-5|0|0.008|0.221|0
2021-11-05|1.75E-5|0|0.008|0.22|0
2021-11-08|1.05E-5|0.00057375|0.008|0.132|7.206
2021-11-09|-7.5E-6|0|0.009|-0.088|0
2021-11-10|-7.5E-6|0|0.009|-0.088|0
2021-11-11|-3.0E-5|0|0.009|-0.352|0
2021-11-12|3.75E-6|0|0.009|0.044|0
2021-11-15|2.625E-5|0|0.009|0.309|0
2021-11-16|3.75E-6|0|0.009|0.044|0
2021-11-17|1.5E-5|0|0.009|0.176|0
2021-11-18|-1.125E-5|0|0.009|-0.132|0
2021-11-19|7.5E-6|0|0.009|0.088|0
2021-11-22|-7.5E-6|0|0.009|-0.088|0
2021-11-23|-1.5E-5|0|0.009|-0.176|0
2021-11-24|0|0|0.009|0|0
2021-11-25|2.25E-5|0|0.009|0.264|0
2021-11-26|0|0|0.009|0|0
2021-11-29|-9.75E-5|0|0.009|-1.141|0
2021-11-30|4.5E-5|0|0.008|0.533|0
2021-12-01|-9.375E-5|0|0.008|-1.104|0
