DATE|RET_B$|FLOW_B$|AUM_B$|RET_%|FLOW_%
2021-06-24|0.02815012559|0|-0.002|-1832.598|0
2021-06-25|0.00016588015|0|0.027|0.623|0
2021-06-28|0.00010043009|0|0.027|0.375|0
2021-06-29|6.424006E-5|0.001294575|0.027|0.239|4.816
2021-06-30|1.920502E-5|0|0.028|0.068|0
2021-07-01|4.749504E-5|0|0.028|0.168|0
2021-07-02|0.00015617014|0|0.028|0.552|0
2021-07-05|0|0|0.028|0|0
2021-07-06|0.00019527017|0|0.028|0.686|0
2021-07-07|-0.0001138501|0|0.029|-0.397|0
2021-07-08|0.0001213251|0|0.029|0.425|0
2021-07-09|-0.00029566526|0|0.029|-1.031|0
2021-07-12|0.00039997035|0|0.028|1.41|0
2021-07-13|0.00011971511|0|0.029|0.416|0
2021-07-14|-0.00016732515|0|0.029|-0.579|0
2021-07-15|1.874502E-5|0.00263272|0.029|0.065|9.166
2021-07-16|-0.00010712509|0|0.031|-0.341|0
2021-07-19|-0.00028162522|0|0.031|-0.901|0
2021-07-20|-0.00052900043|0|0.031|-1.707|0
2021-07-21|0.00054487544|0|0.03|1.789|0
2021-07-22|0.00028950023|0.0315126|0.031|0.934|101.653
2021-07-23|3.479001E-5|0.00525494|0.063|0.055|8.367
2021-07-26|0.00072212528|0|0.068|1.061|0
2021-07-27|0.00019663007|0|0.069|0.286|0
2021-07-28|-0.00037603514|0|0.069|-0.545|0
2021-07-29|-3.922002E-5|0.001323235|0.069|-0.057|1.928
2021-07-30|0.00040446015|0|0.07|0.578|0
2021-08-02|-0.00040743015|0|0.07|-0.579|0
2021-08-03|-9.801003E-5|0.00264273|0.07|-0.14|3.78
2021-08-04|0.00064904023|0|0.072|0.896|0
2021-08-05|-0.00043736016|0|0.073|-0.598|0
2021-08-06|0.00045976017|0|0.073|0.633|0
2021-08-09|0.00019460007|0.00267366|0.073|0.266|3.656
2021-08-10|-8.004003E-5|0|0.076|-0.105|0
2021-08-11|0.00019604007|0|0.076|0.258|0
2021-08-12|0.00037149012|0|0.076|0.488|0
2021-08-13|0.00018792007|0|0.076|0.246|0
2021-08-16|2.668001E-5|0|0.077|0.035|0
2021-08-17|0.00020010007|-0.001352385|0.077|0.261|-1.763
2021-08-18|-0.00075012027|0|0.076|-0.993|0
2021-08-19|-0.00077862027|0|0.075|-1.041|0
2021-08-20|7.068003E-5|0|0.074|0.095|0
2021-08-23|0.00067545023|0.001338655|0.074|0.912|1.807
2021-08-24|0.00065047023|0|0.076|0.855|0
2021-08-25|0.00023606008|0|0.077|0.308|0
2021-08-26|0.0003050801|0|0.077|0.396|0
2021-08-27|-0.00049445017|0|0.077|-0.64|0
2021-08-30|0.00080475028|0|0.077|1.048|0
2021-08-31|0.00026680009|0.00136915|0.078|0.344|1.764
2021-09-01|-6.578502E-5|0|0.079|-0.083|0
2021-09-02|-5.31E-6|0.001367945|0.079|-0.007|1.728
2021-09-03|0.0003114001|0|0.081|0.387|0
2021-09-06|0|0|0.081|0|0
2021-09-07|-8.160002E-5|0|0.081|-0.101|0
2021-09-08|-0.00036090012|0|0.081|-0.447|0
2021-09-09|-0.00015330006|0|0.08|-0.191|0
2021-09-10|-0.00028080009|0|0.08|-0.35|0
2021-09-13|-0.00062460021|0|0.08|-0.781|0
2021-09-14|0.0002859001|0.04599792|0.079|0.36|57.968
2021-09-15|-0.00080417017|0|0.126|-0.64|0
2021-09-16|0.00115808024|0|0.125|0.928|0
2021-09-17|-0.00018518004|0.0054187|0.126|-0.147|4.301
2021-09-20|-0.00126371025|0|0.131|-0.963|0
2021-09-21|-0.00238826049|0|0.13|-1.838|0
2021-09-22|-0.00016905004|0.00526274|0.128|-0.133|4.125
2021-09-23|0.00136374027|0|0.133|1.028|0
2021-09-24|0.00173553034|0.00403821|0.134|1.295|3.013
2021-09-27|0.00029137506|0|0.14|0.208|0
2021-09-28|-6.982502E-5|0|0.14|-0.05|0
2021-09-29|-0.00282345053|0|0.14|-2.016|0
2021-09-30|0.00012652502|0|0.137|0.092|0
2021-10-01|-0.00191257536|0|0.137|-1.393|0
2021-10-04|0.00124005023|0|0.135|0.916|0
2021-10-05|-0.00177397534|0|0.137|-1.298|0
2021-10-06|0.00160335031|0|0.135|1.189|0
2021-10-07|0.00034440006|0|0.136|0.252|0
2021-10-08|0.00132772526|0|0.137|0.97|0
2021-10-11|-0.00023362505|0|0.138|-0.169|0
2021-10-12|-0.00085050016|0|0.138|-0.617|0
2021-10-13|-0.00031395006|0|0.137|-0.229|0
2021-10-14|0.00034545007|-0.009242555|0.137|0.253|-6.758
2021-10-15|0.00234955048|0|0.128|1.838|0
2021-10-18|0.00082516017|0.00135276|0.13|0.634|1.039
2021-10-19|0.00064597513|0|0.132|0.488|0
2021-10-20|0.00087268517|0|0.133|0.656|0
2021-10-21|0.00065439013|0.00687355|0.134|0.489|5.133
2021-10-22|0.00044460009|0|0.141|0.314|0
2021-10-25|-2.548001E-5|0|0.142|-0.018|0
2021-10-26|0.00061776012|0|0.142|0.435|0
2021-10-27|4.628001E-5|0|0.142|0.032|0
2021-10-28|-0.00079768015|-0.00275491|0.143|-0.56|-1.933
2021-10-29|0.00159222031|-0.00278613|0.139|1.146|-2.005
2021-11-01|0.00018750004|0|0.138|0.136|0
2021-11-02|0.00040700008|0.00279802|0.138|0.295|2.028
2021-11-03|0.00061812012|0|0.141|0.438|0
2021-11-04|0.0010189802|0|0.142|0.719|0
2021-11-05|0.00045492009|0|0.143|0.319|0
2021-11-08|0.0004921501|0.001424345|0.143|0.344|0.994
2021-11-09|0.00020857504|0|0.145|0.144|0
2021-11-10|-0.00041354508|0|0.145|-0.284|0
2021-11-11|-0.00122570024|0|0.145|-0.846|0
2021-11-12|0.00043981008|0|0.144|0.306|0
2021-11-15|0.00114639023|0|0.144|0.795|0
2021-11-16|-4.274501E-5|0|0.145|-0.029|0
2021-11-17|0.00063036012|0.00286312|0.145|0.434|1.971
2021-11-18|-0.00047355009|0|0.149|-0.318|0
2021-11-19|0.0005181751|0|0.148|0.349|0
2021-11-22|-0.00022155004|0|0.149|-0.149|0
2021-11-23|-0.00026302505|0|0.149|-0.177|0
2021-11-24|0.00027825005|0|0.148|0.188|0
2021-11-25|-0.00022365004|0|0.149|-0.15|0
2021-11-26|0.00022365004|0|0.148|0.151|0
2021-11-29|-0.00348442566|0|0.149|-2.345|0
2021-11-30|0.00193357537|0|0.145|1.332|0
2021-12-01|-0.00296520057|0|0.147|-2.016|0
