DATE|RET_B$|FLOW_B$|AUM_B$|RET_%|FLOW_%
2021-05-14|0.004027968|0.00125874|-0|-1496.351|-467.61
2021-05-17|4.9434E-5|0.000254102|0.005|0.985|5.064
2021-05-18|-1.3002E-5|0|0.005|-0.244|0
2021-05-19|-4.7652E-5|0.001256725|0.005|-0.898|23.676
2021-05-20|-4.5495E-5|0.00049932|0.007|-0.698|7.662
2021-05-21|6.409E-5|0|0.007|0.919|0
2021-05-24|-9.657E-6|0.001257685|0.007|-0.137|17.877
2021-05-25|3.0872E-5|0|0.008|0.373|0
2021-05-26|-3.0396E-5|0|0.008|-0.366|0
2021-05-27|1.7306E-5|0.0012603|0.008|0.209|15.214
2021-05-28|2.1489E-5|0|0.01|0.225|0
2021-05-31|0|0|0.01|0|0
2021-06-01|-3.9E-7|0|0.01|-0.004|0
2021-06-02|-1.2753E-5|0|0.01|-0.133|0
2021-06-03|2.9601E-5|0|0.01|0.309|0
2021-06-04|6.24E-6|0.001265965|0.01|0.065|13.188
2021-06-07|7.2292E-5|0|0.011|0.665|0
2021-06-08|-1.0956E-5|0|0.011|-0.1|0
2021-06-09|-1.2804E-5|0|0.011|-0.117|0
2021-06-10|-3.1328E-5|0.001014336|0.011|-0.287|9.289
2021-06-11|3.6288E-5|0|0.012|0.305|0
2021-06-14|1.4064E-5|0.000254633|0.012|0.118|2.133
2021-06-15|-4.9343E-5|0|0.012|-0.404|0
2021-06-16|-3.185E-6|0|0.012|-0.026|0
2021-06-17|-0.00010633|0.001508346|0.012|-0.875|12.409
2021-06-18|-5.148E-5|0|0.014|-0.38|0
2021-06-21|-0.000238865|0|0.014|-1.769|0
2021-06-22|0.00022858|0.000250268|0.013|1.723|1.886
2021-06-23|1.7696E-5|0.001002336|0.014|0.129|7.292
2021-06-24|-8.736E-5|0|0.015|-0.592|0
2021-06-25|0.00010428|0|0.015|0.71|0
2021-06-28|8.34E-5|0|0.015|0.564|0
2021-06-29|-2.16E-5|0.001007584|0.015|-0.145|6.778
2021-06-30|-2.0608E-5|0|0.016|-0.13|0
2021-07-01|4.3136E-5|0|0.016|0.272|0
2021-07-02|9.6768E-5|0.00025376|0.016|0.61|1.599
2021-07-05|0|0|0.016|0|0
2021-07-06|8.125E-5|0.00102004|0.016|0.501|6.287
2021-07-07|-0.00011454|0|0.017|-0.661|0
2021-07-08|8.9286E-5|0|0.017|0.519|0
2021-07-09|-0.000155181|0|0.017|-0.897|0
2021-07-12|0.000196995|0.00076575|0.017|1.149|4.466
2021-07-13|4.1544E-5|0|0.018|0.229|0
2021-07-14|-0.000107064|0|0.018|-0.59|0
2021-07-15|-7.128E-6|0|0.018|-0.04|0
2021-07-16|-2.3184E-5|0.001269595|0.018|-0.129|7.039
2021-07-19|-6.1369E-5|0|0.019|-0.318|0
2021-07-20|-0.000241318|0|0.019|-1.255|0
2021-07-21|0.000193578|0|0.019|1.02|0
2021-07-22|0.000102025|0.000761481|0.019|0.532|3.972
2021-07-23|-5.392E-5|0|0.02|-0.269|0
2021-07-26|0.0001764|0|0.02|0.883|0
2021-07-27|1.152E-5|0.001022008|0.02|0.057|5.07
2021-07-28|-6.4008E-5|0|0.021|-0.302|0
2021-07-29|-5.9472E-5|0|0.021|-0.281|0
2021-07-30|0.000127008|0|0.021|0.603|0
2021-08-02|-3.528E-5|0.001020496|0.021|-0.166|4.814
2021-08-03|-1.1704E-5|0|0.022|-0.053|0
2021-08-04|0.000228184|0|0.022|1.029|0
2021-08-05|-0.000188584|0|0.022|-0.842|0
2021-08-06|0.000109384|0|0.022|0.493|0
2021-08-09|1.4608E-5|0.0010274|0.022|0.065|4.603
2021-08-10|-4.8116E-5|0|0.023|-0.206|0
2021-08-11|0.000102304|0|0.023|0.439|0
2021-08-12|0.000111872|0|0.023|0.478|0
2021-08-13|-5.336E-6|0|0.024|-0.023|0
2021-08-16|2.53E-5|0.000776616|0.024|0.108|3.302
2021-08-17|0.00015048|0|0.024|0.619|0
2021-08-18|-0.000102885|0|0.024|-0.42|0
2021-08-19|-0.000292125|0|0.024|-1.199|0
2021-08-20|6.099E-5|0|0.024|0.253|0
2021-08-23|0.000153045|0.000517102|0.024|0.634|2.142
2021-08-24|7.7115E-5|0|0.025|0.311|0
2021-08-25|-3.2592E-5|0|0.025|-0.131|0
2021-08-26|2.6481E-5|0|0.025|0.107|0
2021-08-27|-0.000158692|0.000772941|0.025|-0.638|3.107
2021-08-30|0.000174|0|0.025|0.682|0
2021-08-31|7.63E-5|0|0.026|0.297|0
2021-09-01|-6.48E-5|0|0.026|-0.252|0
2021-09-02|-6.23E-5|0.000517758|0.026|-0.243|2.016
2021-09-03|0.000187476|0|0.026|0.717|0
2021-09-06|0|0|0.026|0|0
2021-09-07|-5.2224E-5|0|0.026|-0.198|0
2021-09-08|-0.000328746|0|0.026|-1.251|0
2021-09-09|3.4782E-5|0|0.026|0.134|0
2021-09-10|-0.000189618|0.000766392|0.026|-0.73|2.95
2021-09-13|-0.00015162|0|0.027|-0.571|0
2021-09-14|5.3235E-5|0|0.026|0.202|0
2021-09-15|-0.000249585|0|0.026|-0.943|0
2021-09-16|0.000186375|0.000761775|0.026|0.711|2.907
2021-09-17|-0.00012582|0|0.027|-0.463|0
2021-09-20|-9.882E-5|0|0.027|-0.366|0
2021-09-21|-0.000332316|0|0.027|-1.234|0
2021-09-22|-4.0932E-5|0|0.027|-0.154|0
2021-09-23|0.00017874|0|0.027|0.673|0
2021-09-24|0.000237924|0.000756741|0.027|0.89|2.83
2021-09-27|2.8971E-5|0|0.028|0.104|0
2021-09-28|5.5278E-5|0|0.028|0.199|0
2021-09-29|-0.000400266|0|0.028|-1.439|0
2021-09-30|0.000139638|0|0.027|0.509|0
2021-10-01|-0.000402375|0|0.028|-1.46|0
2021-10-04|0.000174603|0.000745818|0.027|0.643|2.747
2021-10-05|-0.00015105|0|0.028|-0.538|0
2021-10-06|0.00025479|0|0.028|0.913|0
2021-10-07|7.4784E-5|0|0.028|0.265|0
2021-10-08|0.000237804|0|0.028|0.842|0
2021-10-11|-2.7018E-5|0|0.028|-0.095|0
2021-10-12|-9.2682E-5|0|0.028|-0.326|0
2021-10-13|-9.3936E-5|0|0.028|-0.331|0
2021-10-14|7.7634E-5|0|0.028|0.275|0
2021-10-15|0.000416784|0.000764163|0.028|1.47|2.695
2021-10-18|0.000136656|0|0.03|0.463|0
2021-10-19|5.85E-6|0|0.03|0.02|0
2021-10-20|0.000217269|0|0.03|0.732|0
2021-10-21|0.000218322|0|0.03|0.73|0
2021-10-22|6.6222E-5|0.000780684|0.03|0.22|2.593
2021-10-25|0.00010716|0|0.031|0.346|0
2021-10-26|9.084E-5|0|0.031|0.292|0
2021-10-27|-9.744E-5|0|0.031|-0.313|0
2021-10-28|-0.00037728|0|0.031|-1.215|0
2021-10-29|0.0003084|0|0.031|1.005|0
2021-11-01|0.0001002|0|0.031|0.323|0
2021-11-02|1.932E-5|0|0.031|0.062|0
2021-11-03|0.000135|0.000787839|0.031|0.434|2.532
2021-11-04|0.000205779|0|0.032|0.642|0
2021-11-05|-2.2263E-5|0|0.032|-0.069|0
2021-11-08|6.2607E-5|0|0.032|0.194|0
2021-11-09|1.5498E-5|0|0.032|0.048|0
2021-11-10|2.4354E-5|0|0.032|0.075|0
2021-11-11|0.000119064|0|0.032|0.368|0
2021-11-12|-0.000119064|0|0.032|-0.367|0
2021-11-15|0.000200244|0|0.032|0.62|0
2021-11-16|-3.8991E-5|0|0.033|-0.12|0
2021-11-17|4.2435E-5|0.000796878|0.032|0.131|2.453
2021-11-18|-0.00016569|0|0.033|-0.497|0
2021-11-19|-5.4558E-5|0|0.033|-0.165|0
2021-11-22|-0.000119196|0|0.033|-0.36|0
2021-11-23|0.000118692|0|0.033|0.36|0
2021-11-24|0|0|0.033|0|0
2021-11-25|0.000192276|0|0.033|0.581|0
2021-11-26|1.2474E-5|0|0.033|0.037|0
2021-11-29|-0.000580104|0|0.033|-1.742|0
2021-11-30|0.000218862|0|0.033|0.669|0
2021-12-01|-0.00074151|0|0.033|-2.251|0
