DATE|RET_B$|FLOW_B$|AUM_B$|RET_%|FLOW_%
2021-07-29|0.00125|0.003750025|-0.001|-118.813|-356.44
2021-07-30|-2.840014E-5|0|0.004|-0.719|0
2021-08-02|-2.680014E-5|0|0.004|-0.684|0
2021-08-03|8.40005E-6|0|0.004|0.216|0
2021-08-04|0.00019140095|0|0.004|4.906|0
2021-08-05|-2.240011E-5|0|0.004|-0.547|0
2021-08-06|-7.780039E-5|0|0.004|-1.911|0
2021-08-09|-1.160006E-5|0|0.004|-0.291|0
2021-08-10|0.00015780079|0|0.004|3.964|0
2021-08-11|-1.360007E-5|0|0.004|-0.329|0
2021-08-12|-6.260031E-5|0|0.004|-1.518|0
2021-08-13|-0.00012860064|0|0.004|-3.166|0
2021-08-16|-9.680048E-5|0|0.004|-2.461|0
2021-08-17|-7.80004E-5|0|0.004|-2.033|0
2021-08-18|-0.00010320051|0|0.004|-2.745|0
2021-08-19|5.920029E-5|0|0.004|1.619|0
2021-08-20|-2.0E-7|0|0.004|-0.005|0
2021-08-23|0.00015300077|0|0.004|4.119|0
2021-08-24|0.00012560063|0|0.004|3.247|0
2021-08-25|6.12003E-5|0|0.004|1.533|0
2021-08-26|3.520018E-5|0|0.004|0.868|0
2021-08-27|-0.0001200006|0|0.004|-2.934|0
2021-08-30|8.700043E-5|0|0.004|2.192|0
2021-08-31|0.00010140051|0|0.004|2.5|0
2021-09-01|-9.20005E-6|0|0.004|-0.221|0
2021-09-02|8.020041E-5|0|0.004|1.933|0
2021-09-03|0.00012540062|0|0.004|2.965|0
2021-09-06|0|0|0.004|0|0
2021-09-07|-8.720043E-5|0|0.004|-2.003|0
2021-09-08|-8.600043E-5|0|0.004|-2.015|0
2021-09-09|-0.00020140101|0|0.004|-4.817|0
2021-09-10|-1.340007E-5|0|0.004|-0.337|0
2021-09-13|-0.00015820079|0|0.004|-3.988|0
2021-09-14|0.00019360097|0|0.004|5.084|0
2021-09-15|-6.180031E-5|0|0.004|-1.544|0
2021-09-16|-0.0001398007|0|0.004|-3.548|0
2021-09-17|-6.480032E-5|0|0.004|-1.705|0
2021-09-20|4.640023E-5|0|0.004|1.242|0
2021-09-21|-0.00025780129|0|0.004|-6.817|0
2021-09-22|0.00010820054|0|0.004|3.07|0
2021-09-23|0.00013080066|0|0.004|3.601|0
2021-09-24|8.540042E-5|0|0.004|2.269|0
2021-09-27|-0.00019080095|0|0.004|-4.958|0
2021-09-28|7.600038E-5|0|0.004|2.078|0
2021-09-29|-0.00020920105|0|0.004|-5.603|0
2021-09-30|-9.620048E-5|0|0.004|-2.729|0
2021-10-01|-2.500012E-5|0|0.003|-0.729|0
2021-10-04|4.880024E-5|0|0.003|1.434|0
2021-10-05|-0.00023620118|0.001067|0.003|-6.842|30.908
2021-10-06|1.975008E-5|0|0.004|0.461|0
2021-10-07|2.50001E-5|0|0.004|0.581|0
2021-10-08|0.00011075044|0|0.004|2.559|0
2021-10-11|8.750035E-5|0|0.004|1.971|0
2021-10-12|-8.750035E-5|0|0.005|-1.933|0
2021-10-13|0.00045175181|0|0.004|10.178|0
2021-10-14|0.00037900151|0|0.005|7.75|0
2021-10-15|-4.925019E-5|0|0.005|-0.935|0
2021-10-18|3.700015E-5|0|0.005|0.709|0
2021-10-19|4.850019E-5|0|0.005|0.923|0
2021-10-20|0.00030475122|0|0.005|5.744|0
2021-10-21|7.775031E-5|0|0.006|1.386|0
2021-10-22|1.650007E-5|0|0.006|0.29|0
2021-10-25|-0.00010750043|0|0.006|-1.885|0
2021-10-26|0.00019450077|0|0.006|3.475|0
2021-10-27|-9.075036E-5|0|0.006|-1.567|0
2021-10-28|0.00039825159|0|0.006|6.986|0
2021-10-29|0.00049050197|0|0.006|8.042|0
2021-11-01|-2.50001E-5|0|0.007|-0.379|0
2021-11-02|0.00030950123|0.0015677|0.007|4.715|23.882
2021-11-03|-0.00035820119|0|0.008|-4.243|0
2021-11-04|-0.00041520138|0|0.008|-5.136|0
2021-11-05|-9.120031E-5|0.0014236|0.008|-1.189|18.565
2021-11-08|-0.00025270072|0|0.009|-2.808|0
2021-11-09|0.000351401|0|0.009|4.017|0
2021-11-10|-0.0001064003|0|0.009|-1.169|0
2021-11-11|0.00039025111|0|0.009|4.34|0
2021-11-12|-0.00028385081|0|0.009|-3.025|0
2021-11-15|0.00067270192|0.0029561|0.009|7.393|32.487
2021-11-16|-0.00031950071|0|0.013|-2.51|0
2021-11-17|-6.345014E-5|0|0.012|-0.511|0
2021-11-18|-0.00015750035|0|0.012|-1.276|0
2021-11-19|-0.00035370079|0|0.012|-2.902|0
2021-11-22|0.00046935105|0|0.012|3.966|0
2021-11-23|-0.00059535133|0|0.012|-4.839|0
2021-11-24|-0.00028575063|0|0.012|-2.441|0
2021-11-25|-6.930015E-5|0|0.011|-0.607|0
2021-11-26|6.930015E-5|0|0.011|0.61|0
2021-11-29|-0.0003145507|0|0.011|-2.754|0
2021-11-30|0.00025830058|-0.0013344|0.011|2.325|-12.013
2021-12-01|-0.00033160083|0|0.01|-3.306|0
