DATE|RET_B$|FLOW_B$|AUM_B$|RET_%|FLOW_%
2021-07-09|0.02425|0|-0|-14741.641|0
2021-07-12|0.000315|0|0.024|1.308|0
2021-07-13|0.000115|0|0.024|0.471|0
2021-07-14|-9.5E-5|0|0.025|-0.388|0
2021-07-15|2.5E-5|0|0.024|0.102|0
2021-07-16|-7.0E-5|0|0.024|-0.286|0
2021-07-19|-0.0002|0|0.024|-0.82|0
2021-07-20|-0.00043|0|0.024|-1.779|0
2021-07-21|0.000405|0|0.024|1.706|0
2021-07-22|0.00026|0|0.024|1.077|0
2021-07-23|2.5E-5|0.00246|0.024|0.102|10.078
2021-07-26|0.000286|0|0.027|1.063|0
2021-07-27|6.6E-5|0|0.027|0.243|0
2021-07-28|-0.000132|0|0.027|-0.484|0
2021-07-29|0|0|0.027|0|0
2021-07-30|0.0001375|0|0.027|0.507|0
2021-08-02|-0.0001375|0|0.027|-0.505|0
2021-08-03|-3.3E-5|0|0.027|-0.122|0
2021-08-04|0.00022|0|0.027|0.812|0
2021-08-05|-0.0001265|0|0.027|-0.463|0
2021-08-06|0.000143|0|0.027|0.526|0
2021-08-09|8.8E-5|0|0.027|0.322|0
2021-08-10|-4.4E-5|0|0.027|-0.161|0
2021-08-11|5.5E-5|0|0.027|0.201|0
2021-08-12|0.0001045|0|0.027|0.381|0
2021-08-13|5.5E-5|0|0.028|0.2|0
2021-08-16|2.2E-5|0|0.028|0.08|0
2021-08-17|6.6E-5|0|0.028|0.239|0
2021-08-18|-0.000231|0|0.028|-0.835|0
2021-08-19|-0.0002585|0|0.027|-0.942|0
2021-08-20|-5.5E-6|0|0.027|-0.02|0
2021-08-23|0.000209|0|0.027|0.769|0
2021-08-24|0.0002475|0|0.027|0.904|0
2021-08-25|7.15E-5|0|0.028|0.259|0
2021-08-26|8.8E-5|0|0.028|0.318|0
2021-08-27|-0.0001595|0|0.028|-0.574|0
2021-08-30|0.0002475|0|0.028|0.896|0
2021-08-31|7.7E-5|0|0.028|0.276|0
2021-09-01|-9.35E-5|0|0.028|-0.335|0
2021-09-02|-4.95E-5|0|0.028|-0.178|0
2021-09-03|8.25E-5|0|0.028|0.297|0
2021-09-06|0|0|0.028|0|0
2021-09-07|-4.4E-5|0|0.028|-0.158|0
2021-09-08|-0.00011|0|0.028|-0.395|0
2021-09-09|-4.95E-5|0|0.028|-0.178|0
2021-09-10|-0.00011|0|0.028|-0.397|0
2021-09-13|-0.0002035|0|0.028|-0.738|0
2021-09-14|0.00011|0|0.027|0.402|0
2021-09-15|-0.000176|0|0.027|-0.64|0
2021-09-16|0.000264|0|0.027|0.967|0
2021-09-17|-4.4E-5|0|0.028|-0.16|0
2021-09-20|-0.0002475|0|0.028|-0.899|0
2021-09-21|-0.0004785|0|0.027|-1.754|0
2021-09-22|1.1E-5|0|0.027|0.041|0
2021-09-23|0.000275|0|0.027|1.026|0
2021-09-24|0.000341|0|0.027|1.259|0
2021-09-27|4.95E-5|0|0.027|0.18|0
2021-09-28|-2.75E-5|0|0.027|-0.1|0
2021-09-29|-0.000594|0|0.027|-2.164|0
2021-09-30|1.65E-5|0|0.027|0.061|0
2021-10-01|-0.0003355|0|0.027|-1.248|0
2021-10-04|0.000319|0|0.027|1.202|0
2021-10-05|-0.0003575|0|0.027|-1.331|0
2021-10-06|0.0003025|0|0.026|1.142|0
2021-10-07|0.0001375|0|0.027|0.513|0
2021-10-08|0.0002255|0|0.027|0.837|0
2021-10-11|-1.65E-5|0|0.027|-0.061|0
2021-10-12|-0.0002145|0|0.027|-0.79|0
2021-10-13|-6.6E-5|0|0.027|-0.245|0
2021-10-14|9.9E-5|0|0.027|0.368|0
2021-10-15|0.000462|0|0.027|1.713|0
2021-10-18|0.000264|0|0.027|0.962|0
2021-10-19|8.8E-5|0|0.028|0.318|0
2021-10-20|0.000198|0|0.028|0.713|0
2021-10-21|9.9E-5|0|0.028|0.354|0
2021-10-22|0.000132|0|0.028|0.47|0
2021-10-25|-4.4E-5|0|0.028|-0.156|0
2021-10-26|0.0001265|0|0.028|0.449|0
2021-10-27|4.4E-5|0|0.028|0.156|0
2021-10-28|-0.0001595|0|0.028|-0.563|0
2021-10-29|0.000297|0|0.028|1.054|0
2021-11-01|5.5E-5|0|0.028|0.193|0
2021-11-02|4.95E-5|0|0.029|0.174|0
2021-11-03|0.00011|0|0.029|0.385|0
2021-11-04|0.00022|0|0.029|0.767|0
2021-11-05|0.0001155|0|0.029|0.4|0
2021-11-08|0.0001265|0|0.029|0.436|0
2021-11-09|3.3E-5|0|0.029|0.113|0
2021-11-10|-9.9E-5|0|0.029|-0.339|0
2021-11-11|-0.000264|0|0.029|-0.908|0
2021-11-12|2.2E-5|0|0.029|0.076|0
2021-11-15|0.000231|0|0.029|0.801|0
2021-11-16|0|0|0.029|0|0
2021-11-17|0.0001265|0|0.029|0.435|0
2021-11-18|-8.8E-5|0|0.029|-0.301|0
2021-11-19|9.35E-5|0|0.029|0.321|0
2021-11-22|-8.8E-5|0|0.029|-0.301|0
2021-11-23|-0.0001045|0|0.029|-0.359|0
2021-11-24|7.7E-5|0|0.029|0.265|0
2021-11-25|-7.15E-5|0|0.029|-0.246|0
2021-11-26|7.15E-5|0|0.029|0.246|0
2021-11-29|-0.0007645|0|0.029|-2.628|0
2021-11-30|0.000352|0|0.028|1.243|0
2021-12-01|-0.0005775|0|0.029|-2.014|0
