DATE|RET_B$|FLOW_B$|AUM_B$|RET_%|FLOW_%
2021-08-26|0.00072645|0|0|1784.013|0
2021-08-27|-2.9E-6|0|0.001|-0.378|0
2021-08-30|4.64E-6|0|0.001|0.607|0
2021-08-31|2.32E-6|0|0.001|0.302|0
2021-09-01|-5.8E-7|0|0.001|-0.075|0
2021-09-02|0|0|0.001|0|0
2021-09-03|3.48E-6|0|0.001|0.452|0
2021-09-06|0|0|0.001|0|0
2021-09-07|-5.8E-7|0|0.001|-0.075|0
2021-09-08|-4.93E-6|0|0.001|-0.637|0
2021-09-09|0|0|0.001|0|0
2021-09-10|-2.61E-6|0|0.001|-0.34|0
2021-09-13|-4.64E-6|0.00062125|0.001|-0.606|81.102
2021-09-14|4.86E-6|0|0.001|0.352|0
2021-09-15|-5.94E-6|0.00062075|0.001|-0.428|44.739
2021-09-16|1.343E-5|0|0.002|0.671|0
2021-09-17|-3.16E-6|0|0.002|-0.157|0
2021-09-20|-1.738E-5|0|0.002|-0.864|0
2021-09-21|-2.844E-5|0|0.002|-1.425|0
2021-09-22|-2.37E-6|0|0.002|-0.121|0
2021-09-23|1.185E-5|0|0.002|0.603|0
2021-09-24|2.054E-5|0|0.002|1.039|0
2021-09-27|0|0|0.002|0|0
2021-09-28|-9.48E-6|0|0.002|-0.475|0
2021-09-29|-3.871E-5|0|0.002|-1.948|0
2021-09-30|6.32E-6|0|0.002|0.324|0
2021-10-01|-2.528E-5|0|0.002|-1.293|0
2021-10-04|1.896E-5|0|0.002|0.983|0
2021-10-05|-2.37E-5|0|0.002|-1.216|0
2021-10-06|2.212E-5|0|0.002|1.149|0
2021-10-07|8.69E-6|0|0.002|0.446|0
2021-10-08|1.659E-5|0|0.002|0.848|0
2021-10-11|-3.16E-6|0|0.002|-0.16|0
2021-10-12|-9.48E-6|0|0.002|-0.481|0
2021-10-13|-5.53E-6|0|0.002|-0.282|0
2021-10-14|2.37E-6|0|0.002|0.121|0
2021-10-15|3.397E-5|0|0.002|1.736|0
2021-10-18|1.027E-5|0|0.002|0.516|0
2021-10-19|7.9E-7|0|0.002|0.039|0
2021-10-20|1.896E-5|0|0.002|0.947|0
2021-10-21|1.422E-5|0|0.002|0.704|0
2021-10-22|6.32E-6|0.000633|0.002|0.311|31.111
2021-10-25|9.36E-6|0|0.003|0.35|0
2021-10-26|1.04E-6|0|0.003|0.039|0
2021-10-27|3.12E-6|0|0.003|0.116|0
2021-10-28|-1.04E-5|0|0.003|-0.387|0
2021-10-29|2.288E-5|0|0.003|0.855|0
