DATE|RET_B$|FLOW_B$|AUM_B$|RET_%|FLOW_%
2021-09-09|2.482E-8|0.00248187025|0|0.06|5953.676
2021-09-10|-4.799797E-5|5.9637E-7|0.003|-1.902|0.024
2021-09-13|-2.300466E-5|-3.2924E-7|0.002|-0.929|-0.013
2021-09-14|2.900192E-5|-1.3952E-7|0.002|1.182|-0.006
2021-09-15|1.10001E-5|-3.506E-8|0.002|0.443|-0.001
2021-09-16|6.399966E-5|-2.445E-8|0.002|2.568|-0.001
2021-09-17|-1.99997E-5|-2.4487E-7|0.003|-0.782|-0.01
2021-09-20|4.299513E-5|-9.141E-8|0.003|1.695|-0.004
2021-09-21|-2.699597E-5|-8.698E-8|0.003|-1.047|-0.003
2021-09-22|1.699687E-5|6.3587E-7|0.003|0.666|0.025
2021-09-23|5.700386E-5|1.6882E-7|0.003|2.218|0.007
2021-09-24|7.00093E-6|-2.1411E-7|0.003|0.266|-0.008
2021-09-27|-3.400171E-5|1.4324E-7|0.003|-1.291|0.005
2021-09-28|-3.900415E-5|-1.6118E-7|0.003|-1.5|-0.006
2021-09-29|1.000042E-5|-2.9531E-7|0.003|0.391|-0.012
2021-09-30|-5.299606E-5|4.192E-7|0.003|-2.062|0.016
2021-10-01|1.200114E-5|-7.197E-7|0.003|0.477|-0.029
2021-10-04|-2.499514E-5|5.1384E-7|0.003|-0.988|0.02
2021-10-05|-5.60008E-5|-2.0967E-7|0.003|-2.236|-0.008
2021-10-06|5.99956E-6|2.9088E-7|0.002|0.245|0.012
2021-10-07|-1.800086E-5|1.7141E-7|0.002|-0.733|0.007
2021-10-08|1.500179E-5|3.66E-8|0.002|0.616|0.002
2021-10-11|-9.001211E-5|1.59E-8|0.002|-3.671|0.001
2021-10-12|-2.200311E-5|-2.4944E-7|0.002|-0.932|-0.011
2021-10-13|4.600151E-5|1.751E-8|0.002|1.966|0.001
2021-10-14|4.900197E-5|3.6045E-7|0.002|2.054|0.015
2021-10-15|3.500668E-5|-6.23E-7|0.002|1.438|-0.026
2021-10-18|1.099928E-5|-3.2365E-7|0.002|0.445|-0.013
2021-10-19|0|4.049E-7|0.002|0|0.016
2021-10-20|4.799845E-5|4.0524E-7|0.002|1.935|0.016
2021-10-21|7.100927E-5|0.00076665771|0.003|2.808|30.315
2021-10-22|-1.559808E-5|9.6145E-7|0.003|-0.463|0.029
2021-10-25|-4.030676E-5|-6.165E-7|0.003|-1.202|-0.018
2021-10-26|7.279848E-5|3.446E-7|0.003|2.199|0.01
2021-10-27|-3.380278E-5|-1.3868E-7|0.003|-0.999|-0.004
2021-10-28|9.230372E-5|-4.9701E-7|0.003|2.755|-0.015
2021-10-29|5.719395E-5|6.7954E-7|0.003|1.662|0.02
