DATE|RET_B$|FLOW_B$|AUM_B$|RET_%|FLOW_%
2021-07-22|0.01048802622|0|0|11528.734|0
2021-07-23|-5.600014E-5|0|0.011|-0.529|0
2021-07-26|0.00011600029|0|0.011|1.102|0
2021-07-27|-2.400006E-5|0|0.011|-0.226|0
2021-07-28|8.800022E-5|0|0.011|0.829|0
2021-07-29|-2.400006E-5|0|0.011|-0.224|0
2021-07-30|2.400006E-5|0|0.011|0.225|0
2021-08-02|0|0|0.011|0|0
2021-08-03|-4.00001E-5|0|0.011|-0.374|0
2021-08-04|8.00002E-6|0|0.011|0.075|0
2021-08-05|4.00001E-6|0|0.011|0.037|0
2021-08-06|0.00010800027|0|0.011|1.012|0
2021-08-09|-4.800012E-5|0|0.011|-0.445|0
2021-08-10|-7.200018E-5|0|0.011|-0.671|0
2021-08-11|-0.00014400036|0|0.011|-1.35|0
2021-08-12|5.200013E-5|0|0.011|0.494|0
2021-08-13|2.000005E-5|0|0.011|0.189|0
2021-08-16|6.400016E-5|0|0.011|0.604|0
2021-08-17|-1.200003E-5|0|0.011|-0.113|0
2021-08-18|0|0|0.011|0|0
2021-08-19|-8.800022E-5|0|0.011|-0.827|0
2021-08-20|1.200003E-5|0|0.011|0.114|0
2021-08-23|4.800012E-5|0|0.011|0.454|0
2021-08-24|-5.200013E-5|0.0006545|0.011|-0.49|6.166
2021-08-25|-3.825009E-5|0|0.011|-0.341|0
2021-08-26|2.125005E-5|0|0.011|0.19|0
2021-08-27|1.275003E-5|0|0.011|0.114|0
2021-08-30|0.00010200024|0|0.011|0.91|0
2021-08-31|0.00011475027|0|0.011|1.014|0
2021-09-01|5.100012E-5|0|0.011|0.446|0
2021-09-02|0.00017425041|0|0.011|1.518|0
2021-09-03|6.375015E-5|0|0.012|0.547|0
2021-09-06|0|0|0.012|0|0
2021-09-07|-8.50002E-6|0|0.012|-0.073|0
2021-09-08|-0.00014025033|0|0.012|-1.198|0
2021-09-09|7.650018E-5|0|0.012|0.661|0
2021-09-10|-0.00024650058|0|0.012|-2.116|0
2021-09-13|-0.00015725037|0|0.011|-1.379|0
2021-09-14|5.950014E-5|0|0.011|0.529|0
2021-09-15|-2.125005E-5|0|0.011|-0.188|0
2021-09-16|4.25001E-6|0|0.011|0.038|0
2021-09-17|4.25001E-6|0|0.011|0.038|0
2021-09-20|-0.00016575039|0|0.011|-1.468|0
2021-09-21|-3.825009E-5|0|0.011|-0.344|0
2021-09-22|0|0|0.011|0|0
2021-09-23|-3.825009E-5|0|0.011|-0.345|0
2021-09-24|0|0|0.011|0|0
2021-09-27|-4.25001E-6|0|0.011|-0.038|0
2021-09-28|-0.00014025033|0|0.011|-1.27|0
2021-09-29|-7.650018E-5|0|0.011|-0.702|0
2021-09-30|7.225017E-5|0|0.011|0.667|0
2021-10-01|-0.00018275043|0|0.011|-1.677|0
2021-10-04|0.00018275043|0|0.011|1.705|0
2021-10-05|-4.25001E-6|0|0.011|-0.039|0
2021-10-06|-4.675011E-5|0|0.011|-0.429|0
2021-10-07|0.00011475027|0|0.011|1.058|0
2021-10-08|3.825009E-5|0|0.011|0.349|0
2021-10-11|-8.925021E-5|0|0.011|-0.811|0
2021-10-12|4.25001E-5|0|0.011|0.389|0
2021-10-13|-7.225017E-5|0|0.011|-0.66|0
2021-10-14|0.00022950054|0|0.011|2.109|0
2021-10-15|0.00010625025|0|0.011|0.956|0
2021-10-18|4.25001E-6|0|0.011|0.038|0
2021-10-19|7.225017E-5|0|0.011|0.644|0
2021-10-20|-3.825009E-5|0|0.011|-0.339|0
2021-10-21|0.0001700004|0|0.011|1.51|0
2021-10-22|2.125005E-5|0|0.011|0.186|0
2021-10-25|4.675011E-5|0|0.011|0.408|0
2021-10-26|3.400008E-5|0|0.011|0.296|0
2021-10-27|2.125005E-5|0|0.012|0.184|0
2021-10-28|-8.075019E-5|0|0.012|-0.699|0
2021-10-29|0.00013175031|0|0.011|1.149|0
