DATE|RET_B$|FLOW_B$|AUM_B$|RET_%|FLOW_%
2010-11-02|0.0213345|-0.023794|23.053|0.093|-0.103
2010-11-03|0.17825|0|23.051|0.773|0
2010-11-04|0.0910625|-0.096288|23.229|0.392|-0.415
2010-11-05|0.4495735|-0.0184035|23.224|1.936|-0.079
2010-11-08|0.094472|0.018477|23.655|0.399|0.078
2010-11-09|-0.046308|0.086058|23.768|-0.195|0.362
2010-11-10|-0.1839675|0.012199|23.807|-0.773|0.051
2010-11-11|0.1065625|0.018381|23.636|0.451|0.078
2010-11-12|-0.098889|-0.0427105|23.761|-0.416|-0.18
2010-11-15|-0.278712|0.0783835|23.619|-1.18|0.332
2010-11-16|-0.027188|0|23.419|-0.116|0
2010-11-17|-0.370922|0.017781|23.391|-1.586|0.076
2010-11-18|0.007774|0|23.038|0.034|0
2010-11-19|0.353717|0.03612|23.046|1.535|0.157
2010-11-22|0.0603415|-0.0422485|23.436|0.257|-0.18
2010-11-23|-0.034974|-0.084371|23.454|-0.149|-0.36
2010-11-24|-0.332992|0|23.335|-1.427|0
2010-11-25|0|0|23.002|0|0
2010-11-26|0.344608|0.0301475|23.002|1.498|0.131
2010-11-29|-0.1686495|0|23.376|-0.721|0
2010-11-30|-0.0252005|0|23.208|-0.109|0
2010-12-01|-0.139572|0|23.183|-0.602|0
2010-12-02|0.500133|0.02429|23.043|2.17|0.105
2010-12-03|0.3007775|0|23.567|1.276|0
2010-12-06|0.0640365|-0.0308325|23.868|0.268|-0.129
2010-12-07|-0.031008|-0.1293285|23.901|-0.13|-0.541
2010-12-08|0.0134925|0|23.741|0.057|0
2010-12-09|0.09252|0.03093|23.755|0.389|0.13
2010-12-10|0.09457|0.037263|23.878|0.396|0.156
2010-12-13|0.143042|0.07497|24.01|0.596|0.312
2010-12-14|0.005817|0.156225|24.228|0.024|0.645
2010-12-15|0.0214665|0.050036|24.39|0.088|0.205
2010-12-16|-0.1231965|0.037338|24.461|-0.504|0.153
2010-12-17|0.1508045|0.688765|24.376|0.619|2.826
2010-12-20|0.020135|0.0438655|25.215|0.08|0.174
2010-12-21|0.064544|-0.0188475|25.279|0.255|-0.075
2010-12-22|0.157209|0.12643|25.325|0.621|0.499
2010-12-23|0.089122|0|25.608|0.348|0
2010-12-24|0|0|25.698|0|0
2010-12-27|-0.1640655|0.031515|25.698|-0.638|0.123
2010-12-28|0.014196|0.0945975|25.565|0.056|0.37
2010-12-29|0.020355|0.12623|25.674|0.079|0.492
2010-12-30|0.0306825|0.037914|25.82|0.119|0.147
2010-12-31|-0.0389215|-0.0820235|25.889|-0.15|-0.317
2011-01-03|-0.004084|0.0189255|25.768|-0.016|0.073
2011-01-04|0.2922205|0.21692|25.783|1.133|0.841
2011-01-05|-0.0350285|-0.1338015|26.292|-0.133|-0.509
2011-01-06|0.1353|0.2369665|26.123|0.518|0.907
2011-01-07|-0.0475755|0.025572|26.495|-0.18|0.097
2011-01-10|-0.0476215|0.038289|26.473|-0.18|0.145
2011-01-11|-0.037323|0.114705|26.464|-0.141|0.433
2011-01-12|0.09996|0.12793|26.542|0.377|0.482
2011-01-13|0.24273|0.1742715|26.769|0.907|0.651
2011-01-14|-0.046332|0.0451045|27.186|-0.17|0.166
2011-01-17|0|0|27.185|0|0
2011-01-18|0.2004025|0.025964|27.185|0.737|0.096
2011-01-19|0.038007|-0.0325|27.412|0.139|-0.119
2011-01-20|-0.272061|-0.2381135|27.417|-0.992|-0.868
2011-01-21|-0.0355385|0|26.907|-0.132|0
2011-01-24|0.066896|-0.154632|26.871|0.249|-0.575
2011-01-25|0.153809|0|26.784|0.574|0
2011-01-26|0.008314|0.181496|26.937|0.031|0.674
2011-01-27|0.1150875|0|27.127|0.424|0
2011-01-28|0.062775|0|27.242|0.23|0
2011-01-31|-0.48546|0.1089445|27.305|-1.778|0.399
2011-02-01|0.205898|0.038745|26.929|0.765|0.144
2011-02-02|0.45236|0.06565|27.173|1.665|0.242
2011-02-03|-0.069597|-0.0196455|27.691|-0.251|-0.071
2011-02-04|0.06744|-0.0196935|27.602|0.244|-0.071
2011-02-07|0.080028|0|27.65|0.289|0
2011-02-08|0.172692|0.0463715|27.73|0.623|0.167
2011-02-09|0.12657|0.066545|27.949|0.453|0.238
2011-02-10|-0.076122|0|28.142|-0.27|0
2011-02-11|0.0232595|0.026568|28.066|0.083|0.095
2011-02-14|0.1587375|0.026718|28.116|0.565|0.095
2011-02-15|0.0741475|0|28.301|0.262|0
2011-02-16|-0.088977|0.13352|28.375|-0.314|0.471
2011-02-17|0.183051|0|28.42|0.644|0
2011-02-18|0.089397|-0.02696|28.603|0.313|-0.094
2011-02-21|0|0|28.665|0|0
2011-02-22|0.055289|-0.033765|28.665|0.193|-0.118
2011-02-23|-0.586224|0.019845|28.687|-2.044|0.069
2011-02-24|-0.17004|0|28.12|-0.605|0
2011-02-25|-0.021255|0|27.95|-0.076|0
2011-02-28|0.2996955|0.026562|27.929|1.073|0.095
2011-03-01|0.1595625|-0.106848|28.255|0.565|-0.378
2011-03-02|-0.445095|0.019719|28.308|-1.572|0.07
2011-03-03|0.048783|-0.171197|27.883|0.175|-0.614
2011-03-04|0.478516|0|27.76|1.724|0
2011-03-07|-0.208692|0|28.239|-0.739|0
2011-03-08|-0.23188|0.013187|28.03|-0.827|0.047
2011-03-09|0.25308|0.066535|27.811|0.91|0.239
2011-03-10|-0.033824|-0.186074|28.131|-0.12|-0.661
2011-03-11|-0.525|-0.0195615|27.911|-1.881|-0.07
2011-03-14|0.201456|-0.013137|27.367|0.736|-0.048
2011-03-15|-0.1657025|-0.039174|27.555|-0.601|-0.142
2011-03-16|-0.305797|-0.367992|27.35|-1.118|-1.345
2011-03-17|-0.518566|-0.063305|26.676|-1.944|-0.237
2011-03-18|0.35037|-0.153972|26.094|1.343|-0.59
2011-03-21|0.112695|-0.038658|26.291|0.429|-0.147
2011-03-22|0.394878|0.0588555|26.365|1.498|0.223
2011-03-23|-0.0922725|-0.032585|26.819|-0.344|-0.122
2011-03-24|0.077824|0|26.694|0.292|0
2011-03-25|0.249856|-0.39582|26.772|0.933|-1.479
2011-03-28|-0.038342|0.02635|26.626|-0.144|0.099
2011-03-29|-0.07272|0.0197085|26.614|-0.273|0.074
2011-03-30|0.1920425|0|26.561|0.723|0
2011-03-31|0.181935|0.139902|26.753|0.68|0.523
2011-04-01|-0.048768|0|27.074|-0.18|0
2011-04-04|0.134112|0.046781|27.026|0.496|0.173
2011-04-05|0.012213|0.147092|27.207|0.045|0.541
2011-04-06|-0.004093|0.1337|27.366|-0.015|0.489
2011-04-07|0.0719775|0|27.495|0.262|0
2011-04-08|-0.04113|0|27.567|-0.149|0
2011-04-11|-0.111051|0.0599895|27.526|-0.403|0.218
2011-04-12|-0.076257|0.046529|27.475|-0.278|0.169
2011-04-13|-0.2126435|0.079146|27.446|-0.775|0.288
2011-04-14|0.008282|0.0461825|27.312|0.03|0.169
2011-04-15|0.002074|0|27.367|0.008|0
2011-04-18|0.107848|0.105984|27.369|0.394|0.387
2011-04-19|-0.303972|0.045857|27.582|-1.102|0.166
2011-04-20|0.1564125|-0.013177|27.324|0.572|-0.048
2011-04-21|0.371041|0.0333875|27.468|1.351|0.122
2011-04-22|0|0|27.872|0|0
2011-04-25|0.148177|-0.046991|27.872|0.532|-0.169
2011-04-26|-0.0437535|0|27.973|-0.156|0
2011-04-27|0.25002|0|27.929|0.895|0
2011-04-28|0.1812645|-0.054448|28.179|0.643|-0.193
2011-04-29|0.1018955|0|28.306|0.36|0
2011-05-02|0.066544|0.54772|28.408|0.234|1.928
2011-05-03|-0.0529875|0.020502|29.022|-0.183|0.071
2011-05-04|-0.097566|0.040866|28.99|-0.337|0.141
2011-05-05|-0.193284|0.0338275|28.933|-0.668|0.117
2011-05-06|-0.259433|-0.0201135|28.774|-0.902|-0.07
2011-05-09|0.112625|0.020193|28.494|0.395|0.071
2011-05-10|0.1297165|0|28.627|0.453|0
2011-05-11|0.233915|0.013633|28.757|0.813|0.047
2011-05-12|-0.30636|0.080934|29.004|-1.056|0.279
2011-05-13|0.1429445|0.020334|28.779|0.497|0.071
2011-05-16|-0.23058|0|28.942|-0.797|0
2011-05-17|-0.177205|0|28.712|-0.617|0
2011-05-18|-0.00427|-0.5412015|28.534|-0.015|-1.897
2011-05-19|0.25134|-0.0202245|27.989|0.898|-0.072
2011-05-20|0.064883|0|28.22|0.23|0
2011-05-23|-0.217672|0.02682|28.285|-0.77|0.095
2011-05-24|-0.333105|0|28.094|-1.186|0
2011-05-25|-0.023045|-0.02648|27.761|-0.083|-0.095
2011-05-26|0.089999|-0.0066415|27.711|0.325|-0.024
2011-05-27|0.1150875|0|27.795|0.414|0
2011-05-30|0|0|27.91|0|0
2011-05-31|0.1192725|-0.05358|27.91|0.427|-0.192
2011-06-01|0.296567|0.0203055|27.976|1.06|0.073
2011-06-02|-0.63954|-0.0463085|28.292|-2.26|-0.164
2011-06-03|-0.033384|-0.0066075|27.607|-0.121|-0.024
2011-06-06|-0.267008|-0.0065435|27.567|-0.969|-0.024
2011-06-07|-0.29197|-0.0841555|27.293|-1.07|-0.308
2011-06-08|-0.024948|-0.0452725|26.917|-0.093|-0.168
2011-06-09|-0.1058505|-0.038652|26.847|-0.394|-0.144
2011-06-10|0.1968875|0|26.702|0.737|0
2011-06-13|-0.3751225|-0.012798|26.899|-1.395|-0.048
2011-06-14|0.0269295|0|26.511|0.102|0
2011-06-15|0.3335115|0|26.538|1.257|0
2011-06-16|-0.4660875|0.012747|26.872|-1.734|0.047
2011-06-17|0.04974|0.0446985|26.418|0.188|0.169
2011-06-20|0.080964|-0.006405|26.513|0.305|-0.024
2011-06-21|0.1432095|0.0193185|26.587|0.539|0.073
2011-06-22|0.361398|-0.013053|26.75|1.351|-0.049
2011-06-23|-0.172308|-0.071335|27.098|-0.636|-0.263
2011-06-24|-0.202909|0.019308|26.854|-0.756|0.072
2011-06-27|-0.3108|0.031805|26.671|-1.165|0.119
2011-06-28|0.240642|0.141218|26.392|0.912|0.535
2011-06-29|0.3524495|0|26.774|1.316|0
2011-06-30|0.2273195|-0.019674|27.126|0.838|-0.073
2011-07-01|0.277172|0.013249|27.334|1.014|0.048
2011-07-04|0|0|27.624|0|0
2011-07-05|0.40032|0|27.624|1.449|0
2011-07-06|-0.03753|0.0067115|28.025|-0.134|0.024
2011-07-07|0.0396245|0.114257|27.994|0.142|0.408
2011-07-08|0.295254|0.054332|28.148|1.049|0.193
2011-07-11|-0.19931|-0.020232|28.497|-0.699|-0.071
2011-07-12|-0.5094495|0.0066225|28.278|-1.802|0.023
2011-07-13|-0.123723|-0.06593|27.775|-0.445|-0.237
2011-07-14|0.087864|0|27.585|0.319|0
2011-07-15|-0.184096|0|27.673|-0.665|0
2011-07-18|0.152716|-0.1123105|27.489|0.556|-0.409
2011-07-19|-0.2229345|0|27.529|-0.81|0
2011-07-20|0.4437855|0.0199785|27.306|1.625|0.073
2011-07-21|-0.014595|-0.026624|27.77|-0.053|-0.096
2011-07-22|0.377023|0.107944|27.729|1.36|0.389
2011-07-25|0.027183|0.033765|28.214|0.096|0.12
2011-07-26|-0.159106|0|28.275|-0.563|0
2011-07-27|-0.1151425|0.0601875|28.116|-0.41|0.214
2011-07-28|-0.568558|0|28.061|-2.026|0
2011-07-29|-0.086018|0.0326575|27.492|-0.313|0.119
2011-08-01|-0.176442|0.272559|27.439|-0.643|0.993
2011-08-02|-0.114561|0.0064625|27.535|-0.416|0.023
2011-08-03|-0.70026|0.188925|27.427|-2.553|0.689
2011-08-04|0.145316|-0.050652|26.916|0.54|-0.188
2011-08-05|-1.288332|-0.036177|27.01|-4.77|-0.134
2011-08-08|-0.01491|0.036156|25.686|-0.058|0.141
2011-08-09|-1.7064|-0.157528|25.707|-6.638|-0.613
2011-08-10|1.129427|0.28284|23.843|4.737|1.186
2011-08-11|-1.103645|-0.129605|25.255|-4.37|-0.513
2011-08-12|1.1147745|0.0766545|24.022|4.641|0.319
2011-08-15|0.132556|-0.2430275|25.214|0.526|-0.964
2011-08-16|0.546315|-0.0060565|25.103|2.176|-0.024
2011-08-17|-0.243455|0.011998|25.643|-0.949|0.047
2011-08-18|0.029652|-0.012012|25.412|0.117|-0.047
2011-08-19|-1.128361|-0.034437|25.429|-4.437|-0.135
2011-08-22|-0.363608|0.101763|24.267|-1.498|0.419
2011-08-23|0.006369|0.084825|24.005|0.027|0.353
2011-08-24|0.8245035|0.1579095|24.096|3.422|0.655
2011-08-25|0.330176|-0.0177765|25.078|1.317|-0.071
2011-08-26|-0.3920775|-0.02917|25.391|-1.544|-0.115
2011-08-29|0.37878|0|24.97|1.517|0
2011-08-30|0.71904|0|25.348|2.837|0
2011-08-31|0.06634|0.048848|26.067|0.254|0.187
2011-09-01|0.130784|0|26.183|0.5|0
2011-09-02|-0.308736|0|26.313|-1.173|0
2011-09-05|0|0|26.005|0|0
2011-09-06|-0.65392|-0.047296|26.005|-2.515|-0.182
2011-09-07|-0.18832|-0.105624|25.303|-0.744|-0.417
2011-09-08|0.720278|0.030185|25.009|2.88|0.121
2011-09-09|-0.2709545|0.0418145|25.76|-1.052|0.162
2011-09-12|-0.681703|0.093024|25.531|-2.67|0.364
2011-09-13|0.17589|-0.16394|24.942|0.705|-0.657
2011-09-14|0.236541|0|24.954|0.948|0
2011-09-15|0.338829|0.01797|25.191|1.345|0.071
2011-09-16|0.4414275|0|25.547|1.728|0
2011-09-19|0.149275|-0.24514|25.989|0.574|-0.943
2011-09-20|-0.2535|0|25.893|-0.979|0
2011-09-21|-0.04225|0|25.639|-0.165|0
2011-09-22|-0.7499375|0|25.597|-2.93|0
2011-09-23|-0.790075|-0.062634|24.847|-3.18|-0.252
2011-09-26|0.149597|0.034377|23.995|0.623|0.143
2011-09-27|0.42833|-0.040817|24.179|1.772|-0.169
2011-09-28|0.2633125|0.0648285|24.566|1.072|0.264
2011-09-29|-0.508992|-0.034638|24.894|-2.045|-0.139
2011-09-30|0.198246|0.0291|24.351|0.814|0.12
2011-10-03|-0.612335|-0.0908|24.578|-2.491|-0.369
2011-10-04|-0.6752235|-0.0055145|23.875|-2.828|-0.023
2011-10-05|0.523647|-0.016917|23.194|2.258|-0.073
2011-10-06|0.4350105|0.0401975|23.701|1.835|0.17
2011-10-07|0.44205|0|24.176|1.828|0
2011-10-10|-0.199975|0.0406|24.618|-0.812|0.165
2011-10-11|0.8328575|0.02399|24.459|3.405|0.098
2011-10-12|0.0147735|-0.012002|25.316|0.058|-0.047
2011-10-13|0.2510305|-0.24242|25.318|0.991|-0.957
2011-10-14|-0.0731325|-0.042301|25.327|-0.289|-0.167
2011-10-17|0.43806|-0.006148|25.211|1.738|-0.024
2011-10-18|-0.496349|-0.030145|25.643|-1.936|-0.118
2011-10-19|0.512418|0.578288|25.117|2.04|2.302
2011-10-20|-0.32589|0.315926|26.208|-1.243|1.205
2011-10-21|0.11858|0.024412|26.198|0.453|0.093
2011-10-24|0.494182|0.3046575|26.341|1.876|1.157
2011-10-25|0.3492|-0.0440825|27.139|1.287|-0.162
2011-10-26|-0.549108|-0.024686|27.445|-2.001|-0.09
2011-10-27|0.28301|0.0686015|26.871|1.053|0.255
2011-10-28|0.93411|-0.0322525|27.222|3.431|-0.118
2011-10-31|0.0109|0.019359|28.124|0.039|0.069
2011-11-01|-0.6958985|-0.037761|28.155|-2.472|-0.134
2011-11-02|-0.7646535|-1.186892|27.421|-2.789|-4.328
2011-11-03|0.412137|0.068387|25.469|1.618|0.269
2011-11-04|0.492532|0.03801|25.95|1.898|0.146
2011-11-07|-0.16511|-0.025182|26.48|-0.624|-0.095
2011-11-08|0.16704|-0.012671|26.29|0.635|-0.048
2011-11-09|0.325572|-0.269367|26.444|1.231|-1.019
2011-11-10|-0.968954|-0.037074|26.501|-3.656|-0.14
2011-11-11|0.222804|0.087262|25.495|0.874|0.342
2011-11-14|0.50301|0|25.805|1.949|0
2011-11-15|-0.2484|-0.050356|26.308|-0.944|-0.191
2011-11-16|0.130158|0|26.009|0.5|0
2011-11-17|-0.425596|-0.06223|26.139|-1.628|-0.238
2011-11-18|-0.430749|-0.061185|25.651|-1.679|-0.239
2011-11-21|-0.008224|0|25.159|-0.033|0
2011-11-22|-0.466712|0|25.151|-1.856|0
2011-11-23|-0.098688|-0.041853|24.684|-0.4|-0.17
2011-11-24|0|0|24.544|0|0
2011-11-25|-0.5398075|-0.07017|24.544|-2.199|-0.286
2011-11-28|-0.061395|0|23.934|-0.257|0
2011-11-29|0.699903|0.012007|23.873|2.932|0.05
2011-11-30|0.061425|0.036111|24.584|0.25|0.147
2011-12-01|1.070361|0.062795|24.682|4.337|0.254
2011-12-02|-0.049332|0|25.815|-0.191|0
2011-12-05|-0.004111|-0.050132|25.766|-0.016|-0.195
2011-12-06|0.2646435|0|25.712|1.029|0
2011-12-07|0.028721|0.019014|25.976|0.111|0.073
2011-12-08|0.059537|-0.15246|26.024|0.229|-0.586
2011-12-09|-0.546988|-0.0186555|25.931|-2.109|-0.072
2011-12-12|0.428295|0.0316175|25.365|1.689|0.125
2011-12-13|-0.383896|-0.0186885|25.825|-1.487|-0.072
2011-12-14|-0.2142525|0.049416|25.423|-0.843|0.194
2011-12-15|-0.2841855|0.12215|25.258|-1.125|0.484
2011-12-16|0.0842345|0.073536|25.096|0.336|0.293
2011-12-19|0.0803595|0.036885|25.254|0.318|0.146
2011-12-20|-0.297144|0.012151|25.371|-1.171|0.048
2011-12-21|0.751478|0.0938625|25.086|2.996|0.374
2011-12-22|0.049728|0|25.931|0.192|0
2011-12-23|0.06216|0.0314225|25.981|0.239|0.121
2011-12-26|0|0|26.074|0|0
2011-12-27|0.2344185|0.019023|26.074|0.899|0.073
2011-12-28|0.004152|0.019026|26.328|0.016|0.072
2011-12-29|-0.3220125|-0.0187935|26.351|-1.222|-0.071
2011-12-30|0.278184|0.0569835|26.01|1.07|0.219
2012-01-02|0|0|26.345|0|0
2012-01-03|-0.112347|-0.025218|26.345|-0.426|-0.096
2012-01-04|0.4053075|0.249678|26.208|1.547|0.953
2012-01-05|0.012588|0.070455|26.863|0.047|0.262
2012-01-06|0.0778295|0.0449645|26.946|0.289|0.167
2012-01-09|-0.058996|-0.025638|27.069|-0.218|-0.095
2012-01-10|0.06315|0.179886|26.984|0.234|0.667
2012-01-11|0.241566|0.0453705|27.227|0.887|0.167
2012-01-12|0.0106125|0|27.514|0.039|0
2012-01-13|0.0657975|0.116991|27.525|0.239|0.425
2012-01-16|0|0|27.707|0|0
2012-01-17|-0.1385475|-0.161675|27.707|-0.5|-0.584
2012-01-18|0.097474|0.01298|27.407|0.356|0.047
2012-01-19|0.30952|0.170638|27.518|1.125|0.62
2012-01-20|0.138645|0.0857415|27.998|0.495|0.306
2012-01-23|0.0192555|-0.0198|28.222|0.068|-0.07
2012-01-24|0.014966|0|28.222|0.053|0
2012-01-25|-0.029932|-0.026386|28.237|-0.106|-0.093
2012-01-26|0.24564|0|28.18|0.872|0
2012-01-27|-0.162336|0|28.426|-0.571|0
2012-01-30|-0.04272|-0.039636|28.264|-0.151|-0.14
2012-01-31|-0.070389|0.0593055|28.181|-0.25|0.21
2012-02-01|-0.012825|-0.079038|28.17|-0.046|-0.281
2012-02-02|0.2536485|-0.159504|28.078|0.903|-0.568
2012-02-03|0.033912|-0.019962|28.172|0.12|-0.071
2012-02-06|0.415128|0|28.186|1.473|0
2012-02-07|-0.012708|-0.026996|28.602|-0.044|-0.094
2012-02-08|0.059248|-0.040578|28.562|0.207|-0.142
2012-02-09|0.071842|0|28.581|0.251|0
2012-02-10|0.04226|-0.00679|28.652|0.147|-0.024
2012-02-13|-0.1964625|0|28.688|-0.685|0
2012-02-14|0.198575|0|28.491|0.697|0
2012-02-15|-0.021125|0.027142|28.69|-0.074|0.095
2012-02-16|-0.1459005|0.114767|28.696|-0.508|0.4
2012-02-17|0.320573|0.0341325|28.665|1.118|0.119
2012-02-20|0|0|29.02|0|0
2012-02-21|0.068016|0|29.02|0.234|0
2012-02-22|0.021255|-0.0205425|29.088|0.073|-0.071
2012-02-23|-0.09558|0.034125|29.088|-0.329|0.117
2012-02-24|0.1297165|-0.2673645|29.027|0.447|-0.921
2012-02-27|0.050568|-0.4189175|28.889|0.175|-1.45
2012-02-28|0.04153|-0.013755|28.521|0.146|-0.048
2012-02-29|0.099624|0.0345075|28.549|0.349|0.121
2012-03-01|-0.128836|-0.0755755|28.683|-0.449|-0.263
2012-03-02|0.1761625|0.172825|28.478|0.619|0.607
2012-03-05|-0.09174|0.013782|28.827|-0.318|0.048
2012-03-06|-0.110558|-0.0617805|28.749|-0.385|-0.215
2012-03-07|-0.437115|0.2230635|28.577|-1.53|0.781
2012-03-08|0.203506|0.040848|28.363|0.718|0.144
2012-03-09|0.283635|0.027502|28.607|0.991|0.096
2012-03-12|0.10515|0.041403|28.918|0.364|0.143
2012-03-13|0.006318|0|29.065|0.022|0
2012-03-14|0.534924|-0.014058|29.071|1.84|-0.048
2012-03-15|-0.03368|0.042126|29.592|-0.114|0.142
2012-03-16|0.177072|0.014126|29.601|0.598|0.048
2012-03-19|0.033744|-0.056568|29.792|0.113|-0.19
2012-03-20|0.11788|-0.021297|29.769|0.396|-0.072
2012-03-21|-0.0904505|0.0495425|29.866|-0.303|0.166
2012-03-22|-0.052675|0.063585|29.825|-0.177|0.213
2012-03-23|-0.2132615|0.042087|29.836|-0.715|0.141
2012-03-26|0.0909235|0.021108|29.664|0.307|0.071
2012-03-27|0.279312|0.021306|29.776|0.938|0.072
2012-03-28|-0.0825825|-0.042495|30.077|-0.275|-0.141
2012-03-29|-0.139557|-0.014099|29.952|-0.466|-0.047
2012-03-30|-0.0486105|-0.049266|29.798|-0.163|-0.165
2012-04-02|0.10972|0.183664|29.7|0.369|0.618
2012-04-03|0.227161|0|29.994|0.757|0
2012-04-04|-0.112519|0.07091|30.221|-0.372|0.235
2012-04-05|-0.306432|0|30.179|-1.015|0
2012-04-06|0|0|29.873|0|0
2012-04-09|-0.008512|-0.028068|29.873|-0.028|-0.094
2012-04-10|-0.338034|0.0555|29.836|-1.133|0.186
2012-04-11|-0.50268|-0.177307|29.554|-1.701|-0.6
2012-04-12|0.218051|0.130549|28.874|0.755|0.452
2012-04-13|0.4019085|0|29.222|1.375|0
2012-04-16|-0.3678845|-0.055032|29.624|-1.242|-0.186
2012-04-17|-0.0148575|0|29.201|-0.051|0
2012-04-18|0.44997|0|29.187|1.542|0
2012-04-19|-0.11886|0.0625815|29.637|-0.401|0.211
2012-04-20|-0.174414|0.1106|29.58|-0.59|0.374
2012-04-23|0.036295|0.145341|29.516|0.123|0.492
2012-04-24|-0.248878|-0.075493|29.698|-0.838|-0.254
2012-04-25|0.107|0.027552|29.374|0.364|0.094
2012-04-26|0.404838|0|29.508|1.372|0
2012-04-27|0.201348|0.056236|29.913|0.673|0.188
2012-04-30|0.072964|0.0493255|30.171|0.242|0.163
2012-05-01|-0.116073|0.014039|30.293|-0.383|0.046
2012-05-02|0.1698895|-0.14118|30.191|0.563|-0.468
2012-05-03|-0.0706365|-0.323955|30.22|-0.234|-1.072
2012-05-04|-0.224455|-0.0349475|29.825|-0.753|-0.117
2012-05-07|-0.475875|-0.027508|29.566|-1.61|-0.093
2012-05-08|0.010565|-0.0619155|29.062|0.036|-0.213
2012-05-09|-0.1201845|-0.061659|29.011|-0.414|-0.213
2012-05-10|-0.185152|0.013614|28.829|-0.642|0.047
2012-05-11|0.082095|0|28.658|0.286|0
2012-05-14|-0.094725|-0.03402|28.74|-0.33|-0.118
2012-05-15|-0.315375|0.013458|28.611|-1.102|0.047
2012-05-16|-0.1577625|0.026766|28.309|-0.557|0.095
2012-05-17|-0.113697|0.2732445|28.178|-0.403|0.97
2012-05-18|-0.4252|0.157548|28.338|-1.5|0.556
2012-05-21|-0.207386|-0.045612|28.07|-0.739|-0.162
2012-05-22|0.448245|-0.06621|27.817|1.611|-0.238
2012-05-23|0.012777|-0.006624|28.199|0.045|-0.023
2012-05-24|0.048967|-0.0066355|28.205|0.174|-0.024
2012-05-25|0.0446985|0|28.247|0.158|0
2012-05-28|0|0|28.292|0|0
2012-05-29|-0.0617265|0.0198945|28.292|-0.218|0.07
2012-05-30|0.31524|0.026822|28.25|1.116|0.095
2012-05-31|-0.400816|0.0066115|28.592|-1.402|0.023
2012-06-01|-0.05971|0.18473|28.198|-0.212|0.655
2012-06-04|-0.695466|-0.283162|28.323|-2.455|-1
2012-06-05|0.0021245|0.199516|27.345|0.008|0.73
2012-06-06|0.15836|0.097095|27.546|0.575|0.352
2012-06-07|0.648545|0.185472|27.802|2.333|0.667
2012-06-08|0|0.026496|28.636|0|0.093
2012-06-11|0.2314945|0.0200325|28.662|0.808|0.07
2012-06-12|-0.36372|0.079122|28.914|-1.258|0.274
2012-06-13|0.334334|0.0333525|28.629|1.168|0.116
2012-06-14|-0.1934415|-0.092764|28.997|-0.667|-0.32
2012-06-15|0.311976|0.113866|28.711|1.087|0.397
2012-06-18|0.30015|-0.142107|29.136|1.03|-0.488
2012-06-19|0.04329|-0.06777|29.294|0.148|-0.231
2012-06-20|0.1490055|0.0068115|29.27|0.509|0.023
2012-06-21|-0.04752|-0.095207|29.426|-0.161|-0.324
2012-06-22|-0.648053|-0.08645|29.283|-2.213|-0.295
2012-06-25|0.2039175|0.227715|28.549|0.714|0.798
2012-06-26|-0.458662|0.013183|28.98|-1.583|0.045
2012-06-27|0.1363635|0.119214|28.535|0.478|0.418
2012-06-28|0.265167|-0.020052|28.79|0.921|-0.07
2012-06-29|-0.058644|-0.1267395|29.035|-0.202|-0.437
2012-07-02|0.7201125|0.252969|28.85|2.496|0.877
2012-07-03|0.074154|0.472926|29.823|0.249|1.586
2012-07-04|0|0|30.37|0|0
2012-07-05|0.194964|-0.013796|30.37|0.642|-0.045
2012-07-06|-0.141728|-0.082392|30.551|-0.464|-0.27
2012-07-09|-0.2760625|-0.204105|30.327|-0.91|-0.673
2012-07-10|-0.048257|0.1018875|29.847|-0.162|0.341
2012-07-11|-0.24211|-0.0202125|29.901|-0.81|-0.068
2012-07-12|0.0021995|0.114546|29.638|0.007|0.386
2012-07-13|-0.147936|-0.067045|29.755|-0.497|-0.225
2012-07-16|0.486863|0.12267|29.54|1.648|0.415
2012-07-17|-0.068572|0.067995|30.15|-0.227|0.226
2012-07-18|0.223917|0.1233|30.149|0.743|0.409
2012-07-19|0.207018|0.0620685|30.496|0.679|0.204
2012-07-20|0.0869895|0.027664|30.765|0.283|0.09
2012-07-23|-0.3103175|0.027386|30.88|-1.005|0.089
2012-07-24|-0.272609|-0.0610695|30.597|-0.891|-0.2
2012-07-25|-0.27206|0.0067245|30.263|-0.899|0.022
2012-07-26|-0.008922|-0.0067225|29.998|-0.03|-0.022
2012-07-27|0.49506|0.082002|29.982|1.651|0.274
2012-07-30|0.585832|0.055716|30.559|1.917|0.182
2012-07-31|-0.01344|0.1044225|31.201|-0.043|0.335
2012-08-01|-0.13485|-0.374301|31.292|-0.431|-1.196
2012-08-02|-0.084379|-0.02765|30.783|-0.274|-0.09
2012-08-03|-0.2285055|-0.041166|30.671|-0.745|-0.134
2012-08-06|0.5826765|0.881055|30.401|1.917|2.898
2012-08-07|0.0751905|-0.763981|31.865|0.236|-2.398
2012-08-08|0.157904|-0.070445|31.176|0.506|-0.226
2012-08-09|0.031066|-0.042309|31.264|0.099|-0.135
2012-08-10|0.026592|0|31.252|0.085|0
2012-08-13|0.068696|0|31.279|0.22|0
2012-08-14|-0.03324|0|31.348|-0.106|0
2012-08-15|0|-0.028262|31.314|0|-0.09
2012-08-16|0.046494|0|31.286|0.149|0
2012-08-17|0.225828|0|31.333|0.721|0
2012-08-20|0.059778|-0.028562|31.558|0.189|-0.091
