DATE|RET_B$|FLOW_B$|AUM_B$|RET_%|FLOW_%
2020-10-29|0.00150605969|4.436E-8|-0|-3243.437|-0.096
2020-10-30|2.200152E-5|-6.488E-8|0.001|1.507|-0.004
2020-11-02|-2.800075E-5|1.3844E-7|0.001|-1.89|0.009
2020-11-03|3.800452E-5|-2.4833E-7|0.001|2.614|-0.017
2020-11-04|1.299945E-5|2.3569E-7|0.001|0.872|0.016
2020-11-05|-4.600503E-5|0.00075252946|0.002|-3.057|50.011
2020-11-06|0.00019801703|2.4045E-7|0.002|8.955|0.011
2020-11-09|1.800331E-5|-1.3311E-7|0.002|0.747|-0.006
2020-11-10|2.850371E-5|0.00333518004|0.002|1.174|137.398
2020-11-11|-8.749259E-5|0.00164150971|0.006|-1.511|28.346
2020-11-12|0.00024293501|0.0016965457|0.007|3.307|23.098
2020-11-13|-4.398823E-5|3.50512E-6|0.009|-0.474|0.038
2020-11-16|-6.050664E-5|0.00251905066|0.009|-0.655|27.25
2020-11-17|0.00012603287|0.00084404918|0.012|1.077|7.212
2020-11-18|9.749346E-5|0.00171004434|0.013|0.769|13.494
2020-11-19|0.00011900151|-2.15726E-6|0.014|0.822|-0.015
2020-11-20|0.00021247139|0.00349842058|0.015|1.456|23.967
2020-11-23|0.00027300625|-9.158E-7|0.018|1.491|-0.005
2020-11-24|0.00072448097|5.28408E-6|0.019|3.899|0.028
2020-11-25|0.00018904664|-7.39153E-6|0.019|0.979|-0.038
2020-11-26|0|0|0.019|0|0
2020-11-27|0.0001049862|0.00093354159|0.019|0.539|4.789
2020-11-30|0.00038491505|0.00571767052|0.021|1.875|27.85
2020-12-01|-5.59896E-5|0.00190657251|0.027|-0.21|7.159
2020-12-02|-0.00043499432|0.0018793596|0.028|-1.527|6.598
2020-12-03|-0.00049609918|0.00091025217|0.03|-1.658|3.042
2020-12-04|-0.0002804552|-3.02849E-6|0.03|-0.924|-0.01
2020-12-07|0.00039589692|8.89954E-6|0.03|1.317|0.03
2020-12-08|0.00028050881|-5.96752E-6|0.03|0.921|-0.02
2020-12-09|0.00092384993|1.003896E-5|0.031|3.006|0.033
2020-12-10|-0.00077561954|0.00093922326|0.032|-2.449|2.966
2020-12-11|0.00010202078|-5.2291E-6|0.032|0.32|-0.016
2020-12-14|0.0002890116|-3.20238E-6|0.032|0.905|-0.01
2020-12-15|0.00032298091|0.00191673087|0.032|1.002|5.949
2020-12-16|0.00181788435|0.00100950849|0.034|5.276|2.93
2020-12-17|0.00035148303|9.57675E-6|0.037|0.943|0.026
2020-12-18|0.00062912948|0.00310571077|0.038|1.671|8.25
2020-12-21|0.0008801508|0.00211580439|0.041|2.127|5.113
2020-12-22|0.00092416753|-1.473858E-5|0.044|2.083|-0.033
2020-12-23|0.00149078565|0.00222686032|0.045|3.292|4.917
2020-12-24|0.00070385834|0.00454443178|0.049|1.436|9.274
2020-12-25|0|0|0.054|0|0
2020-12-28|-0.00024004606|-1.594792E-5|0.054|-0.442|-0.029
2020-12-29|-0.00031196781|9.5622E-6|0.054|-0.578|0.018
2020-12-30|-0.00062404666|0.00332187261|0.054|-1.162|6.187
2020-12-31|0.00124964048|-1.510754E-5|0.056|2.216|-0.027
2021-01-01|0|0|0.058|0|0
2021-01-04|0.00010198475|7.46765E-6|0.058|0.177|0.013
2021-01-05|0.00073948502|0.00229429138|0.058|1.281|3.974
2021-01-06|0.00066247937|0.00349069187|0.061|1.09|5.744
2021-01-07|0.00313642373|0.00607689943|0.065|4.831|9.36
2021-01-08|0.00576497409|0.0039288586|0.074|7.776|5.3
2021-01-11|0.00092804352|0.02251955461|0.084|1.107|26.864
2021-01-12|-0.00263246398|1.606542E-5|0.107|-2.454|0.015
2021-01-13|0.00336196983|0.00264609709|0.105|3.212|2.528
2021-01-14|0.00165989805|-2.84152E-6|0.111|1.5|-0.003
2021-01-15|-0.00070543883|0.00810091878|0.112|-0.628|7.212
2021-01-18|0|0|0.12|0|0
2021-01-19|-0.00756615204|0.00754489778|0.12|-6.32|6.302
2021-01-20|0.00731493781|1.572472E-5|0.12|6.111|0.013
2021-01-21|0.00023752737|0.01203169809|0.127|0.187|9.471
2021-01-22|0.0047835321|0.01384796424|0.139|3.434|9.941
2021-01-25|0.00250758518|0.00424963465|0.158|1.588|2.691
2021-01-26|-0.00058499675|0.00843694356|0.165|-0.355|5.123
2021-01-27|0.0030138149|0.00138930385|0.173|1.747|0.805
2021-01-28|-0.00824507536|0.01502190794|0.177|-4.66|8.49
2021-01-29|-6.751175E-5|-2.801833E-5|0.184|-0.037|-0.015
2021-02-01|-0.00641263805|1.740738E-5|0.184|-3.492|0.009
2021-02-02|0.00202524246|8.1252E-7|0.177|1.143|0
2021-02-03|0.00519814587|-1.189073E-5|0.179|2.9|-0.007
2021-02-04|0.00364521801|1.557805E-5|0.184|1.976|0.008
2021-02-05|-0.00047256739|-3.644709E-5|0.188|-0.251|-0.019
2021-02-08|0.0004049791|2.356465E-5|0.188|0.216|0.013
2021-02-09|0.00364526862|-2.398762E-5|0.188|1.939|-0.013
2021-02-10|0.00256486807|0.00720599642|0.192|1.338|3.76
2021-02-11|-0.00308001536|0.01273699124|0.201|-1.529|6.324
2021-02-12|0.0018623675|3.293721E-5|0.211|0.882|0.016
2021-02-15|0|0|0.213|0|0
2021-02-16|0.00081956843|4.4915E-6|0.213|0.385|0.002
2021-02-17|-0.00253326471|-2.58064E-6|0.214|-1.185|-0.001
2021-02-18|-0.00610956381|0.00552143918|0.211|-2.892|2.614
2021-02-19|-0.01354258074|0.00511929055|0.211|-6.428|2.43
2021-02-22|0.00525938521|2.13E-6|0.202|2.601|0.001
2021-02-23|-0.01444383298|-2.3555E-5|0.208|-6.961|-0.011
2021-02-24|-0.00392447585|5.180932E-5|0.193|-2.033|0.027
2021-02-25|0.00180575334|-5.403839E-5|0.189|0.955|-0.029
2021-02-26|-0.00541572748|5.512994E-5|0.191|-2.837|0.029
2021-03-01|0.00039256062|-3.735856E-5|0.186|0.212|-0.02
2021-03-02|0.00847760633|2.382112E-5|0.186|4.56|0.013
2021-03-03|-0.00722254941|1.87685E-6|0.194|-3.715|0.001
2021-03-04|-0.0080076894|5.86129E-6|0.187|-4.278|0.003
2021-03-05|-0.01083428701|0.00102875489|0.179|-6.046|0.574
2021-03-08|-0.00545023632|2.925049E-5|0.169|-3.218|0.017
2021-03-09|-0.00639924478|-1.08527E-5|0.164|-3.903|-0.007
2021-03-10|0.01121765665|1.036506E-5|0.158|7.12|0.007
2021-03-11|0.00055301703|2.699751E-5|0.169|0.328|0.016
2021-03-12|0.0119312687|-2.563684E-5|0.169|7.045|-0.015
2021-03-15|7.900385E-5|2.92631E-5|0.181|0.044|0.016
2021-03-16|-0.00086918259|-4.669968E-5|0.181|-0.479|-0.026
2021-03-17|-0.00284386181|0.00222956958|0.18|-1.576|1.235
2021-03-18|-0.00415935114|1.255743E-5|0.18|-2.313|0.007
2021-03-19|-0.00463960778|-1.584872E-5|0.176|-2.641|-0.009
2021-03-22|0.00039992914|4.90399E-6|0.171|0.234|0.003
2021-03-23|0.00367945331|3.720218E-5|0.171|2.146|0.022
2021-03-24|-0.00536034189|-1.032256E-5|0.175|-3.06|-0.006
2021-03-25|-0.00704002117|8.84927E-6|0.17|-4.146|0.005
2021-03-26|0.00016000918|-0.00306781785|0.163|0.098|-1.885
2021-03-29|0.00439591836|-1.558018E-5|0.16|2.75|-0.01
2021-03-30|-0.00486644808|1.953255E-5|0.164|-2.963|0.012
2021-03-31|0.00730056653|-2.873304E-5|0.159|4.58|-0.018
2021-04-01|0.00494469281|-2.9013E-7|0.167|2.967|-0
2021-04-02|0|0|0.172|0|0
2021-04-05|0.00117730582|2.752532E-5|0.172|0.686|0.016
2021-04-06|-0.00306148265|4.06567E-6|0.173|-1.772|0.002
2021-04-07|0.00078501435|-1.219926E-5|0.17|0.462|-0.007
2021-04-08|-0.00518072416|1.755672E-5|0.171|-3.038|0.01
2021-04-09|0.00180559552|-2.773667E-5|0.165|1.092|-0.017
2021-04-12|-0.00094189358|-2.159355E-5|0.167|-0.564|-0.013
2021-04-13|-0.00470885616|4.984564E-5|0.166|-2.834|0.03
2021-04-14|0.00094206188|0.00289575448|0.162|0.583|1.793
2021-04-15|-7.990407E-5|-4.834261E-5|0.165|-0.048|-0.029
2021-04-16|-0.00335498967|1.739333E-5|0.165|-2.031|0.011
2021-04-19|0.00295590363|4.737495E-5|0.162|1.826|0.029
2021-04-20|-0.00375587529|-6.361426E-5|0.165|-2.278|-0.039
2021-04-21|-0.00095856841|7.547675E-5|0.161|-0.595|0.047
2021-04-22|0.00287706044|-1.258178E-5|0.16|1.796|-0.008
2021-04-23|0.00543402831|7.94291E-6|0.163|3.333|0.005
2021-04-26|0.00351630168|-4.597323E-5|0.168|2.087|-0.027
2021-04-27|0.00303599458|1.22625E-6|0.172|1.765|0.001
2021-04-28|-0.00031958062|6.09525E-6|0.175|-0.183|0.003
2021-04-29|-0.00455418263|-3.96895E-6|0.175|-2.607|-0.002
2021-04-30|-0.00263657056|4.138004E-5|0.17|-1.55|0.024
2021-05-03|-0.00415562214|-3.316373E-5|0.168|-2.48|-0.02
2021-05-04|-0.00407487926|-1.23076E-5|0.163|-2.495|-0.008
2021-05-05|-0.00950731711|3.911869E-5|0.159|-5.97|0.025
2021-05-06|0.00015982857|-2.666421E-5|0.15|0.107|-0.018
2021-05-07|-0.00479400472|-2.323714E-5|0.15|-3.198|-0.015
2021-05-10|0.00287594244|6.310503E-5|0.145|1.982|0.043
2021-05-11|-0.00463543804|-5.856766E-5|0.148|-3.131|-0.04
2021-05-12|0|-1.875251E-5|0.143|0|-0.013
2021-05-13|-0.00487257448|-0.00448258185|0.143|-3.399|-3.127
2021-05-14|-0.00301443322|-0.00950937065|0.134|-2.25|-7.098
2021-05-17|0.00451602342|3.157199E-5|0.121|3.718|0.026
2021-05-18|-0.00035850435|-3.66282E-6|0.126|-0.285|-0.003
2021-05-19|0.00365663783|2.630485E-5|0.126|2.91|0.021
2021-05-20|0.00071713362|2.78794E-6|0.129|0.555|0.002
2021-05-21|0.00365745986|7.62902E-6|0.13|2.812|0.006
2021-05-24|0.00129094182|-6.093688E-5|0.134|0.965|-0.046
2021-05-25|-0.00143373257|9.09945E-6|0.135|-1.063|0.007
2021-05-26|0.00035845756|1.23426E-6|0.134|0.268|0.001
2021-05-27|0.0032261478|2.48096E-5|0.134|2.41|0.019
2021-05-28|-7.170514E-5|-2.955634E-5|0.137|-0.052|-0.022
2021-05-31|0|0|0.137|0|0
2021-06-01|0.00100365558|-0.00517998621|0.137|0.732|-3.78
2021-06-02|0.00082800215|-3.233632E-5|0.133|0.623|-0.024
2021-06-03|-0.00179357084|2.201378E-5|0.134|-1.342|0.016
2021-06-04|-0.00200085521|-1.792622E-5|0.132|-1.517|-0.014
2021-06-07|0.00082782585|2.300563E-5|0.13|0.638|0.018
2021-06-08|0.00068997627|-2.149428E-5|0.131|0.528|-0.016
2021-06-09|0.00103479516|5.150419E-5|0.131|0.788|0.039
2021-06-10|-0.00096618437|-3.05171E-5|0.132|-0.729|-0.023
2021-06-11|0.00027598863|-2.230025E-5|0.131|0.21|-0.017
2021-06-14|0.00213854997|4.882763E-5|0.132|1.624|0.037
2021-06-15|6.901064E-5|-5.279025E-5|0.134|0.052|-0.039
2021-06-16|-0.00172458638|5.64551E-5|0.134|-1.288|0.042
2021-06-17|0.00110420648|-3.944392E-5|0.132|0.835|-0.03
2021-06-18|6.89925E-5|7.59871E-6|0.133|0.052|0.006
2021-06-21|-0.00027598571|0.00117885499|0.133|-0.207|0.884
2021-06-22|0.00076567958|0.0019046447|0.134|0.57|1.418
2021-06-23|0.00232942063|5.627415E-5|0.137|1.701|0.041
2021-06-24|0.00084740414|0.00155863181|0.139|0.608|1.118
2021-06-25|0.00142803642|2.269919E-5|0.142|1.007|0.016
2021-06-28|0.0013568496|0.00116612581|0.143|0.947|0.814
2021-06-29|0.0047512741|3.889109E-5|0.146|3.26|0.027
2021-06-30|0.00158416722|-1.575303E-5|0.151|1.052|-0.01
2021-07-01|-0.00280800567|0.00375577957|0.152|-1.846|2.469
2021-07-02|-0.00036905516|-4.7278E-5|0.153|-0.241|-0.031
2021-07-05|0|0|0.153|0|0
2021-07-06|-0.00206606909|6.39011E-6|0.153|-1.354|0.004
2021-07-07|0.00191857413|5.302707E-5|0.151|1.274|0.035
2021-07-08|-0.00162397327|-5.668257E-5|0.153|-1.065|-0.037
2021-07-09|-0.00302535921|0.00282305434|0.151|-2.006|1.871
2021-07-12|0|0.00141615423|0.151|0|0.94
2021-07-13|0.00174580632|-2.591749E-5|0.152|1.148|-0.017
2021-07-14|-0.00098659388|8.79788E-6|0.154|-0.642|0.006
2021-07-15|-0.00516094193|1.5795E-5|0.153|-3.377|0.01
2021-07-16|-0.00318798151|2.584372E-5|0.148|-2.159|0.018
2021-07-19|-0.00220161895|-6.913495E-5|0.145|-1.524|-0.048
2021-07-20|-0.00075881023|0.00155265736|0.142|-0.534|1.092
2021-07-21|0.00115070321|-4.680067E-5|0.143|0.805|-0.033
2021-07-22|0.00498476245|1.390782E-5|0.144|3.459|0.01
2021-07-23|-7.66958E-5|8.42887E-6|0.149|-0.051|0.006
2021-07-26|-0.00230100418|3.336947E-5|0.149|-1.544|0.022
2021-07-27|-0.00191793935|-4.295656E-5|0.147|-1.307|-0.029
2021-07-28|-0.00214745534|8.80319E-6|0.145|-1.483|0.006
2021-07-29|0.00391167776|-3.337202E-5|0.143|2.741|-0.023
2021-07-30|0.00099686743|6.719119E-5|0.147|0.68|0.046
2021-08-02|0.0005370191|-3.713741E-5|0.148|0.364|-0.025
2021-08-03|0.00107376909|3.678612E-5|0.148|0.725|0.025
2021-08-04|0.00291523443|-2.391621E-5|0.149|1.953|-0.016
2021-08-05|0.00030681856|-3.922923E-5|0.152|0.202|-0.026
2021-08-06|-0.00061347926|0.00203330303|0.152|-0.403|1.334
2021-08-09|0.00023313549|1.012754E-5|0.154|0.152|0.007
2021-08-10|0.00272009276|0.00277576802|0.154|1.766|1.802
2021-08-11|0.00087001684|4.761297E-5|0.16|0.545|0.03
2021-08-12|-0.00308552036|-6.243303E-5|0.16|-1.923|-0.039
2021-08-13|-0.00079084532|0.0029707859|0.157|-0.503|1.888
2021-08-16|-0.00290105749|-9.45836E-6|0.16|-1.819|-0.006
2021-08-17|-0.00330378265|1.163385E-5|0.157|-2.11|0.007
2021-08-18|-0.00306227477|0.00190920243|0.153|-1.997|1.245
2021-08-19|0.00301956553|0.00266481805|0.152|1.985|1.751
2021-08-20|-0.00257333915|-4.359596E-5|0.158|-1.63|-0.028
2021-08-23|0.00058091348|2.419699E-5|0.155|0.374|0.016
2021-08-24|0.00464802933|1.586229E-5|0.156|2.983|0.01
2021-08-25|0.00190920069|-4.458625E-5|0.16|1.19|-0.028
2021-08-26|0.00165971885|-8.0324E-7|0.162|1.022|-0
2021-08-27|-0.00099582644|6.537915E-5|0.164|-0.607|0.04
2021-08-30|0.00124528212|-6.878047E-5|0.163|0.764|-0.042
2021-08-31|0.00290444247|6.78353E-5|0.164|1.768|0.041
2021-09-01|-8.301774E-5|-7.40198E-6|0.167|-0.05|-0.004
2021-09-02|8.301406E-5|-1.217028E-5|0.167|0.05|-0.007
2021-09-03|0.00182617645|0.00225020125|0.167|1.092|1.346
2021-09-06|0|0|0.171|0|0
2021-09-07|-0.00126169027|0.00135164262|0.171|-0.737|0.789
2021-09-08|0|8.139889E-5|0.171|0|0.047
2021-09-09|-0.00551339163|-3.220948E-5|0.171|-3.216|-0.019
2021-09-10|8.480495E-5|7.4928E-6|0.166|0.051|0.005
2021-09-13|-0.00186579311|0.00094162697|0.166|-1.124|0.567
2021-09-14|0.00170590311|-2.744963E-5|0.165|1.033|-0.017
2021-09-15|-0.00034112449|1.654361E-5|0.167|-0.205|0.01
2021-09-16|-0.00127934396|2.086156E-5|0.166|-0.769|0.013
2021-09-17|-0.00204720881|1.031039E-5|0.165|-1.239|0.006
2021-09-20|0.00119428059|-1.435545E-5|0.163|0.732|-0.009
2021-09-21|-0.00511789843|-2.635521E-5|0.164|-3.115|-0.016
2021-09-22|0.00204682058|6.32663E-6|0.159|1.286|0.004
2021-09-23|0.00247333856|3.071418E-5|0.161|1.534|0.019
2021-09-24|0.00324153427|1.767063E-5|0.164|1.98|0.011
2021-09-27|-0.00341250233|-1.321311E-5|0.167|-2.043|-0.008
2021-09-28|0.0022179474|-2.082325E-5|0.164|1.356|-0.013
2021-09-29|-0.00409415797|2.848539E-5|0.166|-2.47|0.017
2021-09-30|-0.00221805952|1.551849E-5|0.162|-1.372|0.01
2021-10-01|0.00068254624|-1.420532E-5|0.159|0.428|-0.009
2021-10-04|-0.00110903931|8.21824E-6|0.16|-0.692|0.005
2021-10-05|-0.00631331909|1.229393E-5|0.159|-3.969|0.008
2021-10-06|0|-7.52094E-6|0.153|0|-0.005
2021-10-07|-0.00110913124|-4.370977E-5|0.153|-0.726|-0.029
2021-10-08|0.00358231457|-6.38687E-6|0.152|2.363|-0.004
2021-10-11|-0.00085289695|1.031284E-5|0.155|-0.55|0.007
2021-10-12|0.00332652031|-8.9654E-7|0.154|2.155|-0.001
2021-10-13|0.00511769446|1.954213E-5|0.158|3.246|0.012
2021-10-14|0.00503300353|2.739595E-5|0.163|3.092|0.017
2021-10-15|-0.0002559572|-3.357353E-5|0.168|-0.152|-0.02
2021-10-18|0.00085301979|-1.938324E-5|0.168|0.509|-0.012
2021-10-19|0.00110879815|5.555573E-5|0.168|0.658|0.033
2021-10-20|0.00469260609|-3.955716E-5|0.17|2.767|-0.023
2021-10-21|-0.00059710524|3.200545E-5|0.174|-0.343|0.018
2021-10-22|0.00110911409|-2.99136E-6|0.174|0.639|-0.002
2021-10-25|-0.00273008026|-0.00203931555|0.175|-1.562|-1.167
2021-10-26|0.00429950117|-1.426378E-5|0.17|2.529|-0.008
2021-10-27|8.429705E-5|9.8239E-7|0.174|0.048|0.001
2021-10-28|0.00370909097|-3.142718E-5|0.174|2.127|-0.018
2021-10-29|0.006236916|2.028136E-5|0.178|3.503|0.011
