1608768000|2020-12-24|611.78746811|53525.941887|4682009.49343|0.025774720419|197.253935366
1608854400|2020-12-25|626.13624236|45600.5633407|4791820.66282|0.025385832817|194.27777855
1608940800|2020-12-26|627.47247304|10296.6741441|4802046.8362|0.023734598584|181.640882964
1609027200|2020-12-27|682.46715784|90078.2363841|5222921.15895|0.025976686433|198.799581272
1609113600|2020-12-28|727.07364667|2303.91090447|5564294.61797|0.026844334644|205.439693031
1609200000|2020-12-29|720.87303034|116888.664297|5516841.30123|0.02634535228|201.620981
1609286400|2020-12-30|720.61656872|95179.6467995|5514878.60043|0.024985878873|191.216931016
1609372800|2020-12-31|731.02969216|81185.3149059|0|0.025206425572|0
1609459200|2021-01-01|722.16719003|5092.54437375|0|0.024585124798|0
1609545600|2021-01-02|763.07811772|33974.1998995|0|0.023751727634|0
1609632000|2021-01-03|952.1997392|35084.2614856|0|0.029046398284|0
1609718400|2021-01-04|991.25124168|289731.331706|0|0.031003813426|0
1609804800|2021-01-05|1103.26127297|425083.205237|19229370.4327|0.032456087849|565.695680014
1609891200|2021-01-06|1181.43497484|37248.2686567|21640910.3761|0.032082969897|587.679128287
1609977600|2021-01-07|1214.63737367|32000.3275882|22602375.9572|0.030851034188|574.0862981
1610064000|2021-01-08|1228.18515401|57019.0222254|23554362.5874|0.030104340238|577.346618387
1610150400|2021-01-09|1247.87339659|17154.5333805|26710144.5713|0.030999564152|663.531126163
1610236800|2021-01-10|1281.67703983|27993.1301755|27433695.6949|0.033414911715|715.23050751
1610323200|2021-01-11|1095.70308489|41918.1581502|28486945.6927|0.030807031359|800.94529383
1610409600|2021-01-12|1034.85304786|22283.2606854|28275652.7174|0.030505976782|833.525501111
1610496000|2021-01-13|1138.37054623|56552.8445107|31104097.6258|0.030505938|833.524441457
1610582400|2021-01-14|1211.47882924|68021.5455457|71620205.427|0.030915065847|1827.63686274
1610668800|2021-01-15|1170.95193761|295923.624815|31994330.4077|0.031797428499|868.812289245
1610755200|2021-01-16|1224.33942705|83899.1170209|33453055.5031|0.033841968223|924.675965085
1610841600|2021-01-17|1197.76237355|15937.0426248|32726881.3507|0.033465202784|914.381470877
1610928000|2021-01-18|1226.34192802|95182.069886|33507770.5393|0.033479098941|914.761160446
1611014400|2021-01-19|1358.80953747|26023.6823345|37127229.4845|0.037671661518|1029.31601794
1611100800|2021-01-20|1342.86035491|8875.57951847|36691444.3767|0.037776239606|1032.17344171
1611187200|2021-01-21|1118.63371672|12498.6663958|30564821.3121|0.036288998171|991.537022453
1611273600|2021-01-22|1222.07252506|17610.6991129|33391116.1452|0.037026034037|1011.67531188
1611360000|2021-01-23|1230.16769143|13233.8671668|33612303.2144|0.038361649964|1048.1688142
1611446400|2021-01-24|1341.54601376|8732.10185783|36655532.1726|0.041547595316|1135.21951627
1611532800|2021-01-25|1330.39960362|2899.10442302|36350974.8994|0.041104351715|1123.10861593
1611619200|2021-01-26|1351.95997344|57576.344752|36940076.4447|0.041509555366|1134.18013738
1611705600|2021-01-27|1253.26404384|717095.384843|34243372.9506|0.041181700651|1125.22204803
1611792000|2021-01-28|1333.48270011|142652.04|36435215.43|0.039845779616|1088.72020924
1611878400|2021-01-29|1363.72144407|288.44|37261439.24|0.039739656107|1085.82055953
1611964800|2021-01-30|1336.9901668|2891.57|36531051.17|0.039013972377|1065.99244829
1612051200|2021-01-31|1326.36292562|19256.2|36240679.34|0.040054013299|1094.40985134
1612137600|2021-02-01|1371.20050241|303433.66|37465792.17|0.040885984822|1117.14210089
1612224000|2021-02-02|1515.1094935|1641086.22|41397868|0.042666774464|1165.7992408
1612310400|2021-02-03|1657.39864167|231308.04|45285684.29|0.044230216064|1208.51770382
1612396800|2021-02-04|1594.27258081|180439.19|43560868.79|0.043174722351|1179.6780789
1612483200|2021-02-05|1719.55897961|170494.07|46984113|0.045080357229|1231.74640896
1612569600|2021-02-06|1677.89138163|1176534.97|45845614.61|0.042731394156|1167.56486723
1612656000|2021-02-07|1614.65126016|131391.05|44117682.59|0.041504072615|1134.03033026
1612742400|2021-02-08|1747.38816535|229327.42|47744499.6|0.037825149907|1033.50983509
1612828800|2021-02-09|1762.41414912|668180.61|249476772.47|0.037916787436|5367.27292883
1612915200|2021-02-10|1711.09657662|503251.67|242212564.81|0.038093627246|5392.30531125
1613001600|2021-02-11|1781.58573439|393421.6|252190587.05|0.037186612502|5263.91374619
1613088000|2021-02-12|1834.77754132|1304646.77|259720100.09|0.038622951038|5467.23321136
1613174400|2021-02-13|1812.81434923|684739.88|256611122.4|0.038484119197|5447.58100901
1613260800|2021-02-14|1806.043177|4674486.64|255652635.88|0.037071913671|5247.67766785
1613347200|2021-02-15|1730.63054221|366715.98|244977675.78|0.036096120363|5109.55022203
1613433600|2021-02-16|1776.18480417|698271.16|251426063.77|0.036101411562|5110.29921226
1613520000|2021-02-17|1827.82291931|515171.59|258735645.53|0.035050003934|4961.46825707
1613606400|2021-02-18|1932.12259814|324347.24|343742688.02|0.037386420259|6651.39396829
1613692800|2021-02-19|1950.08622685|3392486.26|350755687.39|0.034892670382|6276.03149861
1613779200|2021-02-20|1913.76739867|637943.51|345509472.66|0.034113792438|6158.86676922
1613865600|2021-02-21|1925.00831331|281134.77|348410850.16|0.033455165066|6055.11281291
1613952000|2021-02-22|1766.50199979|795417.74|319867933.42|0.032587887212|5900.82555144
1614038400|2021-02-23|1552.86181969|112079.17|281238900.4|0.031805018907|5760.20894531
1614124800|2021-02-24|1607.36708369|369208.8|291242321.08|0.032337919826|5859.37768951
1614211200|2021-02-25|1462.03299471|32905.48|265513042.11|0.031045091896|5637.95538248
1614297600|2021-02-26|1443.36684356|130387.39|262728320.59|0.031147482011|5669.60899502
1614384000|2021-02-27|1423.68791799|198672.28|259648464.72|0.030823460815|5621.50185925
1614470400|2021-02-28|1386.97012099|67312.13|253073323.7|0.030727484025|5606.68639754
1614556800|2021-03-01|1531.63198005|453657.17|280114618.87|0.030860239191|5643.9172411
1614643200|2021-03-02|1454.94792009|349033.97|266449630.32|0.030073963483|5507.54864944
1614729600|2021-03-03|1536.89292002|448937.89|281603494.31|0.030410493444|5572.08710247
1614816000|2021-03-04|1490.31918561|158451.4|273259406.9|0.030689526295|5627.11789151
1614902400|2021-03-05|1487.0384072|45784.59|273513517.14|0.030392812781|5590.20202791
1614988800|2021-03-06|1598.3373395|74771.02|294146231.83|0.032677561038|6013.73765549
1615075200|2021-03-07|1635.33201143|61410.16|301046567.52|0.031935903631|5879.04725252
1615161600|2021-03-08|1782.57507323|621171.53|328178866.62|0.034118540228|6281.3533247
1615248000|2021-03-09|1828.22494258|551130.92|337828714.49|0.033347092768|6162.04561015
1615334400|2021-03-10|1749.09823904|143178.82|323594000.19|0.031229129441|5777.58223793
1615420800|2021-03-11|1769.47781639|871557.76|328330650.53|0.030611089882|5679.95764699
1615507200|2021-03-12|1733.94550803|58176.96|322898254.33|0.030243892022|5632.0685355
1615593600|2021-03-13|1886.45042628|53408.41|351901705.11|0.030802668309|5745.98269261
1615680000|2021-03-14|1809.26727504|121878.34|337611986.98|0.0305092173|5693.06570453
1615766400|2021-03-15|1738.92712391|22265.44|324694251.81|0.031103813406|5807.73586393
1615852800|2021-03-16|1765.10664615|37157.49|329665652.39|0.031073139956|5803.4719759
1615939200|2021-03-17|1780.35994214|29241.44|332579692.22|0.030241768747|5649.30602178
1616025600|2021-03-18|1735.64194302|9108.83|324476758.1|0.029997827852|5608.0679374
1616112000|2021-03-19|1766.26031892|581.61|330547517.81|0.030271836153|5665.23529558
1616198400|2021-03-20|1772.18575627|24670.49|331852714.57|0.030390585753|5690.82464624
1616284800|2021-03-21|1743.53840706|163036.76|326528988.68|0.030310061139|5676.45287908
1616371200|2021-03-22|1559.89440711|23786.67|292614372|0.028606617427|5366.20129881
1616457600|2021-03-23|1621.16814904|469124.32|304602405.44|0.029616357259|5564.63786116
1616544000|2021-03-24|1535.05936903|240664.23|288423367.18|0.029087272123|5465.22768894
1616630400|2021-03-25|1535.49095609|24009.92|288946682.22|0.029697627791|5588.46080205
1616716800|2021-03-26|1639.5298981|92241.74|309245060.55|0.029735396727|5608.6348727
1616803200|2021-03-27|1667.6663737|315174.56|314667867.07|0.02979384978|5621.72824848
1616889600|2021-03-28|1640.24603956|996171.27|309783624.12|0.029315892342|5536.72019623
1616976000|2021-03-29|1769.18160567|116125.75|334276707.7|0.030635073292|5788.32122569
1617062400|2021-03-30|1808.50658387|14188.33|342489772.74|0.030695475169|5813.02075897
1617148800|2021-03-31|1912.58666255|914.86|362215693.15|0.032461380758|6147.70653905
1617235200|2021-04-01|1945.07282411|2259.86|370310823.75|0.032913888322|6266.27905457
1617321600|2021-04-02|2047.54139444|2229.87|390052529.23|0.03447949936|6568.27547832
1617408000|2021-04-03|1998.59628366|26526.51|381100215.98|0.034695509493|6615.87648762
1617494400|2021-04-04|2070.57953489|115381.33|394907041.08|0.035238774837|6720.84315897
1617580800|2021-04-05|2099.63278102|395032.76|405712935.7|0.03555211968|6869.7512137
1617667200|2021-04-06|2106.24054261|203176.7|407047130.28|0.036194452162|6994.85532946
1617753600|2021-04-07|1949.76407324|86370.86|378315407.42|0.03478681576|6749.7337538
1617840000|2021-04-08|2066.17038009|2456.91|401130448.91|0.035425759971|6877.62787478
1617926400|2021-04-09|2064.52707636|68709.38|401333198.23|0.035445565628|6890.43141136
1618012800|2021-04-10|2131.21374575|552650.58|438541941.91|0.0356430578|7334.30694804
1618099200|2021-04-11|2115.70477032|44953.61|435527153.96|0.035141699249|7234.07371101
1618185600|2021-04-12|2164.14401834|13151.03|445770440.88|0.036133232434|7442.72415145
1618272000|2021-04-13|2207.60686377|5453.42|500865982.8|0.034763569351|7887.22376904
1618358400|2021-04-14|2367.09163911|27553.05|537290252.23|0.037507574772|8513.59278907
1618444800|2021-04-15|2491.37968814|73420.41|566483695.45|0.039349579262|8947.20912306
1618531200|2021-04-16|2417.51557667|26034.29|549893875.97|0.039262726154|8930.79361073
1618617600|2021-04-17|2337.68124574|2495.43|532029804.29|0.038522314486|8767.24295673
1618704000|2021-04-18|2210.59969037|99990.7|503361336.35|0.039323189403|8954.02874327
1618790400|2021-04-19|2133.56804457|426.42|534578381.86|0.038287951653|9593.27793247
1618876800|2021-04-20|2304.7098231|37318.65|577785876.02|0.040810803494|10231.1820827
1618963200|2021-04-21|2367.33630715|39625.6|594015924.45|0.043915935898|11019.4589513
1619049600|2021-04-22|2390.42325284|71743.02|599930090.92|0.046180802312|11590.1035086
1619136000|2021-04-23|2341.00076351|74444.72|588405368.46|0.045817840984|11516.2130771
1619222400|2021-04-24|2190.87450913|30300.96|551257529.8|0.043772957138|11013.945401
1619308800|2021-04-25|2289.29862276|294984.53|576834974.29|0.046716325019|11771.120584
1619395200|2021-04-26|2503.47816635|355039.95|631211355.19|0.046342037133|11684.3919209
1619481600|2021-04-27|2630.02502529|93794.05|664174969.72|0.047789860365|12068.6414599
1619568000|2021-04-28|2712.07108103|106821.45|693311530.73|0.049468047046|12645.9692224
1619654400|2021-04-29|2737.81780704|281989.73|700630832.32|0.05112150613|13082.4276536
1619740800|2021-04-30|2768.20178239|263343.83|711299674.22|0.047934082796|12316.8396515
1619827200|2021-05-01|2939.21202127|74852.43|755782150.5|0.050826752573|13069.4730712
1619913600|2021-05-02|2852.17453915|30243.36|736698599.26|0.050364122836|13008.733595
1620000000|2021-05-03|3391.80168768|88360.2|878372025.98|0.059296930403|15356.0761178
1620086400|2021-05-04|3203.8620314|327970.44|832475895.88|0.06007218284|15608.863221
1620172800|2021-05-05|3547.33938819|23579.99|967171627.84|0.061774502312|16842.6359651
1620259200|2021-05-06|3558.10544359|1168.05|978729696.76|0.06309087532|17354.4360192
1620345600|2021-05-07|3480.8245742|136175.02|1073585005.46|0.060687638351|18717.7886048
1620432000|2021-05-08|3918.58928774|135514.03|1211249135.24|0.066638395815|20598.1523905
1620518400|2021-05-09|3903.69647508|21325.43|1206645716.73|0.067036599842|20721.2385952
1620604800|2021-05-10|3924.97125408|243913.54|1317035985.45|0.070264688141|23577.5288015
1620691200|2021-05-11|4119.52285472|22284.99|1383328131.26|0.072648864677|24395.353966
1620777600|2021-05-12|3955.26399062|258179.37|1329927608.02|0.080472452256|27058.2535563
1620864000|2021-05-13|3724.91943814|94512.18|1265083450.57|0.074923668086|25446.1053791
1620950400|2021-05-14|4071.86715884|16163.25|1388846221.97|0.081632390025|27843.4516781
1621036800|2021-05-15|3651.61451816|304006.49|1258150260.61|0.078092385569|26906.4422783
1621123200|2021-05-16|3767.66156123|86100.68|1305246622.06|0.081101619142|28096.3703104
1621209600|2021-05-17|3276.17529122|87532.59|1139717506.62|0.075249484564|26177.8285037
1621296000|2021-05-18|3387.74984917|104288.22|1187500742.88|0.078951226914|27674.6055009
1621382400|2021-05-19|2503.0972254|9051.9|880093939.74|0.067646814477|23784.753888
1621468800|2021-05-20|2770.96037295|42582.95|975908715.39|0.067944441472|23929.4553766
1621555200|2021-05-21|2422.51941985|28816.14|856970380.64|0.064938734949|22972.1883554
1621641600|2021-05-22|2282.23339324|30151.77|938486154.44|0.060800165748|25001.8748789
1621728000|2021-05-23|2122.51058667|257061.3|874944261.54|0.061043283302|25163.3470128
1621814400|2021-05-24|2627.02148648|219275.39|1092485417.73|0.067871206955|28225.2369323
1621900800|2021-05-25|2682.63302953|332221.89|1131473519.81|0.069856189577|29463.749917
1621987200|2021-05-26|2876.86124083|215118.19|1217265043.72|0.073213386008|30978.23915
1622073600|2021-05-27|2730.59124356|367256.69|1205656321.9|0.071040754452|31367.1022419
1622160000|2021-05-28|2417.09990562|203139.59|1068492936.7|0.06771041955|29931.781
1622246400|2021-05-29|2270.62807766|71960.55|1005842032.45|0.065594627253|29057.0850608
1622332800|2021-05-30|2381.08509883|158894.71|1056206496.97|0.066737947083|29603.7522297
1622419200|2021-05-31|2646.58744643|557252.95|1193403153.28|0.070891645961|31966.5665857
1622505600|2021-06-01|2630.69502635|160255.83|1192093430.99|0.071710520357|32495.4581942
1622592000|2021-06-02|2705.25078037|76691.42|1230258373.02|0.071995684676|32741.2506584
1622678400|2021-06-03|2843.66075717|30045.22|1298542489.79|0.072526147789|33118.6778477
1622764800|2021-06-04|2651.59692485|56830.61|1215182226.7|0.071869891956|32936.7614366
1622851200|2021-06-05|2622.9733841|28284.49|1204968252.78|0.073778589932|33893.1607701
1622937600|2021-06-06|2684.64308582|6138.85|1235992041.42|0.074859595374|34464.8659611
1623024000|2021-06-07|2593.937262|247876.81|1199350922.28|0.077290898468|35736.7588335
1623110400|2021-06-08|2542.83421547|9217.74|1179771628.92|0.075967561637|35245.8581029
1623196800|2021-06-09|2617.60074361|135588.73|1226937584.21|0.070092173742|32854.0257841
1623283200|2021-06-10|2470.70037208|29777.15|1168313490.08|0.067316768136|31831.9004646
1623369600|2021-06-11|2350.36218045|264424.7|1142061843.44|0.062954331938|30590.0686216
1623456000|2021-06-12|2371.88903991|16892.14|1174248320.72|0.066715080398|33028.5564821
1623542400|2021-06-13|2496.28370186|17310.29|1238358497.52|0.063847065916|31673.3056262
1623628800|2021-06-14|2537.3505276|23790.21|1262248658|0.063089173501|31384.7943829
1623715200|2021-06-15|2572.41848855|18711.08|1286185849.88|0.063663846058|31831.3440497
1623801600|2021-06-16|2339.8421284|3942.25|1214125160.97|0.061017505163|31661.4900547
1623888000|2021-06-17|2360.03518974|29023.78|1230723192.17|0.062018866358|32341.9148624
1623974400|2021-06-18|2189.13313594|565265.52|1146173378.23|0.061170764871|32027.4272359
1624060800|2021-06-19|2176.22053597|111900.87|1155426174.77|0.061102552895|32441.3301838
1624147200|2021-06-20|2231.87520406|158880.83|1187859336.48|0.062520496114|33274.9586067
1624233600|2021-06-21|1880.71268267|330913.09|1005263091.3|0.059372126982|31735.101516
1624320000|2021-06-22|1799.77619901|32968.92|965743606.01|0.055368086934|29710.0139245
1624406400|2021-06-23|1995.70798567|46263.76|1071745799.64|0.059179381157|31780.8284758
1624492800|2021-06-24|1987.91437658|166744.97|1069251348.75|0.057350683105|30847.5535889
1624579200|2021-06-25|1813.10495593|28005.75|976250379.17|0.057308223041|30857.1074666
1624665600|2021-06-26|1823.70538848|360281.02|983359394.33|0.056660959901|30552.1316998
1624752000|2021-06-27|1930.93227137|258071.42|1042177225.21|0.055727332686|30077.5733091
1624838400|2021-06-28|2078.03998484|29012.08|1123558618.06|0.060347904668|32629.02007
1624924800|2021-06-29|2168.14940442|36998.85|1202941411.08|0.06044838965|33538.2197347
1625011200|2021-06-30|2272.30641645|138089.07|1262825604.75|0.064847377941|36038.682403
1625097600|2021-07-01|2109.50043216|24313.5|1228429768.18|0.062834893348|36590.773954
1625184000|2021-07-02|2138.09134786|53716.9|1249840608.73|0.063076032776|36871.6646648
1625270400|2021-07-03|2224.84632248|115143.76|1305500740.75|0.064174775843|37656.6311812
1625356800|2021-07-04|2321.34118487|318631.41|1365349022.71|0.065783146467|38691.836997
1625443200|2021-07-05|2204.33375447|99989.23|1328224026.76|0.065321329759|39359.4479374
1625529600|2021-07-06|2324.83707236|125822.32|1406325053.65|0.067907811757|41078.3440043
1625616000|2021-07-07|2307.62141022|14121.4|1398947690.03|0.068161250306|41321.3464058
1625702400|2021-07-08|2126.74843127|69627.1|1307842311.26|0.064687298931|39779.4047002
1625788800|2021-07-09|2148.81203001|11190.82|1360854760.54|0.06357806323|40264.34551
1625875200|2021-07-10|2110.35680141|70028.65|1341426565.61|0.062957161893|40018.0715423
1625961600|2021-07-11|2139.95817988|127023.78|1361690722.41|0.062498437266|39768.7875354
1626048000|2021-07-12|2018.3221444|50015786.71|1285426503.49|0.060873790242|38769.2240122
1626134400|2021-07-13|1940.88106631|47074036.97|1237819281.59|0.059350483999|37851.4555791
1626220800|2021-07-14|1999.49304992|45632143.35|1278357840.07|0.060918646193|38947.7867754
1626307200|2021-07-15|1900.77685573|45236116.58|1216654530.71|0.059809097322|38282.7731804
1626393600|2021-07-16|1867.04819827|42994615.89|1200391506.38|0.059419375694|38202.8240961
1626480000|2021-07-17|1899.57449518|42689321.39|1222537999.21|0.060240713758|38770.0307914
1626566400|2021-07-18|1979.56615212|44077555|1275813353.83|0.062256752911|40123.9416247
1626652800|2021-07-19|1824.29714678|40548918.97|1178768730.53|0.059196155237|38249.567448
1626739200|2021-07-20|1776.9940186|41378167.4|1158591893.62|0.059615972481|38869.3387393
1626825600|2021-07-21|1960.89923079|52640463.26|1285893756.64|0.061066860646|40045.6553857
1626912000|2021-07-22|1987.19748127|54734547.56|1319283186.2|0.061498187803|40828.1139217
1626998400|2021-07-23|2113.17280603|55599083.74|1404745300.97|0.062926600104|41830.8647309
1627084800|2021-07-24|2182.64840605|54701039.23|1452672784.78|0.063648081914|42361.3057163
1627171200|2021-07-25|2164.715448|54191507.38|1442478186.21|0.061236322445|40805.390571
1627257600|2021-07-26|2258.85775293|56261450.3|1506812233.3|0.060498312354|40356.5018783
1627344000|2021-07-27|2275.70304194|55888033.09|1530976959.39|0.057748787019|38850.4390641
1627430400|2021-07-28|2282.55955755|57051980.07|1539488471.74|0.057069829367|38491.1509117
1627516800|2021-07-29|2342.5632432|60452439.54|1585576013|0.058551754696|39631.0571484
1627603200|2021-07-30|2460.11460579|79974119.89|1687025175.13|0.058247489124|39943.2531757
1627689600|2021-07-31|2542.30769688|107168112.93|1749166716.37|0.061074706818|42020.81617
1627776000|2021-08-01|2587.74007065|122928321.99|1800154460.22|0.064734128864|45032.1236374
1627862400|2021-08-02|2602.39582552|114789672.11|1814433773.74|0.066384354475|46284.2791347
1627948800|2021-08-03|2506.59964211|112484088.27|1814753594.69|0.065698655906|47565.1835135
1628035200|2021-08-04|2756.00441872|141949207.8|2007663442.2|0.069337796613|50510.4267893
1628121600|2021-08-05|2796.52554865|161709871.05|2057487661.74|0.068425643359|50342.796627
1628208000|2021-08-06|2799.04157382|157896737.92|2064774220.13|0.065372966994|48223.7985334
1628294400|2021-08-07|3087.42744352|162019282.58|2302728722.89|0.069293501575|51681.9064757
1628380800|2021-08-08|2998.35749103|141898427.54|2240267750.99|0.068458592515|51149.8637332
1628467200|2021-08-09|3146.10721112|160619156.3|2357871867.95|0.067854632269|50854.1247328
1628553600|2021-08-10|3129.47586208|159660396.25|2359090682.25|0.068651392992|51751.4333609
1628640000|2021-08-11|3194.39224513|163104686.35|2414201081.13|0.070062239607|52950.3960772
1628726400|2021-08-12|3087.54260707|146549514.12|2344212674.6|0.069494970741|52763.9653811
1628812800|2021-08-13|3299.65131518|163009620.03|2525132844.11|0.069040008808|52834.4292007
1628899200|2021-08-14|3272.4246345|164342433.61|2552161473.98|0.069482735844|54189.5326353
1628985600|2021-08-15|3271.19121563|158757015.52|2637819692.27|0.069530276103|56067.7500713
1629072000|2021-08-16|3164.44521661|144622969|2602092074.44|0.068785582101|56561.7053761
1629158400|2021-08-17|3077.91710419|125917768.57|2577831228.94|0.068864357914|57675.592416
1629244800|2021-08-18|3044.88283281|178828819.3|2588458602.34|0.067964331305|57776.5607672
1629331200|2021-08-19|3147.75427746|211073727.04|2783405467.28|0.067378369385|59579.4033434
1629417600|2021-08-20|3275.53741121|220202877.94|2933248799.68|0.066388166044|59450.7050034
1629504000|2021-08-21|3183.94609751|210068440.87|2941798373.82|0.065104062129|60152.7218849
1629590400|2021-08-22|3241.20477935|188888210.84|3064892119.06|0.06571565455|62140.9029792
1629676800|2021-08-23|3288.2840956|201549911.1|3215715556.53|0.066368108274|64903.4426556
1629763200|2021-08-24|3195.63863414|192703351.08|3147417037.01|0.06698592824|65975.1229473
1629849600|2021-08-25|3226.81755622|210798425.62|3230264321.8|0.065906161552|65976.5600438
1629936000|2021-08-26|3123.72705104|210746404.93|3157157619.59|0.066544087453|67256.2516853
1630022400|2021-08-27|3190.41330448|210585839.01|3334664544.13|0.065032609364|67972.9915726
1630108800|2021-08-28|3239.16398453|212994098.15|3623154440.22|0.066237318381|74089.4981997
1630195200|2021-08-29|3220.92172357|206638955.58|3645108166|0.065962170093|74649.2046341
1630281600|2021-08-30|3232.54959752|180369043.93|3675804962.12|0.0686972828|78117.2277122
1630368000|2021-08-31|3435.94697872|184620000.2|3913294439.87|0.072846899547|82967.3358537
1630454400|2021-09-01|3722.6694058|189817290.26|4239850491.69|0.076210764019|86798.5335455
1630540800|2021-09-02|3696.78647999|179010059.02|4210371716.19|0.074943383586|85355.0791408
1630627200|2021-09-03|3944.61837324|189614189.59|4492634270.26|0.078852350519|89807.1090059
1630713600|2021-09-04|3913.2993237|176351046.23|4456964144.03|0.078352759168|89238.1106865
1630800000|2021-09-05|3996.59845581|169577271.78|4551835814.8|0.077223864226|87952.3812131
1630886400|2021-09-06|3953.04748745|162825743.03|4502234420.08|0.075105109264|85539.2729599
1630972800|2021-09-07|3341.99352382|152115759.76|3806288268.08|0.071393139995|81311.6091481
1631059200|2021-09-08|3352.73205325|171935407.89|3818518674.36|0.072740963204|82846.6820413
1631145600|2021-09-09|3259.59502558|185603170.93|3712442353.98|0.070262880863|80024.3259612
1631232000|2021-09-10|3164.25692401|226648999.67|3603859170.04|0.070498691323|80292.8969744
1631318400|2021-09-11|3204.056678|317408484.58|3649188203.62|0.070883921671|80731.6464045
1631404800|2021-09-12|3347.90127912|203564403.63|3813016772.94|0.072680494745|82777.8128515
1631491200|2021-09-13|3224.46776018|194780928.96|3672434946.05|0.071713687953|81676.6900266
1631577600|2021-09-14|3398.00538738|203380023.13|3870081718.78|0.072155987309|82180.4369182
1631664000|2021-09-15|3545.40823841|193402519.93|4552747130.37|0.073592302113|94501.7103058
1631750400|2021-09-16|3557.75161068|210684724.5|4574828991.13|0.0744558728|95741.0529794
1631836800|2021-09-17|3359.6439941|199427986.9|4336634752.3|0.071077221577|91746.6105723
1631923200|2021-09-18|3430.31851314|209339520.51|4439131761.09|0.071052916117|91948.6792393
1632009600|2021-09-19|3309.40580499|208389719.03|4292250033.69|0.070025192262|90821.6313008
1632096000|2021-09-20|2947.75098065|189132358.47|3828186224.09|0.068802272737|89352.1584445
1632182400|2021-09-21|2736.11478673|170677738.08|3563388317.78|0.067236852886|87566.1420568
1632268800|2021-09-22|3041.49682264|198086515.45|3966396955.51|0.069799909677|91025.6250071
1632355200|2021-09-23|3141.2101175|187702825.77|4105132188.93|0.069967777225|91438.3195425
1632441600|2021-09-24|2904.74800715|172225222.3|3804184894.77|0.067804968333|88800.3488385
1632528000|2021-09-25|2898.17419923|180009548.16|3801524224.53|0.067846567007|88994.0874143
1632614400|2021-09-26|2996.14418561|194559442.63|3933851133.07|0.069341483135|91043.3727822
1632700800|2021-09-27|2926.13008981|171109399.03|3847450055.99|0.069280913621|91094.670028
1632787200|2021-09-28|2805.65923857|172661733.09|3693891329.8|0.068373105184|90019.0646672
1632873600|2021-09-29|2830.39539184|171355611.94|3733620590.87|0.068096685592|89827.4453912
1632960000|2021-09-30|2995.40973693|183754548.58|3975323347.08|0.068402568482|90779.6766947
1633046400|2021-10-01|3263.27388065|202323637.98|4337382943.13|0.067819645182|90142.5326161
1633132800|2021-10-02|3329.40765541|191930686.39|4432217799.16|0.069782098656|92896.2421358
1633219200|2021-10-03|3417.35584796|179098658.42|4565490184.17|0.070899570177|94719.8085615
1633305600|2021-10-04|3376.08833785|162050125.18|4546663985.39|0.06874137446|92575.7564041
1633392000|2021-10-05|3479.1416501|165522056.34|4755178467.55|0.067536721496|92307.0102126
1633478400|2021-10-06|3488.42887788|158871227.14|4782942722.97|0.063011877648|86394.8247786
1633564800|2021-10-07|3532.0183134|176265157.76|4851604288.17|0.065643595273|90168.4872666
1633651200|2021-10-08|3451.44439924|157253500.38|4751788451.48|0.063953717|88048.5091797
1633737600|2021-10-09|3548.89116544|149177049.79|4893581115.03|0.064562594134|89025.6355191
1633824000|2021-10-10|3379.82022793|145270038.49|4666279566.63|0.061707554872|85195.271638
1633910400|2021-10-11|3460.0598736|145628454.79|4795398292.72|0.060190876679|83420.2984365
1633996800|2021-10-12|3468.6978229|137193477.97|4818724238.19|0.061895653269|85985.6060901
1634083200|2021-10-13|3580.62211194|150856857.87|4978682755.3|0.062378983437|86734.9749349
1634169600|2021-10-14|3761.23724931|178402690.53|5235340677.54|0.065616489285|91332.8919983
1634256000|2021-10-15|3837.46688463|159970486.56|5347369674.83|0.062302659285|86816.4757998
1634342400|2021-10-16|3805.17837352|160325953.64|5310182868.17|0.062490427018|87206.317918
1634428800|2021-10-17|3820.07037105|145018890.32|5340656850.11|0.062060859026|86764.3052843
1634515200|2021-10-18|3722.72340949|137335754.64|5213717492.23|0.060018681491|84056.8624444
1634601600|2021-10-19|3851.22146965|178114939.23|5407353088.31|0.059930005251|84145.4332165
1634688000|2021-10-20|4124.60772869|174213975.36|5801167061.87|0.062500839696|87906.0110521
1634774400|2021-10-21|4033.92357206|158970163.25|5684362971.97|0.064843471295|91373.527688
1634860800|2021-10-22|3946.12517821|157719989.69|5567691939.75|0.065018585401|91736.4344825
1634947200|2021-10-23|4142.17480357|188932211.94|5852276157.1|0.067469144075|95323.8532739
1635033600|2021-10-24|4062.30934963|157928644.72|5748014878.77|0.066670828547|94336.7137962
1635120000|2021-10-25|4188.11383982|19829898.54|5934974260.64|0.066435999872|94146.4258855
