1608768000|2020-12-24|2.56151023|40358179.5383|0|0.000107916905|0
1608854400|2020-12-25|2.32088129|30397575.3631|0|9.409694E-5|0
1608940800|2020-12-26|1.87238268|14657717.6293|0|7.0824225E-5|0
1609027200|2020-12-27|1.67462253|18884276.7936|0|6.3741008E-5|0
1609113600|2020-12-28|1.54217653|10931983.7708|0|5.6938803E-5|0
1609200000|2020-12-29|1.52922424|10657915.8612|0|5.5887722E-5|0
1609286400|2020-12-30|1.83013944|22907835.4725|14389427.3971|6.3456274E-5|498.923430452
1609372800|2020-12-31|1.77219924|11684294.2772|13933873.973|6.1106695E-5|480.44992223
1609459200|2021-01-01|1.95908598|17598363.8925|15403266.5278|6.6694214E-5|524.38165787
1609545600|2021-01-02|1.92821571|20076937.6511|15160549.7134|6.0018042E-5|471.89041388
1609632000|2021-01-03|1.9750864|21347805.6829|15529069.4194|6.0249067E-5|473.706843356
1609718400|2021-01-04|2.02720975|21738675.7575|15938887.9857|6.3405956E-5|498.527806661
1609804800|2021-01-05|2.09684963|23666697.4139|16486429.857|6.1685783E-5|485.002987364
1609891200|2021-01-06|2.04282078|21797261.2769|16061629.3517|5.5474706E-5|436.168544441
1609977600|2021-01-07|1.96892315|20329711.0678|15480611.0414|5.0009424E-5|393.197896702
1610064000|2021-01-08|1.87670622|21398224.969|14755557.6072|4.6000395E-5|361.677001515
1610150400|2021-01-09|1.9520646|17244436.4907|15348061.0819|4.8493022E-5|381.27522199
1610236800|2021-01-10|1.88911751|21357808.706|14853141.0801|4.9251639E-5|387.239829507
1610323200|2021-01-11|1.57577259|31690846.9381|12389474.1951|4.4304772E-5|348.345207233
1610409600|2021-01-12|1.58898965|20199104.3982|12493392.9605|4.6841125E-5|368.287220335
1610496000|2021-01-13|1.69413919|17538388.9001|13320128.6875|4.539937E-5|356.951456114
1610582400|2021-01-14|1.82184962|15940876.6387|14324248.9354|4.6490784E-5|365.532673997
1610668800|2021-01-15|1.82941632|19519072.521|14383741.8968|4.9678157E-5|390.593316779
1610755200|2021-01-16|2.02263505|18668008.3973|15902919.5682|5.5907659E-5|439.572627956
1610841600|2021-01-17|2.48700181|28480596.2915|19553992.0368|6.9486253E-5|546.333996368
1610928000|2021-01-18|2.36539717|19402457.2897|18597878.4497|6.4575274E-5|507.721541202
1611014400|2021-01-19|2.24754634|15822588.1705|17671279.1839|6.2311018E-5|489.918884302
1611100800|2021-01-20|2.23880642|18383602.0101|17602561.7476|6.2980255E-5|495.180743458
1611187200|2021-01-21|2.19576059|21905856.139|17264114.9348|7.1231495E-5|560.055919691
1611273600|2021-01-22|2.4497932|21941801.2811|19261440.2009|7.4223194E-5|583.578080284
1611360000|2021-01-23|2.76055161|20949460.7591|21704770.7774|8.6085267E-5|676.843345647
1611446400|2021-01-24|4.25151742|65282126.5948|33427453.6708|0.000131669226|1035.24612913
1611532800|2021-01-25|4.34741905|53345046.6669|34181477.9488|0.000134318923|1056.07930863
1611619200|2021-01-26|4.59635339|47065909.4567|36138718.2381|0.000141122954|1109.57583954
1611705600|2021-01-27|4.47914575|50390452.8896|35217175.9754|0.000147182743|1157.22078496
1611792000|2021-01-28|6.67745043|104418278.84|52501293.77|0.000199528811|1568.79048848
1611878400|2021-01-29|7.9776336|134863932.52|62723952.7|0.000232473|1827.81338266
1611964800|2021-01-30|8.84977577|146785069.85|69581149.57|0.000258240424|2030.40913514
1612051200|2021-01-31|8.13681503|94748125.42|63975512.92|0.000245718642|1931.95692639
1612137600|2021-02-01|8.15390357|113953226.14|64109871.11|0.000243130291|1911.6060774
1612224000|2021-02-02|7.9828475|72531653.04|62764946.9|0.000224803788|1767.51438841
1612310400|2021-02-03|8.19882894|75382513.64|64463095.81|0.000218798282|1720.29624216
1612396800|2021-02-04|7.96106856|77972434.69|62593710.49|0.000215594829|1695.10916881
1612483200|2021-02-05|7.58401073|66526008.82|59629102.38|0.000198824185|1563.25038361
1612569600|2021-02-06|7.33516911|61547006.89|57672591.12|0.000186807088|1468.76624696
1612656000|2021-02-07|6.64919502|59132703.04|52279136.28|0.000170915342|1343.81777492
1612742400|2021-02-08|6.18126973|55733188.31|48600084.94|0.000133803959|1052.03041717
1612828800|2021-02-09|7.04256721|61422464.86|55372015.69|0.000151514628|1191.28012679
1612915200|2021-02-10|6.84145442|56017747.99|53790771.15|0.000152309237|1197.52771977
1613001600|2021-02-11|6.97871089|45493553.83|54869946.89|0.000145664962|1145.2872679
1613088000|2021-02-12|7.21246424|55070822.08|56707826.98|0.000151825846|1193.72707019
1613174400|2021-02-13|7.11401|69201267.77|55933732.93|0.000151022861|1187.41362094
1613260800|2021-02-14|6.87430094|50743278.37|54049026.2|0.000141105979|1109.44237422
1613347200|2021-02-15|6.5145087|46922733.05|51220168.33|0.00013587446|1068.30968127
1613433600|2021-02-16|6.42824338|42051610.41|50541909.28|0.000130655695|1027.27726585
1613520000|2021-02-17|6.6426797|37642544.5|52227909.69|0.000127378833|1001.51301685
1613606400|2021-02-18|6.7888398|39395222.51|53377089.96|0.000131363516|1032.84249114
1613692800|2021-02-19|7.86253457|77803765.38|61818989.36|0.000140683434|1106.1201235
1613779200|2021-02-20|8.11809803|82881354.99|63828350.93|0.000144708867|1137.76999384
1613865600|2021-02-21|8.15340706|61105555.01|64105967.37|0.000141699949|1114.11244895
1613952000|2021-02-22|7.39707062|62347781.22|58159290.19|0.000136458891|1072.90475492
1614038400|2021-02-23|6.63315442|72295988.75|52153017.46|0.000135857292|1068.17469836
1614124800|2021-02-24|6.56581104|50151827.05|51623531.7|0.000132094699|1038.59140016
1614211200|2021-02-25|6.2953487|46541010.88|49497028.11|0.000133676654|1051.02948478
1614297600|2021-02-26|6.14365584|37439135.61|48304346.62|0.000132578499|1042.39526706
1614384000|2021-02-27|6.21217778|26882841.65|48843098.69|0.000134496343|1057.47426864
1614470400|2021-02-28|5.82152624|30781518.72|45771610.32|0.000128972392|1014.0423362
1614556800|2021-03-01|6.75151|29099159.72|53083585.32|0.00013603347|1069.55989269
1614643200|2021-03-02|6.43783242|29127548.38|131163394.09|0.000133070837|2711.16448777
1614729600|2021-03-03|6.53363729|27688744.1|133142634.15|0.000129281052|2634.4927098
1614816000|2021-03-04|5.98447236|35991444.13|130354944.13|0.000123235763|2684.34542501
1614902400|2021-03-05|6.12863802|25816523.77|133531733.52|0.000125260079|2729.18639266
1614988800|2021-03-06|6.12548867|23520569.74|133539564.25|0.000125233907|2730.17913689
1615075200|2021-03-07|6.19213554|22387620.98|135009445.69|0.00012092434|2636.55858441
1615161600|2021-03-08|6.13326612|23533388.11|133951837.46|0.000117390897|2563.84217586
1615248000|2021-03-09|6.47546669|26444114.56|141443094.38|0.000118113468|2579.94291403
1615334400|2021-03-10|6.4602417|28521700.17|141132025.21|0.00011534385|2519.83004692
1615420800|2021-03-11|7.11786336|40946548.23|155520388.57|0.000123135511|2690.42570065
1615507200|2021-03-12|7.25241964|45461550.16|158483542.52|0.000126498437|2764.30783299
1615593600|2021-03-13|6.89615908|35784042.49|150716987.46|0.000112603065|2460.96334767
1615680000|2021-03-14|6.91330331|29741550.73|151108201.67|0.000116577288|2548.09944759
1615766400|2021-03-15|6.76673245|34261489.36|148120571.25|0.00012103508|2649.40062628
1615852800|2021-03-16|6.91936361|26938711.29|151481873.94|0.000121809271|2666.70429166
1615939200|2021-03-17|7.26542983|28106569.33|159083251.55|0.000123412937|2702.23947663
1616025600|2021-03-18|7.22885403|30167342.14|158316937.15|0.000124939317|2736.25804518
1616112000|2021-03-19|7.2364433|29963504.19|158496371|0.000124024994|2716.4603725
1616198400|2021-03-20|7.36442252|31099558.75|162550326.22|0.000126289873|2787.51796202
1616284800|2021-03-21|7.29806653|30532299.05|161109989.76|0.000126871219|2800.77205516
1616371200|2021-03-22|6.90513654|29821311.01|152497990.85|0.000126632033|2796.63269479
1616457600|2021-03-23|6.71839285|29217424.68|148391617.78|0.000122735154|2710.89655922
1616544000|2021-03-24|6.67120502|24277317.33|147365832.86|0.000126410196|2792.38065083
1616630400|2021-03-25|6.5289993|32901551.69|144248451.79|0.000126276088|2789.88086154
1616716800|2021-03-26|6.81105349|27524300.1|150678606.6|0.000123528932|2732.78830887
1616803200|2021-03-27|6.78943996|26284982.65|150214221.4|0.000121297375|2683.66623033
1616889600|2021-03-28|6.90383807|27383621.32|152770971.12|0.00012339135|2730.45459296
1616976000|2021-03-29|7.71893486|38238359.11|170850166.53|0.000133660747|2958.43420079
1617062400|2021-03-30|8.33997793|41994238.06|185118167.34|0.000141553029|3141.97921503
1617148800|2021-03-31|8.08797151|50468236.28|181980761.89|0.000137273112|3088.66883098
1617235200|2021-04-01|7.74743161|46295300.03|175221594.25|0.000131099512|2965.04269472
1617321600|2021-04-02|7.39780644|43514145.38|167371705.94|0.000124575094|2818.44978907
1617408000|2021-04-03|7.28899517|37674626.77|165106543.22|0.000126536511|2866.23950696
1617494400|2021-04-04|7.20781502|31635361.3|163419287.71|0.000122668348|2781.19985032
1617580800|2021-04-05|7.14221352|37008346.66|162040505.28|0.000120935828|2743.7576069
1617667200|2021-04-06|7.09042177|32869572.06|160948509.18|0.00012184455|2765.80143048
1617753600|2021-04-07|6.66103984|38481546.17|151288109.09|0.000118843284|2699.21455903
1617840000|2021-04-08|7.11641257|27319936.53|161727453.65|0.000122015264|2772.91651644
1617926400|2021-04-09|7.15485702|25634475.31|162936229.29|0.000122840701|2797.42845571
1618012800|2021-04-10|7.09931774|24188791.13|161752391.29|0.000118731119|2705.19550218
1618099200|2021-04-11|7.25826965|24692396.98|165473903.8|0.00012055932|2748.50925659
1618185600|2021-04-12|7.10349245|24956301.04|162588877.94|0.000118602155|2714.63529221
1618272000|2021-04-13|7.270378|29265086.01|166498188.27|0.000114487907|2621.87593194
1618358400|2021-04-14|7.10111752|34891409.14|162716992.53|0.00011252023|2578.32001411
1618444800|2021-04-15|7.16749457|26630893.38|164281043.5|0.000113205505|2594.7028365
1618531200|2021-04-16|6.89746068|32866256.57|158091788.78|0.000112021247|2567.55930062
1618617600|2021-04-17|6.70823697|29744804.81|153754726.9|0.000110544076|2533.70211753
1618704000|2021-04-18|6.01056053|47767886.23|137763781.44|0.000106918684|2450.60708413
1618790400|2021-04-19|5.68374671|28060875.18|130273114.53|0.000101997693|2337.81655305
1618876800|2021-04-20|5.97620509|26580979.3|136976344.81|0.000105824052|2425.51780229
1618963200|2021-04-21|6.00725889|22559070.71|137688106.93|0.00011143934|2554.22182448
1619049600|2021-04-22|5.85760448|27093660.76|134229786.91|0.000113163589|2593.19735385
1619136000|2021-04-23|5.56442221|36555814.63|127511375.9|0.000108906334|2495.64033218
1619222400|2021-04-24|4.87136539|21959554.63|111629650.12|9.7328289E-5|2230.3239396
1619308800|2021-04-25|5.12343498|21213355.1|117405944.23|0.000104550822|2395.8317076
1619395200|2021-04-26|5.20751819|21175134.59|119332751.06|9.6396687E-5|2208.97583706
1619481600|2021-04-27|5.31812076|18995151.95|121867261.32|9.6634916E-5|2214.43496533
1619568000|2021-04-28|5.19011366|20725328.33|118933917.81|9.4667425E-5|2169.34897419
1619654400|2021-04-29|5.26824646|20138150.87|120724368.11|9.8370568E-5|2254.20825555
1619740800|2021-04-30|5.55336912|18873618.74|127258089.26|9.6161941E-5|2203.59652074
1619827200|2021-05-01|5.32824411|19754302.34|122099242.69|9.2139438E-5|2111.4189533
1619913600|2021-05-02|5.224114|17567775.64|119713051.84|9.2248183E-5|2113.91089735
1620000000|2021-05-03|5.44827809|20710815.69|124849878.35|9.5249132E-5|2182.6790679
1620086400|2021-05-04|5.13275738|26982059.16|117619571.5|9.6238832E-5|2205.35851268
1620172800|2021-05-05|5.37023332|23953784.97|123061445.37|9.351896E-5|2143.03135475
1620259200|2021-05-06|5.31005447|26170517.01|121682418.48|9.4155721E-5|2157.62303565
1620345600|2021-05-07|5.27887769|24630014.75|120967987.68|9.2036416E-5|2109.05815414
1620432000|2021-05-08|6.47597008|37193829.92|148399928.14|0.000110128474|2523.64625313
1620518400|2021-05-09|6.02570796|32253952.54|138081957.9|0.000103477044|2371.22557682
1620604800|2021-05-10|5.6317118|27093312.74|129053348.9|0.000100818693|2310.30820209
1620691200|2021-05-11|5.83181184|28166414.4|133638736.16|0.000102845529|2356.75410873
1620777600|2021-05-12|5.22190336|28811175.32|119662393.88|0.000106243065|2434.61025886
1620864000|2021-05-13|4.89955002|29489822.85|120044486.84|9.8550389E-5|2414.59538674
1620950400|2021-05-14|5.28759762|22634937.57|129818163.26|0.000106005234|2602.58169453
1621036800|2021-05-15|4.86815503|24170662.2|119584410.09|0.000104108974|2557.39806233
1621123200|2021-05-16|4.90120263|24370991.26|120489007.53|0.000105501904|2593.61235703
1621209600|2021-05-17|4.82930412|29716148.78|119040253.98|0.000110922833|2734.19976966
1621296000|2021-05-18|4.92708233|24533857.14|121481598.11|0.000114825242|2831.11849311
1621382400|2021-05-19|3.67452756|42761900.94|90661617.12|9.9305006E-5|2450.15237607
1621468800|2021-05-20|3.7593085|31952253.71|92833839.48|9.2178913E-5|2276.30225423
1621555200|2021-05-21|3.23119381|24697222.24|79951902.88|8.6616287E-5|2143.21311975
1621641600|2021-05-22|2.98303058|19486245.51|73872216.91|7.9469854E-5|1968.00338952
1621728000|2021-05-23|2.42745478|23532698.69|60230220.52|6.9813461E-5|1732.21770636
1621814400|2021-05-24|3.00142566|20106125.86|74602147.24|7.7544239E-5|1927.40630314
1621900800|2021-05-25|2.92384314|18547895.08|72696967.22|7.6137339E-5|1893.04055398
1621987200|2021-05-26|3.1879014|17089361.88|79425127.6|8.1129063E-5|2021.29406538
1622073600|2021-05-27|3.08724462|16138325.06|76953636.34|8.031967E-5|2002.07351115
1622160000|2021-05-28|2.77021179|18589708.95|68473054.63|7.7602172E-5|1918.14134282
1622246400|2021-05-29|2.7158627|16205084.65|67199035.81|7.8456707E-5|1941.26715729
1622332800|2021-05-30|2.89451893|14455635.93|71844077.34|8.1128663E-5|2013.67276567
1622419200|2021-05-31|3.19859353|15871110.55|79499707.88|8.5677713E-5|2129.48381576
1622505600|2021-06-01|3.14316701|15136538.82|78131018.28|8.5680073E-5|2129.78544522
1622592000|2021-06-02|3.22015807|14956312.21|80241130.53|8.5699073E-5|2135.48228174
1622678400|2021-06-03|3.36861224|15777402.18|84047082.58|8.5914773E-5|2143.57887068
1622764800|2021-06-04|3.33701584|16758133.89|83452119.39|9.0447747E-5|2261.91799593
1622851200|2021-06-05|3.79053077|21039128.99|94805648.56|0.000106619464|2666.67863869
1622937600|2021-06-06|4.02416518|15452029.66|101019164.81|0.000112211332|2816.85630033
1623024000|2021-06-07|3.89190437|15514695.51|97780523.37|0.000115966099|2913.54174599
1623110400|2021-06-08|3.71497308|19765183.44|93418863.61|0.00011098539|2790.90286466
1623196800|2021-06-09|3.76779038|15275412.25|94850072.88|0.0001008911|2539.8249963
1623283200|2021-06-10|3.78286085|13426823.31|95306818.55|0.000103067927|2596.73210473
1623369600|2021-06-11|3.65508751|13842341.43|92279511.06|9.7901334E-5|2471.7020342
1623456000|2021-06-12|3.4804049|11836813.55|87942745.17|9.7894753E-5|2473.60107916
1623542400|2021-06-13|3.72024788|13212617.67|94014699.46|9.515221E-5|2404.59956289
1623628800|2021-06-14|3.75746301|13163866.17|95038502.48|9.3426286E-5|2363.05568147
1623715200|2021-06-15|3.87297729|12517405.64|98073841.51|9.5850901E-5|2427.19369864
1623801600|2021-06-16|3.70600097|10668007.25|94482662.23|9.6643671E-5|2463.88260491
1623888000|2021-06-17|3.5495697|15469103.27|90494524.14|9.3278393E-5|2378.08650076
1623974400|2021-06-18|3.38759324|15050198.67|86560350.49|9.4659236E-5|2418.74867045
1624060800|2021-06-19|3.23174252|15148341.15|82670547.98|9.0738836E-5|2321.17170497
1624147200|2021-06-20|3.39297725|14494064.46|86795060.68|9.5045915E-5|2431.35021309
1624233600|2021-06-21|2.95296453|19501224.25|75770423.3|9.3221993E-5|2391.99279189
1624320000|2021-06-22|3.00402139|20370988.32|77133216.29|9.2415333E-5|2372.91648206
1624406400|2021-06-23|3.17334785|17249797.82|80184102.13|9.4100321E-5|2377.72538851
1624492800|2021-06-24|3.19051653|10974754.23|80617919.99|9.2045364E-5|2325.80076631
1624579200|2021-06-25|3.07256724|18130823.03|80260011.46|9.711703E-5|2536.84080182
1624665600|2021-06-26|3.03688936|18290008.78|79377946.16|9.4353544E-5|2466.20460866
1624752000|2021-06-27|3.09314282|11587746.92|80944317.37|8.9269107E-5|2336.07930472
1624838400|2021-06-28|3.26371502|11500161.48|85502337.33|9.4780834E-5|2483.05467586
1624924800|2021-06-29|3.16813219|25915016.09|83116504.15|8.8328087E-5|2317.30286788
1625011200|2021-06-30|3.25055417|18598414.98|127285872.43|9.276474E-5|3632.50087343
1625097600|2021-07-01|3.10159764|11986468.61|121492746.92|9.2386119E-5|3618.85862622
1625184000|2021-07-02|3.01329629|9522362.03|118090836.22|8.8895536E-5|3483.80881671
1625270400|2021-07-03|3.06258068|8251607.5|120062382.77|8.8338878E-5|3463.14996799
1625356800|2021-07-04|3.08988935|7531733.95|121156282.14|8.7562589E-5|3433.37787736
1625443200|2021-07-05|2.89159379|8416614.25|113426992.24|8.5687002E-5|3361.19787798
1625529600|2021-07-06|2.87922018|7324807.76|112941988.88|8.410118E-5|3299.00248766
1625616000|2021-07-07|2.84423969|6652219.55|111619783.38|8.4011586E-5|3296.96370658
1625702400|2021-07-08|2.64695961|8876035.09|103928862.78|8.0510071E-5|3161.10608177
1625788800|2021-07-09|2.4058889|7923978.14|94484671.21|7.1184336E-5|2795.56906483
1625875200|2021-07-10|2.58515362|6616115.41|101564352.04|7.7121525E-5|3029.91576762
1625961600|2021-07-11|2.67291025|5980924.25|105061944.62|7.8063541E-5|3068.381148
1626048000|2021-07-12|2.59546656|6794390.69|102048728.41|7.8280807E-5|3077.85002372
1626134400|2021-07-13|2.46675991|6906143.44|97012925.28|7.543141E-5|2966.57234959
1626220800|2021-07-14|2.47279689|7886994.05|97307335.82|7.5338816E-5|2964.6670531
1626307200|2021-07-15|2.27443092|9122063.93|89518499.77|7.1566349E-5|2816.7539142
1626393600|2021-07-16|2.2417875|7725611.49|88281610.51|7.1345568E-5|2809.58906488
1626480000|2021-07-17|2.19683525|7000182.07|86529467.52|6.9667667E-5|2744.0865804
1626566400|2021-07-18|2.17239039|5544321.26|85567105.88|6.8321016E-5|2691.059414
1626652800|2021-07-19|2.1176866|5498431.66|83429265.87|6.8716275E-5|2707.1750733
1626739200|2021-07-20|2.0162922|7065701.08|79468056.33|6.7644133E-5|2666.05592763
1626825600|2021-07-21|2.08346714|6157031.58|82134109.77|6.4883904E-5|2557.84292976
1626912000|2021-07-22|2.11773635|6419810.97|83503571.03|6.5538E-5|2584.20130446
1626998400|2021-07-23|2.12620509|5496172.91|83855641.5|6.3314679E-5|2497.07474076
1627084800|2021-07-24|2.1750136|6221757.35|85822155.33|6.3425444E-5|2502.65483712
1627171200|2021-07-25|2.17834857|5906427.98|85970864.8|6.1621982E-5|2431.97767161
1627257600|2021-07-26|2.2148674|8237883.8|87455627.72|5.9320132E-5|2342.29795449
1627344000|2021-07-27|2.22214168|6898405.71|87781675.87|5.6389601E-5|2227.56889085
1627430400|2021-07-28|2.29652309|7578361.47|90761702.67|5.7418953E-5|2269.27478435
1627516800|2021-07-29|2.39015851|7215713.87|94479852.48|5.9741386E-5|2361.49916945
1627603200|2021-07-30|2.42011137|7363598.86|95690047.09|5.7300343E-5|2265.62818055
1627689600|2021-07-31|2.38937657|7617690.07|94490994.01|5.7400791E-5|2269.98869356
1627776000|2021-08-01|2.40777965|8685845.23|95236466.37|6.0232293E-5|2382.40685633
1627862400|2021-08-02|2.43781396|6449164.44|96425325.37|6.2186046E-5|2459.70767967
1627948800|2021-08-03|2.28210855|7855142.19|90266876.36|5.9814684E-5|2365.91930964
1628035200|2021-08-04|2.47287962|8307371.05|97855565|6.2214713E-5|2461.92974486
1628121600|2021-08-05|2.49697899|9627564.98|98825847.83|6.1096311E-5|2418.07991098
1628208000|2021-08-06|2.50646073|7835134.97|98443305.63|5.85396E-5|2299.19091302
1628294400|2021-08-07|2.75173455|9977103.04|108136021.78|6.1759289E-5|2426.97967376
1628380800|2021-08-08|2.70009198|10621936.88|106460594.13|6.1648585E-5|2430.71163315
1628467200|2021-08-09|2.69020239|10838920.81|106127730.82|5.8021765E-5|2288.94237865
1628553600|2021-08-10|2.62276928|9304158.59|103534342.54|5.7535758E-5|2271.23556864
1628640000|2021-08-11|2.62859379|9573480.28|103795961.66|5.7652647E-5|2276.54495737
1628726400|2021-08-12|2.49428437|10278423.75|98514132.78|5.6141806E-5|2217.37400808
1628812800|2021-08-13|2.65900188|9016615.55|105068582.27|5.5635428E-5|2198.39466377
1628899200|2021-08-14|2.68769855|10363908.17|106254720.39|5.7067364E-5|2256.08515703
1628985600|2021-08-15|2.65454411|9877536.73|104969120.45|5.6423233E-5|2231.15416265
1629072000|2021-08-16|2.43973617|12103473.82|96503717.56|5.3032573E-5|2097.70241111
1629158400|2021-08-17|2.32872394|9444337.49|92153688.76|5.2102144E-5|2061.81792502
1629244800|2021-08-18|2.34128404|8819951.58|92708006.72|5.2259418E-5|2069.32025007
1629331200|2021-08-19|2.43282027|9095963.07|98096518.48|5.207505E-5|2099.77743431
1629417600|2021-08-20|2.48356602|7960638.85|100194900.89|5.0336593E-5|2030.73721663
1629504000|2021-08-21|2.53367506|8025159.97|102233604.36|5.1807579E-5|2090.43204393
1629590400|2021-08-22|2.52152628|7553516.41|101745335.85|5.1124122E-5|2062.89381324
1629676800|2021-08-23|2.56281127|9209555.63|103433082.34|5.1725742E-5|2087.61097394
1629763200|2021-08-24|2.45145024|9888174.35|98983588.22|5.1386495E-5|2074.86147512
1629849600|2021-08-25|2.53329611|9450398.62|102304808.55|5.1741327E-5|2089.52539419
1629936000|2021-08-26|2.47727465|7947753.01|100069714.89|5.2772851E-5|2131.76369181
1630022400|2021-08-27|2.62198164|8684640.35|105932415.91|5.3445836E-5|2159.30059976
1630108800|2021-08-28|2.59961741|8208323.92|105028863.93|5.3159299E-5|2147.72403039
1630195200|2021-08-29|2.57122439|7395701.88|103881738.64|5.2656834E-5|2127.4236074
1630281600|2021-08-30|2.57929238|7682830.32|104303040.29|5.4814434E-5|2216.62040423
1630368000|2021-08-31|2.73386727|10056752.41|110601220.62|5.7961824E-5|2344.9011421
1630454400|2021-09-01|2.85675519|9852117.99|115604892.22|5.8483704E-5|2366.67192247
1630540800|2021-09-02|2.76151692|8420153.84|111750865.7|5.5983061E-5|2265.47789223
1630627200|2021-09-03|2.7990641|10124243.52|113270294.98|5.5952886E-5|2264.25679291
1630713600|2021-09-04|2.78301321|8889043.95|112620760.63|5.5721974E-5|2254.91243561
1630800000|2021-09-05|2.79838278|8653844.39|113242723.89|5.4071465E-5|2188.12094796
1630886400|2021-09-06|2.73042215|10137554.32|110492547.46|5.1876092E-5|2099.28034658
1630972800|2021-09-07|2.5290587|15645231.98|102343931.58|5.4026868E-5|2186.31622986
1631059200|2021-09-08|2.5670327|12680224.98|103880633.45|5.5694409E-5|2253.79695652
1631145600|2021-09-09|2.34993944|10915313.18|95095476.2|5.065461E-5|2049.85038239
1631232000|2021-09-10|2.29991994|10877213.62|93071327.13|5.1241524E-5|2073.6011545
1631318400|2021-09-11|2.33585871|7485639.36|94525668.61|5.1676622E-5|2091.20835312
1631404800|2021-09-12|2.46174468|9935843.42|99619921.53|5.3442681E-5|2162.67581721
1631491200|2021-09-13|2.40547373829|9276064.59|97342794.05|5.3498874E-5|2164.94979379
1631577600|2021-09-14|2.4659570331|9015166.29|99790383.82|5.2364121E-5|2119.02951383
1631664000|2021-09-15|2.5528113454|8271082.61|103305134.9|5.2988895E-5|2144.31236999
1631750400|2021-09-16|2.55190244132|7678955.81|103268354.1|5.3405674E-5|2161.1782505
1631836800|2021-09-17|2.47066467347|10180038.37|99980888.86|5.2269818E-5|2115.21333522
1631923200|2021-09-18|2.49449903906|9062599.29|100945398.97|5.1669089E-5|2090.90351283
1632009600|2021-09-19|2.46776686818|7499629.5|99863622.78|5.2216579E-5|2113.0589017
1632096000|2021-09-20|2.18480618663|12846675.47|88412995.44|5.0994684E-5|2063.61222864
1632182400|2021-09-21|2.09855742518|11410689.72|84922749.31|5.1569619E-5|2086.87824017
1632268800|2021-09-22|2.31712072651|10048065.83|93767394.79|5.317606E-5|2151.88641418
1632355200|2021-09-23|2.34520338534|7645587.79|94903821.44|5.2237406E-5|2113.90171211
1632441600|2021-09-24|2.19850525637|9627589.62|88967358.48|5.1319281E-5|2076.74776143
1632528000|2021-09-25|2.12398370132|8661364.29|85951679.59|4.9722685E-5|2012.13798713
1632614400|2021-09-26|2.10762151047|14081127.43|85289547.49|4.8777893E-5|1973.90489745
1632700800|2021-09-27|2.06140376198|11329125.37|83419244.48|4.8807104E-5|1975.08698492
1632787200|2021-09-28|1.98222097477|8266356.31|80214938.55|4.8306153E-5|1954.81489895
1632873600|2021-09-29|1.97111742948|8014133.04|79765609.13|4.7423256E-5|1919.08652686
1632960000|2021-09-30|2.03124362664|6994393.02|82198748.16|4.6385067E-5|1877.07392196
1633046400|2021-10-01|2.15298700733|7080084.9|87125362.26|4.4744885E-5|1810.70034405
1633132800|2021-10-02|2.22266452397|8471119.04|89945016.47|4.6585522E-5|1885.18577517
1633219200|2021-10-03|2.22898405272|6944350.78|90200750.12|4.6244529E-5|1871.38674216
1633305600|2021-10-04|2.1917426841|7540440.07|88693696.1|4.4626618E-5|1805.91440938
1633392000|2021-10-05|2.2442736694|7058646.37|90819478.14|4.3565598E-5|1762.97789756
1633478400|2021-10-06|2.27908142771|8692576.69|92228050.76|4.1167301E-5|1665.92552601
1633564800|2021-10-07|2.32695072583|11061331.46|94165187.37|4.3247061E-5|1750.08759621
1633651200|2021-10-08|2.27912524587|12347026.37|92229823.96|4.2231169E-5|1708.97728835
1633737600|2021-10-09|2.29720249526|13075641.95|92961359.68|4.1791463E-5|1691.18361638
1633824000|2021-10-10|2.18774400393|8873786.14|88531880.69|3.9943051E-5|1616.38355272
1633910400|2021-10-11|2.1075101669|12177793.74|85285041.72|3.6662049E-5|1483.61057878
1633996800|2021-10-12|2.08097800541|9047946.21|84211359.36|3.7133097E-5|1502.6725739
1634083200|2021-10-13|2.09450056028|9064102.57|84758579.33|3.6488859E-5|1476.60206393
1634169600|2021-10-14|2.19956330979|12166063.25|89010174.94|3.8372379E-5|1552.82285009
1634256000|2021-10-15|2.0227790355|13339514.98|81856209.83|3.2840547E-5|1328.9650817
1634342400|2021-10-16|2.0202340493|10544480.87|81753221.36|3.3177233E-5|1342.58982245
1634428800|2021-10-17|2.02527362054|6421790.22|81957158.71|3.2902593E-5|1331.47590978
1634515200|2021-10-18|1.99540959889|7589234.25|80748645.28|3.2170495E-5|1301.84995135
1634601600|2021-10-19|2.06040391024|7404375.66|83378783.27|3.2062559E-5|1297.48208332
1634688000|2021-10-20|2.12434596694|7391265.53|85966339.46|3.2190554E-5|1302.661683
1634774400|2021-10-21|2.09948609762|9874110.98|84960330.08|3.3748276E-5|1365.69833534
1634860800|2021-10-22|2.05209344837|10469858.16|83042482.13|3.381145E-5|1368.25481054
1634947200|2021-10-23|2.15830771377|9036800.34|87340676.36|3.5155246E-5|1422.63447591
1635033600|2021-10-24|2.08811159798|8436770.28|84500035.9|3.4270194E-5|1386.81889708
1635120000|2021-10-25|2.15444049311|7886752|87184180.76|3.4175864E-5|1383.00162578
1635206400|2021-10-26|2.09206112211|11202294.04|84659862.09|3.465755E-5|1402.49411089
