1601856000|2020-10-05|2.17560757|0|3263409.18679|0.000201569457|302.353984616
1601942400|2020-10-06|1.35896184|533291.022207|2038441.40319|0.000128150681|192.225893552
1602028800|2020-10-07|1.60736902|69744.228383|2411051.92942|0.000150658328|225.987341978
1602115200|2020-10-08|1.87783375|62664.8133539|2816748.75184|0.000172030763|258.045972898
1602201600|2020-10-09|2.0298232|185875.96073|3044732.7766|0.000183454379|275.181385626
1602288000|2020-10-10|2.13666316|149531.652174|3204992.60571|0.00018914614|283.719021064
1602374400|2020-10-11|1.84747564|219804.968731|2771211.60778|0.000162284444|243.426503299
1602460800|2020-10-12|1.79707089|116751.307004|2695604.54127|0.000155518343|233.277359271
1602547200|2020-10-13|1.73059553|0|2595891.56341|0.000151462521|227.19362995
1602633600|2020-10-14|1.7168488|0|7289982.58882|0.000150211975|637.821270214
1602720000|2020-10-15|1.71297162|0|7309599.53161|0.000149014312|635.874484131
1602806400|2020-10-16|1.66217444|0|7136078.79185|0.000146807669|630.277465482
1602892800|2020-10-17|1.66893746|0|7242691.83427|0.000146938064|637.667463152
1602979200|2020-10-18|1.71179806|0|7531836.80688|0.000149067703|655.891391869
1603065600|2020-10-19|1.72095164|0|7674955.29879|0.000146563294|653.630644667
1603152000|2020-10-20|1.67073696|0|7699702.33119|0.000140205604|646.146845261
1603238400|2020-10-21|1.49248384|82091.9856487|6904291.43428|0.000116384904|538.401337576
1603324800|2020-10-22|1.52002781|50269.6643559|7031710.97183|0.000117232805|542.323762601
1603411200|2020-10-23|1.43866425|0|6813575.20329|0.000111252361|526.895923227
1603497600|2020-10-24|1.294296|131091.089002|6188908.44693|9.874045E-5|472.145170084
1603584000|2020-10-25|1.2844146|41731.9281924|6120247.98078|9.8564762E-5|469.662043399
1603670400|2020-10-26|1.202053|26281.1126271|5767348.88105|9.1933478E-5|441.089071342
1603756800|2020-10-27|1.24500721|10670.5760069|6000474.53304|9.118114E-5|439.459389527
1603843200|2020-10-28|1.18472021|18186.3578797|5737108.80014|8.926944E-5|432.294887421
1603929600|2020-10-29|1.00009202|124713.272839|4872691.23875|7.442333E-5|362.608540812
1604016000|2020-10-30|0.8823683|53794.4607521|4428374.29736|6.513615E-5|326.901195894
1604102400|2020-10-31|0.86523371|24301.1975109|4386208.51523|6.2784562E-5|318.279532208
1604188800|2020-11-01|0.86406331|21733.0739015|4411562.49752|6.2899935E-5|321.141970885
1604275200|2020-11-02|0.83009987|15051.5736904|4260631.7013|6.1259771E-5|314.426410327
1604361600|2020-11-03|0.79631194|14924.4679004|4097407.10619|5.7082062E-5|293.714604449
1604448000|2020-11-04|0.77801824|42141.2796084|4014695.02423|5.5047004E-5|284.051095071
1604534400|2020-11-05|0.79116616|22503.8758043|4135045.70587|5.0781377E-5|265.409879136
1604620800|2020-11-06|0.85166415|17517.4897166|4556272.03891|5.4713522E-5|292.708916348
1604707200|2020-11-07|0.80781816|28290.7937019|4345784.30099|5.4458106E-5|292.9659097
1604793600|2020-11-08|0.84110017|9099.48905272|4532177.36297|5.4336156E-5|292.78450415
1604880000|2020-11-09|0.77838479|22133.2044174|4215633.86024|5.0767595E-5|274.950892199
1604966400|2020-11-10|0.74690648|34338.4354606|4072979.42941|4.8846461E-5|266.366186637
1605052800|2020-11-11|0.733879|37116.1712847|4011459.10527|4.6739897E-5|255.485148641
1605139200|2020-11-12|0.71038873|17231.0825518|3889260.81435|4.3645473E-5|238.951746691
1605225600|2020-11-13|0.73774198|32692.4268142|4127896.62709|4.521085E-5|252.968816039
1605312000|2020-11-14|0.70088836|21519.2861658|3945847.54642|4.361976E-5|245.569669571
1605398400|2020-11-15|0.6584903|18062.1397347|3717845.32873|4.1270201E-5|233.012124862
1605484800|2020-11-16|0.66020774|19552.5031484|3741911.7646|3.9495295E-5|223.850615576
1605571200|2020-11-17|0.75867994|30211.6466437|4246224.54114|4.2995891E-5|240.64193332
1605657600|2020-11-18|0.73495204|26470.3100824|4189447.08419|4.1280151E-5|235.309243093
1605744000|2020-11-19|0.71643522|12275.0928479|4094323.21845|4.0210562E-5|229.797521154
1605830400|2020-11-20|0.90567911|12194.7948835|5291801.57237|4.8636691E-5|284.179810561
1605916800|2020-11-21|0.95871332|118322.195799|5682426.82393|5.1426958E-5|304.814713133
1606003200|2020-11-22|1.10448264|110726.011374|6620505.02308|6.0124251E-5|360.397611822
1606089600|2020-11-23|1.32748451|55238.6735272|7978336.61633|7.228685E-5|434.452393146
1606176000|2020-11-24|1.33059488|59465.7895236|8068453.62313|6.9637438E-5|422.26709826
1606262400|2020-11-25|1.12259071|307873.568343|7503067.94732|5.992865E-5|400.545567441
1606348800|2020-11-26|0.97834708|83026.1917003|6564436.86183|5.7044403E-5|382.752082026
1606435200|2020-11-27|0.96546115|101805.001122|6597568.00693|5.643199E-5|385.633219722
1606521600|2020-11-28|0.99627163|62184.0835412|6843869.93738|5.6231207E-5|386.279259131
1606608000|2020-11-29|1.04634572|98194.3583493|7205259.95252|5.7562738E-5|396.383798339
1606694400|2020-11-30|1.10052937|196460.226283|7585713.58675|5.6075544E-5|386.516732403
1606780800|2020-12-01|1.01349526|66106.8143717|7021956.56934|5.3900726E-5|373.448768796
1606867200|2020-12-02|0.99528294|69705.0071726|6921714.86221|5.1834707E-5|360.485493522
1606953600|2020-12-03|1.02327157|133921.1939|7129625.41662|5.2622813E-5|366.648459762
1607040000|2020-12-04|0.8435415|222275.529593|6031326.75697|4.5109737E-5|322.534888643
1607126400|2020-12-05|0.81742744|101002.896799|5855151.52594|4.2676077E-5|305.684498881
1607212800|2020-12-06|0.81850496|40044.5575207|5867275.7357|4.2310666E-5|303.294856005
1607299200|2020-12-07|0.80675955|49769.8300188|5789904.8719|4.2037049E-5|301.689040812
1607385600|2020-12-08|0.7479704|49902.3788399|5396604.36793|4.0825527E-5|294.556064426
1607472000|2020-12-09|0.80879903|77928.8966236|5836626.23002|4.3591825E-5|314.576526148
1607558400|2020-12-10|0.77480425|156397.337525|5596300.51282|4.242018E-5|306.394905665
1607644800|2020-12-11|0.74386953|39976.2168233|5513243.46607|4.119129E-5|305.292260662
1607731200|2020-12-12|0.76779159|61648.756046|5712675.48555|4.0832036E-5|303.806624246
1607817600|2020-12-13|0.7081696|283519.191305|5271589.00717|3.6994852E-5|275.388346414
1607904000|2020-12-14|0.78504316|88302.3559003|5845308.42643|4.0788573E-5|303.705326799
1607990400|2020-12-15|0.7681536|13091.2485438|5724379.9941|3.9560725E-5|294.811640201
1608076800|2020-12-16|0.83326655|19103.4018739|6237768.67627|3.910104E-5|292.707348593
1608163200|2020-12-17|0.81337454|52324.5181771|6090588.99581|3.5666248E-5|267.07063832
1608249600|2020-12-18|0.81604071|38166.6678562|6240084.38495|3.526848E-5|269.690333622
1608336000|2020-12-19|0.86868149|18004.4565848|6652011.37128|3.6392443E-5|278.678603667
1608422400|2020-12-20|0.83216328|17287.7288446|6385164.69528|3.5445449E-5|271.971901432
1608508800|2020-12-21|0.76158442|58448.4973758|5864084.56776|3.3398312E-5|257.161938775
1608595200|2020-12-22|0.77056846|37177.9116974|5950822.13502|3.239993E-5|250.212966953
1608681600|2020-12-23|0.70773022|20676.4686209|5485718.61804|3.0451345E-5|236.032750178
1608768000|2020-12-24|0.75937875|23471.7395485|5938295.70134|3.1992769E-5|250.181510382
1608854400|2020-12-25|0.7735017|83232.3187109|6173103.79274|3.1360563E-5|250.280006363
1608940800|2020-12-26|0.78935471|64154.6825319|6311538.51588|2.9857911E-5|238.738494739
1609027200|2020-12-27|0.79887643|57182.2208943|6391935.39222|3.0407562E-5|243.29566431
1609113600|2020-12-28|0.85347191|58222.7011315|6833476.47862|3.1511093E-5|252.299238332
1609200000|2020-12-29|0.81762096|60893.3262823|6572021.27892|2.9881146E-5|240.184066894
1609286400|2020-12-30|0.82626672|24328.3735633|6645212.11629|2.8649078E-5|230.408892962
1609372800|2020-12-31|0.7871466|82893.1190069|6386279.28401|2.7141377E-5|220.203471214
1609459200|2021-01-01|0.78840551|70152.7808043|6519297.37701|2.6840111E-5|221.939931953
1609545600|2021-01-02|0.81806708|29167.3126507|6772266.5274|2.5463325E-5|210.79496754
1609632000|2021-01-03|1.00232037|69218.7429245|8329812.80829|3.0575304E-5|254.096959914
1609718400|2021-01-04|0.91987403|194978.800236|7999132.88977|2.8771316E-5|250.192496572
1609804800|2021-01-05|0.97811414|96409.2473948|8509628.31961|2.877447E-5|250.338927514
1609891200|2021-01-06|0.98603404|113909.669052|8633437.29785|2.6776675E-5|234.449050722
1609977600|2021-01-07|0.98000796|15709.6554319|8585944.02011|2.4891593E-5|218.077640991
1610064000|2021-01-08|0.96849823|24598.0258276|8638605.83656|2.3739092E-5|211.742935974
1610150400|2021-01-09|1.07491459|58939.4222637|9597580.41979|2.6702936E-5|238.422269163
1610236800|2021-01-10|1.08800493|128692.533935|9728180.80635|2.8365639E-5|253.625748626
1610323200|2021-01-11|0.93331139|33670.7932339|8358876.32958|2.624119E-5|235.020020436
1610409600|2021-01-12|0.89760781|21461.5993595|8056351.93635|2.6460185E-5|237.489647802
1610496000|2021-01-13|0.93483663|29715.7061168|8401460.86939|2.5051657E-5|225.141494508
1610582400|2021-01-14|0.99669475|36481.7782498|8982480.73298|2.5434108E-5|229.219011207
1610668800|2021-01-15|0.95260226|39259.9531679|8891279.92522|2.58681E-5|241.444438977
1610755200|2021-01-16|0.99263774|34194.9747033|9276622.56046|2.7437501E-5|256.415135676
1610841600|2021-01-17|0.99715533|49034.3461193|9466994.48439|2.7860289E-5|264.505633537
1610928000|2021-01-18|1.06041012|78829.9157307|10081902.8526|2.8949165E-5|275.235650519
1611014400|2021-01-19|1.11977101|122694.963334|10655524.4039|3.1044553E-5|295.413963341
1611100800|2021-01-20|1.10345181|74458.8876482|10512819.3899|3.1041396E-5|295.737962276
1611187200|2021-01-21|0.9213838|97095.6183604|8798376.14172|2.9890119E-5|285.423414089
1611273600|2021-01-22|0.98034857|80676.2158834|9518055.92283|2.9702345E-5|288.375573138
1611360000|2021-01-23|0.9752101|47867.5272976|9469467.05776|3.0411032E-5|295.29663989
1611446400|2021-01-24|1.04936836|73249.7680186|10257738.721|3.2498872E-5|317.681521961
1611532800|2021-01-25|1.02085403|54310.8928224|6937024.71586|3.1540556E-5|214.328013697
1611619200|2021-01-26|1.0447458|48751.3615909|7099376.83909|3.2077084E-5|217.97389108
1611705600|2021-01-27|1.0325993|207044.961232|7016837.51031|3.3930755E-5|230.570168348
1611792000|2021-01-28|1.09658437|443382.22|7451636.24|3.2767024E-5|222.662250343
1611878400|2021-01-29|1.23721456|349797.2|8407262.67|3.605317E-5|244.992647254
1611964800|2021-01-30|1.35085205|171775.05|9179465.2|3.9418468E-5|267.860906932
1612051200|2021-01-31|1.26700764|206326.47|8609716|3.826158E-5|259.999487857
1612137600|2021-02-01|1.36003095|37601.13|9241838.71|4.0552935E-5|275.56996735
1612224000|2021-02-02|1.53149068|116111.09|10406961.58|4.3128083E-5|293.068909045
1612310400|2021-02-03|1.75430206|1131278.14|11921035.1|4.6816232E-5|318.131043477
1612396800|2021-02-04|1.65870684|67114.28|11271435.45|4.4919676E-5|305.243347564
1612483200|2021-02-05|1.77552878|729024.33|12065277.34|4.6547675E-5|316.306113837
1612569600|2021-02-06|1.64223212|406506.85|11159484.55|4.1823248E-5|284.202144266
1612656000|2021-02-07|1.55557658|278756.9|10570632.87|3.9985578E-5|271.714598026
1612742400|2021-02-08|1.60083839|503480.89|10878201.1|3.4652834E-5|235.47692215
1612828800|2021-02-09|1.62411035|411380.35|11036341.43|3.4941303E-5|237.437160546
1612915200|2021-02-10|1.64389719|236736.53|11170799.23|3.6597588E-5|248.692138619
1613001600|2021-02-11|1.64458421|344185.56|11175467.76|3.4327012E-5|233.262859737
1613088000|2021-02-12|1.81376518|603082.57|12325105.74|3.8180631E-5|259.449414667
1613174400|2021-02-13|1.80850915|534400.97|12289389.36|3.8392724E-5|260.890653402
1613260800|2021-02-14|1.74111529|230504.19|11831426.88|3.5739165E-5|242.858884692
1613347200|2021-02-15|1.61850745|515497.28|10998267.98|3.3757546E-5|229.393159269
1613433600|2021-02-16|1.55818774|342921.47|10588376.51|3.1670565E-5|215.21146515
1613520000|2021-02-17|1.62703305|343086.63|11056202.09|3.1199693E-5|212.011741835
1613606400|2021-02-18|1.6963507|388460.24|11527237.37|3.2824253E-5|223.051139027
1613692800|2021-02-19|1.6252872|225599.51|11044338.5|2.9081078E-5|197.615085738
1613779200|2021-02-20|1.52156343|234394.58|10339502.77|2.7122575E-5|184.306440213
1613865600|2021-02-21|1.48139347|132951.12|10066535.3|2.574548E-5|174.948646989
1613952000|2021-02-22|1.36125009|363051.69|9250123.14|2.5111924E-5|170.643433553
1614038400|2021-02-23|1.20241715|129235.03|8170803.29|2.4627368E-5|167.350723065
1614124800|2021-02-24|1.22302364|56704.59|8310830.92|2.4605481E-5|167.201994801
1614211200|2021-02-25|1.11558881|35216.84|7580777.38|2.3688629E-5|160.971696092
1614297600|2021-02-26|1.0566742|68748.05|7180434.04|2.2802755E-5|154.951903063
1614384000|2021-02-27|1.05682844|46244.53|7181482.17|2.2880794E-5|155.482203097
1614470400|2021-02-28|1.0151565|9116.92|6898308.17|2.2490178E-5|152.827843433
1614556800|2021-03-01|1.11313856|626533.57|7564127.13|2.2428183E-5|152.406567882
1614643200|2021-03-02|1.1663344|42443.8|7925609.67|2.4108284E-5|163.823384441
1614729600|2021-03-03|1.30038132|427804.05|8836500.67|2.5730639E-5|174.84779677
1614816000|2021-03-04|1.2571641|369725.71|8542826.05|2.588826E-5|175.918881168
1614902400|2021-03-05|1.15640166|410331.38|7858113.55|2.3635098E-5|160.607936043
1614988800|2021-03-06|1.18130261|502039.11|8027323.34|2.4151402E-5|164.116384174
1615075200|2021-03-07|1.16080756|394916.83|7888053|2.2669059E-5|154.043396179
1615161600|2021-03-08|1.20081324|445495.56|8159904.25|2.2983601E-5|156.180809166
1615248000|2021-03-09|1.36194453|714806.54|9254842.1|2.4842069E-5|168.809684218
1615334400|2021-03-10|1.24858362|93966.95|8484519.02|2.2292733E-5|151.486143272
1615420800|2021-03-11|1.19801308|619603.23|8140876.26|2.0725033E-5|140.833127746
1615507200|2021-03-12|1.16404152|218921.33|7910028.83|2.030349E-5|137.968610647
1615593600|2021-03-13|1.10206584|564462.26|7488884.51|1.7994943E-5|122.281305708
1615680000|2021-03-14|1.08841412|68884.73|7396116.82|1.8353653E-5|124.718853943
1615766400|2021-03-15|1.13221391|402085.94|7693750.16|2.0251665E-5|137.616442845
1615852800|2021-03-16|1.11440853|315743.33|7572757.01|1.9618176E-5|133.311685821
1615939200|2021-03-17|1.15049334|584350.87|7817964.68|1.9542651E-5|132.798469978
1616025600|2021-03-18|1.20944328|502808.14|8218548.08|2.0903316E-5|142.044617072
1616112000|2021-03-19|1.16897455|557353.91|7943550.27|2.0034989E-5|136.144060861
1616198400|2021-03-20|1.21602266|628126.8|8263257|2.0853142E-5|141.703668255
1616284800|2021-03-21|1.23480544|537908.2|8390891.96|2.1466134E-5|145.86914291
1616371200|2021-03-22|1.09139558|506344.48|7416376.74|2.0014903E-5|136.007570291
1616457600|2021-03-23|1.0959955|830285.68|7447634.66|2.0022226E-5|136.057332651
1616544000|2021-03-24|1.09797447|525870.5|7461082.4|2.0805112E-5|141.377289923
1616630400|2021-03-25|1.06461753|548479.06|7234411.46|2.0590558E-5|139.919327425
1616716800|2021-03-26|1.09568939|591576.39|7445554.59|1.9872013E-5|135.036588795
1616803200|2021-03-27|1.07955841|451594.47|7335939.45|1.9286952E-5|131.060914108
1616889600|2021-03-28|1.04242706|450955.91|7083620.25|1.8631156E-5|126.604574062
1616976000|2021-03-29|1.091613|593163.8|7417854.17|1.8902324E-5|128.447245412
1617062400|2021-03-30|1.21991216|620256.67|8289687.44|2.0705362E-5|140.699457666
1617148800|2021-03-31|1.22730851|686505.74|8339947.9|2.0830496E-5|141.549781457
1617235200|2021-04-01|1.24825011|547782.03|8482252.72|2.1122481E-5|143.533912379
1617321600|2021-04-02|1.38714769|714060.45|9426105.54|2.3358823E-5|158.730560902
1617408000|2021-04-03|1.30759218|641173.18|8885500.73|2.269972E-5|154.251747384
1617494400|2021-04-04|1.25292658|597596.77|8514030.78|2.1323304E-5|144.89856747
1617580800|2021-04-05|1.22881165|630767.94|8350162.21|2.0806905E-5|141.389473186
1617667200|2021-04-06|1.27544962|611677.15|8667081.92|2.191782E-5|148.938490764
1617753600|2021-04-07|1.21073575|691937.72|8227330.81|2.1601404E-5|146.788344747
1617840000|2021-04-08|1.2823667|678278.3|8714085.66|2.1986965E-5|149.408352863
1617926400|2021-04-09|1.33220233|688886.91|9052734.45|2.2872388E-5|155.425080814
1618012800|2021-04-10|1.39246077|978549.08|9462209.57|2.3287931E-5|158.248827056
1618099200|2021-04-11|1.34619361|974508.97|9147809.62|2.2360176E-5|151.944439194
1618185600|2021-04-12|1.62579551|2122343.13|11047792.64|2.7144796E-5|184.457439831
1618272000|2021-04-13|1.91993713|2418977.15|13046577.56|3.0233584E-5|205.446726567
1618358400|2021-04-14|1.95355582|1802417.5|13275027.18|3.0954924E-5|210.348459587
1618444800|2021-04-15|2.12374573|2175354.22|14431521.19|3.3543061E-5|227.93566516
1618531200|2021-04-16|1.98441242|1743495.42|13484707.48|3.2228724E-5|219.004331566
1618617600|2021-04-17|1.87274303|2000733.4|12725878.83|3.0860664E-5|209.707933436
1618704000|2021-04-18|1.78360682|1138952.11|12120170.2|3.1727639E-5|215.599301602
1618790400|2021-04-19|1.55664677|1037075.89|10577905.18|2.7934809E-5|189.825827232
1618876800|2021-04-20|1.62818906|1045101.64|11064057.52|2.8831267E-5|195.91754072
1618963200|2021-04-21|1.67270156|2164774.18|11366534.02|3.1029919E-5|210.858074378
1619049600|2021-04-22|1.74122437|1280660.02|11832168.11|3.3638871E-5|228.586725272
1619136000|2021-04-23|1.4759593|1529228.96|10029608.38|2.8887333E-5|196.298527427
1619222400|2021-04-24|1.45189715|773632.1|9866098.46|2.9008431E-5|197.121425864
1619308800|2021-04-25|1.45193209|912788.62|9866335.94|2.9628695E-5|201.336316173
1619395200|2021-04-26|1.45994451|840725.17|9920782.83|2.7025122E-5|183.644216941
1619481600|2021-04-27|1.57878755|725133.7|10728358.71|2.8687954E-5|194.943683948
1619568000|2021-04-28|1.60052324|396424.11|10876059.58|2.9193467E-5|198.378804196
1619654400|2021-04-29|1.64016455|1026184.16|11145434.8|3.0625735E-5|208.111517009
1619740800|2021-04-30|1.66758442|986955.48|11331761.42|2.8875832E-5|196.220374275
1619827200|2021-05-01|1.65023625|717145.54|11213875.16|2.8536951E-5|193.917571476
1619913600|2021-05-02|1.62159605|1065948.98|11019255.94|2.8634385E-5|194.579665509
1620000000|2021-05-03|1.67186734|781121.26|11360865.22|2.9228301E-5|198.615512323
1620086400|2021-05-04|1.72899356|996557.38|11749055.85|3.2418505E-5|220.29395287
1620172800|2021-05-05|1.6664342|1152990.18|11323945.32|2.9019818E-5|197.198804626
1620259200|2021-05-06|1.66041111|826069.92|11283016.52|2.9441733E-5|200.065849846
1620345600|2021-05-07|1.63353687|1039225.93|11100397.63|2.8480463E-5|193.533718028
1620432000|2021-05-08|1.6791615|720686.63|11410431.34|2.8555335E-5|194.042496453
1620518400|2021-05-09|1.72415213|813317.46|11716156.85|2.9608167E-5|201.196821659
1620604800|2021-05-10|1.74237826|752362.58|11840009.11|3.119199E-5|211.959397243
1620691200|2021-05-11|1.759848|653162.54|11958721.51|3.103538E-5|210.895183207
1620777600|2021-05-12|1.81695447|846068.87|27394462.35|3.6967136E-5|557.358388479
1620864000|2021-05-13|1.63487097|1054730.44|24649165.44|3.2884075E-5|495.797539922
1620950400|2021-05-14|1.54489891|965077.67|23292644.81|3.0971981E-5|466.968646185
1621036800|2021-05-15|1.31268679|1368029.23|19791551.99|2.8072745E-5|423.256481593
1621123200|2021-05-16|1.20418184|867919.75|18155608.49|2.5920878E-5|390.812497791
1621209600|2021-05-17|1.14094243|604184.37|17202139.58|2.6205963E-5|395.110762385
1621296000|2021-05-18|1.15345736|519384.65|17390828.82|2.6881227E-5|405.291806564
1621382400|2021-05-19|0.91790945|608142.31|13839441.98|2.4806727E-5|374.014298502
1621468800|2021-05-20|0.85623611|634316.57|12909584.84|2.0995062E-5|316.545320788
1621555200|2021-05-21|0.81916705|565015.05|12350689.82|2.1958822E-5|331.076059925
1621641600|2021-05-22|0.70366834|404150.09|10609300.47|1.8746177E-5|282.638585753
1621728000|2021-05-23|0.63184904|406167.61|9526471.36|1.8171942E-5|273.980767651
1621814400|2021-05-24|0.75912196|509140.74|11445381.93|1.9612525E-5|295.700626598
1621900800|2021-05-25|0.92847794|1047624.24|13998784.46|2.4177713E-5|364.530570347
1621987200|2021-05-26|0.92335244|448364.6|13921506.68|2.3498443E-5|354.289128422
1622073600|2021-05-27|0.90457603|447233.68|13638412.19|2.3534011E-5|354.825389859
1622160000|2021-05-28|0.79842674|197721.75|12037985.42|2.2366394E-5|337.221076626
1622246400|2021-05-29|0.72243181|320721.66|10892199.82|2.086984E-5|314.657334222
1622332800|2021-05-30|0.72468439|252665.04|10926162.27|2.0311726E-5|306.242575833
1622419200|2021-05-31|0.80902595|142069.77|12197791.1|2.1670616E-5|326.730739572
1622505600|2021-06-01|0.75702527|194612.13|11413770|2.0635868E-5|311.129707866
1622592000|2021-06-02|0.78338339|596719.68|11811174.72|2.0848427E-5|314.334484337
1622678400|2021-06-03|0.79718768|240461.73|12019303.82|2.0331874E-5|306.546346572
1622764800|2021-06-04|0.74473307|173335.7|11228438.78|2.0185528E-5|304.339869572
1622851200|2021-06-05|0.74346859|149652.47|11209374.12|2.091217E-5|315.295548923
1622937600|2021-06-06|0.74970356|129794.67|11303379.47|2.0905015E-5|315.187668805
1623024000|2021-06-07|0.72571496|166851.99|10941700.26|2.1623947E-5|326.027103688
1623110400|2021-06-08|0.69425485|200022.33|10467371.96|2.074097E-5|312.714340852
1623196800|2021-06-09|0.68952628|248648.48|10396078.72|1.8463624E-5|278.378495683
1623283200|2021-06-10|0.65968856|893775.35|9946211.44|1.7973892E-5|270.994740657
1623369600|2021-06-11|0.67279613|216736.9|10143835.99|1.802081E-5|271.702129213
1623456000|2021-06-12|0.67412314|139883.64|10163843.53|1.8961334E-5|285.882534601
1623542400|2021-06-13|0.6541491|175684.15|9862692.27|1.6731071E-5|252.256564475
1623628800|2021-06-14|0.66014714|177924.83|9953125.59|1.6414026E-5|247.476437171
1623715200|2021-06-15|0.67260636|291603.15|10140974.81|1.6646089E-5|250.975279559
1623801600|2021-06-16|0.62038034|120623.9|9353556.31|1.617804E-5|243.918445458
1623888000|2021-06-17|0.5991114|174016.37|9032881.73|1.5743922E-5|237.373192018
1623974400|2021-06-18|0.52267223|161377.11|7880398.14|1.4604987E-5|220.201315057
1624060800|2021-06-19|0.51847759|236588.27|7817155.08|1.4557488E-5|219.485168628
1624147200|2021-06-20|0.51731775|102903.59|7799668.05|1.4491385E-5|218.488525833
1624233600|2021-06-21|0.49754013|114974.56|7501478.19|1.570682E-5|236.813797641
1624320000|2021-06-22|0.46764968|107829.56|7050815.97|1.4386715E-5|216.910401559
1624406400|2021-06-23|0.46433321|54450.19|7000813.06|1.3769024E-5|207.597391198
1624492800|2021-06-24|0.45183535|109616.68|6812381.24|1.3035303E-5|196.534984735
1624579200|2021-06-25|0.40881622|17091.79|6163776.13|1.2921773E-5|194.823277742
1624665600|2021-06-26|0.41457773|13606.56|6250643.16|1.2880574E-5|194.20211445
1624752000|2021-06-27|0.44378878|14789.34|6691062.01|1.2807888E-5|193.106217839
1624838400|2021-06-28|0.46365348|18024.58|6990564.65|1.3464859E-5|203.011454465
1624924800|2021-06-29|0.45412212|239740.17|6846859.16|1.2661005E-5|190.89164399
1625011200|2021-06-30|0.48827796|691335.59|7361831.24|1.393454E-5|210.092898494
1625097600|2021-07-01|0.46668775|77677.34|7036312.8|1.3901052E-5|209.587995659
1625184000|2021-07-02|0.45243801|173534.03|6821467.55|1.3347416E-5|201.240751458
1625270400|2021-07-03|0.47241388|111731.14|7122646.42|1.3626584E-5|205.449805464
1625356800|2021-07-04|0.48461982|181262.76|7306676.98|1.3733361E-5|207.059696148
1625443200|2021-07-05|0.47288106|142556.57|7129690.11|1.401295E-5|211.275095321
1625529600|2021-07-06|0.48889529|96670.29|7371138.83|1.4280489E-5|215.308817926
1625616000|2021-07-07|0.50726978|235112.12|7648173.5|1.4983455E-5|225.90753084
1625702400|2021-07-08|0.47418063|68571.71|7149284.02|1.4422704E-5|217.453014123
1625788800|2021-07-09|0.48499092|26615.29|7312272.13|1.4349689E-5|216.352155518
1625875200|2021-07-10|0.48714504|198501.64|7344750.14|1.4532741E-5|219.112056431
1625961600|2021-07-11|0.48898629|75317.5|7372510.81|1.4281064E-5|215.317486137
1626048000|2021-07-12|0.46091674|146607.68|6949302.5|1.3901522E-5|209.59508129
1626134400|2021-07-13|0.42857361|285894.74|6461660.83|1.3105415E-5|197.592070045
1626220800|2021-07-14|0.44033815|184044.41|6639036.48|1.3415803E-5|202.271834783
1626307200|2021-07-15|0.42259885|262135.5|6371578.68|1.3297329E-5|200.485585698
1626393600|2021-07-16|0.41196431|30047.65|6211240.24|1.3110889E-5|197.67460278
1626480000|2021-07-17|0.41085084|93911.81|6194452.36|1.3029206E-5|196.44305913
1626566400|2021-07-18|0.40333304|91331.22|6081105.44|1.2684701E-5|191.248909972
1626652800|2021-07-19|0.36873115|90689.81|5559408.27|1.1964864E-5|180.395835478
1626739200|2021-07-20|0.35373251|47834.36|5333271.71|1.1867292E-5|178.92472676
1626825600|2021-07-21|0.36849459|270868.75|5555841.61|1.1475759E-5|173.021534342
1626912000|2021-07-22|0.3886444|139945.05|5859642.96|1.2027454E-5|181.339512824
1626998400|2021-07-23|0.45954879|414389.66|6928677.83|1.3684561E-5|206.323934427
1627084800|2021-07-24|0.45546793|525220.46|6867150.12|1.3281874E-5|200.252568019
1627171200|2021-07-25|0.41690689|486505.24|6285760.28|1.1793626E-5|177.814057877
1627257600|2021-07-26|0.40252866|474680.96|6068977.72|1.0780805E-5|162.543619499
1627344000|2021-07-27|0.4099815|376705.8|6181345.24|1.0403789E-5|156.859301244
1627430400|2021-07-28|0.38417138|325742.4|5792202.66|9.605267E-6|144.819879782
1627516800|2021-07-29|0.39402001|295770.91|5940691.74|9.848427E-6|148.486034836
1627603200|2021-07-30|0.3959286|98854.11|5969467.77|9.374298E-6|141.337528477
1627689600|2021-07-31|0.36272016|676487.48|5468779.8|8.713748E-6|131.378330459
1627776000|2021-08-01|0.35426308|134628.28|5341271.29|8.862139E-6|133.615641259
1627862400|2021-08-02|0.34074104|356786.92|5137397.6|8.691942E-6|131.049555904
1627948800|2021-08-03|0.32832225|167565.76|4950157.87|8.605415E-6|129.744977037
1628035200|2021-08-04|0.35031318|291532.51|5281718.13|8.813463E-6|132.881746885
1628121600|2021-08-05|0.3649597|117689.52|5502545.6|8.929867E-6|134.636784197
1628208000|2021-08-06|0.34570599|204980.68|5212254.91|8.07413E-6|121.734725327
1628294400|2021-08-07|0.36295648|147753.35|5472342.76|8.146111E-6|122.819990851
