1586736000|2020-04-13|0.0179086592922|990.860593403|103773.660404|2.616298E-6|15.1604213212
1586822400|2020-04-14|0.0195574947811|1191.78663936|113829.626345|2.858268E-6|16.6358514766
1586908800|2020-04-15|0.0174776467899|1410.83173861|102182.712404|2.63134E-6|15.3840766832
1586995200|2020-04-16|0.0174712016613|0|102612.700215|2.454922E-6|14.4183657267
1587081600|2020-04-17|0.0174712016613|0|103061.081134|2.462056E-6|14.5234516831
1587168000|2020-04-18|0.0174712016613|0|103513.375603|2.407276E-6|14.2626288448
1587254400|2020-04-19|0.0174712016613|0|103968.745003|2.430125E-6|14.461343378
1587340800|2020-04-20|0.0174712016613|0|104419.362236|2.538696E-6|15.1729126806
1587427200|2020-04-21|0.0183084880572|800.683755601|109895.747522|2.660992E-6|15.9724661084
1587513600|2020-04-22|0.0186918193553|419.849102903|112679.07218|2.626286E-6|15.8319243372
1587600000|2020-04-23|0.0200516791481|302.607529427|121387.411506|2.698846E-6|16.3380795979
1587686400|2020-04-24|0.0227416555773|2052.36082889|138255.075117|3.01178E-6|18.3097430493
1587772800|2020-04-25|0.0263009245071|1271.58573721|160577.874893|3.474392E-6|21.2125807119
1587859200|2020-04-26|0.0228992737371|439.454234416|140399.660749|2.981728E-6|18.281523006
1587945600|2020-04-27|0.0264503330805|2152.41891694|162871.417387|3.392982E-6|20.8927345386
1588032000|2020-04-28|0.0279190174652|711.480486483|172646.290258|3.576125E-6|22.114127602
1588118400|2020-04-29|0.0274037136406|579.323975234|170174.869411|3.113691E-6|19.3357720147
1588204800|2020-04-30|0.0235741447065|589.209595166|147010.629508|2.722642E-6|16.9786568856
1588291200|2020-05-01|0.029055856672|1233.30266629|181951.028736|3.277679E-6|20.525192998
1588377600|2020-05-02|0.0249090707119|499.594042585|156618.273008|2.771186E-6|17.4241090936
1588464000|2020-05-03|0.0256124740307|1125.36994321|161714.702232|2.878625E-6|18.175361902
1588550400|2020-05-04|0.0295252639756|637.771649971|187175.529074|3.312735E-6|21.0010967834
1588636800|2020-05-05|0.0233322041353|590.687618875|148515.265708|2.591583E-6|16.4960685076
1588723200|2020-05-06|0.0276607254413|476.744434283|176767.525576|2.984296E-6|19.0713226458
1588809600|2020-05-07|0.0298721733491|965.199432601|191685.195811|3.00177E-6|19.261901821
1588896000|2020-05-08|0.0308728371579|2385.51907335|198908.503172|3.136634E-6|20.2088059075
1588982400|2020-05-09|0.0311268540858|515.647109012|201349.409473|3.244443E-6|20.9872375897
1589068800|2020-05-10|0.0287036262914|666.654856302|186421.097231|3.278005E-6|21.2896197374
1589155200|2020-05-11|0.0290281516525|1122.64665556|189288.629097|3.374662E-6|22.005711948
1589241600|2020-05-12|0.0318837969754|2779.22192308|208746.534713|3.621316E-6|23.7091324689
1589328000|2020-05-13|0.028721389167|1408.20499747|188794.652068|3.09832E-6|20.3662240358
1589414400|2020-05-14|0.0336459578508|2521.68071106|222027.253348|3.456639E-6|22.810111883
1589500800|2020-05-15|0.0480852236225|3451.06433653|318571.915453|5.154825E-6|34.1514991584
1589587200|2020-05-16|0.0445735250439|2000.83950748|296459.584832|4.753488E-6|31.6155627717
1589673600|2020-05-17|0.0526847662719|3619.0226573|351756.374925|5.447853E-6|36.3732660883
1589760000|2020-05-18|0.0655094306637|4159.94440037|439087.178495|6.735098E-6|45.1430450203
1589846400|2020-05-19|0.0678977614816|2904.27046961|457168.121244|6.978877E-6|46.9900629544
1589932800|2020-05-20|0.0531916957689|2699.96384438|359787.779114|5.585614E-6|37.7810037262
1590019200|2020-05-21|0.0488355638734|4111.41026787|331867.739227|5.377323E-6|36.542222216
1590105600|2020-05-22|0.0532374868523|3280.32495713|363545.594818|5.797663E-6|39.5908028066
1590192000|2020-05-23|0.0572516063283|3746.09748792|392859.606599|6.216725E-6|42.6590674824
1590278400|2020-05-24|0.0503340825713|3421.44555889|347173.898455|5.72605E-6|39.4948114616
1590364800|2020-05-25|0.0524925859074|2015.09281629|363827.372746|5.893451E-6|40.8476503238
1590451200|2020-05-26|0.0520663429091|1901.59990934|362638.329585|5.893156E-6|41.0454072328
1590537600|2020-05-27|0.0540924357531|2587.32513336|378563.96429|5.891769E-6|41.2333332428
1590624000|2020-05-28|0.0545599551045|6659.28866057|383758.137979|5.727628E-6|40.2863941531
1590710400|2020-05-29|0.0532779188879|4200.59329007|376550.429319|5.644371E-6|39.8925177193
1590796800|2020-05-30|0.0497867976058|1396.97439456|353550.786691|5.13244E-6|36.4469756422
1590883200|2020-05-31|0.054019551097|3201.00982971|385380.663403|5.709673E-6|40.7333553106
1590969600|2020-06-01|0.050981204602|2336.83069382|365135.544352|5.014248E-6|35.9128464557
1591056000|2020-06-02|0.0473349705334|1818.38141794|340292.996563|4.967045E-6|35.7082851868
1591142400|2020-06-03|0.0502780811378|2032.07815037|362774.455518|5.206539E-6|37.567053239
1591228800|2020-06-04|0.0527217285074|2628.53426579|381823.411065|5.379419E-6|38.9590434586
1591315200|2020-06-05|0.0558771654851|5183.93866076|406207.324314|5.781075E-6|42.0263803116
1591401600|2020-06-06|0.0569991561628|3811.40668643|415927.858446|5.904397E-6|43.0849044959
1591488000|2020-06-07|0.0560663795516|2436.63384949|410699.237616|5.745182E-6|42.0847910322
1591574400|2020-06-08|0.0639227703787|1847.57100461|470019.528155|6.541763E-6|48.1011123321
1591660800|2020-06-09|0.0698947412682|5283.44769133|515809.770769|7.135247E-6|52.6567528926
1591747200|2020-06-10|0.0667475161686|1807.06437103|494417.541565|6.762602E-6|50.0924865426
1591833600|2020-06-11|0.0656173365236|4937.92469823|487897.968191|7.039141E-6|52.3395610621
1591920000|2020-06-12|0.0627549901233|1270.19127151|468479.556348|6.619136E-6|49.4132799734
1592006400|2020-06-13|0.0588870695049|4468.6311081|441331.733436|6.214812E-6|46.5771819857
1592092800|2020-06-14|0.0578287743888|1953.99590931|435108.324803|6.160656E-6|46.3532685965
1592179200|2020-06-15|0.0563316193021|3937.44392703|425493.901278|5.960575E-6|45.0224641512
1592265600|2020-06-16|0.0514712031343|2417.27689942|390239.838458|5.396422E-6|40.9141174345
1592352000|2020-06-17|0.0413308905136|2463.36399298|314604.786941|4.359681E-6|33.1852639779
1592438400|2020-06-18|0.0476082338891|2668.1330429|363810.697404|5.058334E-6|38.6545744278
1592524800|2020-06-19|0.0500485229437|1777.02673951|383934.631535|5.388504E-6|41.336550533
1592611200|2020-06-20|0.0445927474284|1664.67271006|343268.90509|4.778303E-6|36.7827266448
1592697600|2020-06-21|0.0536856469431|2124.51240494|414253.483794|5.770398E-6|44.5260066794
1592784000|2020-06-22|0.0646714709455|5568.30746788|499951.342778|6.702598E-6|51.8153185819
1592870400|2020-06-23|0.0649289333059|3734.10953537|502838.228252|6.7426E-6|52.217661144
1592956800|2020-06-24|0.0545426013404|2429.47461116|422998.381413|5.856225E-6|45.4172268156
1593043200|2020-06-25|0.0568149549152|1914.84969389|441270.391835|6.132337E-6|47.6286350116
1593129600|2020-06-26|0.0588663330925|2016.42622399|457889.652772|6.424409E-6|49.9720341278
1593216000|2020-06-27|0.0558069507955|2322.13989199|434646.40912|6.169656E-6|48.0516994332
1593302400|2020-06-28|0.0549405773233|1387.1980614|428187.08105|6.008649E-6|46.8292471924
1593388800|2020-06-29|0.0491264879083|1345.97912549|383725.031992|5.345149E-6|41.750745033
1593475200|2020-06-30|0.0512175343859|3992.23867593|400607.983836|5.604899E-6|43.8398160887
1593561600|2020-07-01|0.0540882251969|2364.34258064|423782.975241|5.861109E-6|45.9219765705
1593648000|2020-07-02|0.048790263994|280.563327071|382834.562878|5.34781E-6|41.9617836862
1593734400|2020-07-03|0.0497059786464|2602.12571711|390647.239139|5.469827E-6|42.9882455653
1593820800|2020-07-04|0.0502598066458|859.095601262|395652.435328|5.503408E-6|43.3236202668
1593907200|2020-07-05|0.0494525165292|639.145851134|389929.927872|5.449948E-6|42.9724911833
1593993600|2020-07-06|0.0515560269042|1845.729947|407171.765216|5.499031E-6|43.4294551713
1594080000|2020-07-07|0.0431206732927|1923.18444795|341083.490849|4.660547E-6|36.8648149169
1594166400|2020-07-08|0.0506156484097|3948.53696029|400983.240579|5.368462E-6|42.5296001794
1594252800|2020-07-09|0.0476658717506|2087.75636999|378242.038785|5.137534E-6|40.7677707995
1594339200|2020-07-10|0.04844879228|3015.21731549|385091.155739|5.221446E-6|41.5022249295
1594425600|2020-07-11|0.0505734859115|10906.6472359|402572.230438|5.473116E-6|43.5667914887
1594512000|2020-07-12|0.050779616776|11678.8405491|404803.730304|5.474006E-6|43.6375496547
1594598400|2020-07-13|0.060549685428|29699.2410683|483372.013952|6.550434E-6|52.2925338498
1594684800|2020-07-14|0.0509538588112|16577.2225234|407343.083095|5.51257E-6|44.0694250046
1594771200|2020-07-15|0.0587967317481|6842.58317707|470700.293439|6.395929E-6|51.2029421978
1594857600|2020-07-16|0.0830991099635|20812.6989512|666253.429665|9.099544E-6|72.9562855853
1594944000|2020-07-17|0.13255097542|19994.596376|1064071.51232|1.4484242E-5|116.274280449
1595030400|2020-07-18|0.124083234736|18703.4604583|997480.307396|1.3547625E-5|108.90664785
1595116800|2020-07-19|0.1732707473|45491.1417535|1394814.26794|1.8862857E-5|151.844338919
1595203200|2020-07-20|0.183353413101|53782.3320188|1477973.7255|2.0007506E-5|161.276344305
1595289600|2020-07-21|0.149612048256|28289.9652181|1207504.47872|1.595881E-5|128.802023464
1595376000|2020-07-22|0.172736498162|49933.0454936|1396135.14599|1.8134373E-5|146.57027186
1595462400|2020-07-23|0.148071297541|33661.8874936|1198523.43484|1.5454565E-5|125.092834569
1595548800|2020-07-24|0.117664614688|23192.5047494|953801.603781|1.2337836E-5|100.011781751
1595635200|2020-07-25|0.134844391154|36455.5216126|1094709.91759|1.3934361E-5|113.123601594
1595721600|2020-07-26|0.136327321119|31891.4593479|1108341.1207|1.3763253E-5|111.89524689
1595808000|2020-07-27|0.173384374983|68972.518926|1411633.16274|1.5775305E-5|128.4368542
1595894400|2020-07-28|0.16419916759|52781.5445492|1338772.29787|1.5046443E-5|122.678825755
1595980800|2020-07-29|0.199935973286|25889.9589909|1632696.35171|1.801149E-5|147.083556443
1596067200|2020-07-30|0.214262548987|28817.9542808|1752309.40373|1.928345E-5|157.706379072
1596153600|2020-07-31|0.161687526688|42171.3602017|1324166.51657|1.4278978E-5|116.940032083
1596240000|2020-08-01|0.176061246804|67432.1165889|1443768.42282|1.4971713E-5|122.773675964
1596326400|2020-08-02|0.236424823166|65210.2551004|1941628.45756|2.1388916E-5|175.655531538
1596412800|2020-08-03|0.403553228616|138121.645627|3319089.71148|3.5883044E-5|295.125980197
1596499200|2020-08-04|0.329875673991|67418.4612716|2716863.96801|2.9437696E-5|242.449570761
1596585600|2020-08-05|0.364510847799|75871.4518124|3006354.24874|3.1030062E-5|255.924780554
1596672000|2020-08-06|0.528419619387|168076.907506|4364517.77886|4.4858217E-5|370.50949367
1596758400|2020-08-07|0.526860481464|88142.3662348|4357932.79476|4.5413241E-5|375.63616789
1596844800|2020-08-08|0.37495744672|109081.221465|3105856.52165|3.1900288E-5|264.237231169
1596931200|2020-08-09|0.483865295322|197391.387966|4013507.7878|4.1441941E-5|343.747639174
1597017600|2020-08-10|0.443711980911|83073.6888291|3685322.62622|3.7355432E-5|310.261666767
1597104000|2020-08-11|0.428072761549|100567.233593|3560315.40362|3.7515604E-5|312.020279716
1597190400|2020-08-12|0.410377332215|57277.8061637|3417553.47929|3.5423362E-5|294.999807611
1597276800|2020-08-13|0.339713940252|93585.6304825|2832504.93899|2.882807E-5|240.36591079
1597363200|2020-08-14|0.351109964391|114075.446083|2931001.3785|2.9833786E-5|249.046956111
1597449600|2020-08-15|0.339267450672|170009.446778|2835534.92751|2.8592286E-5|238.969065407
1597536000|2020-08-16|0.445253083626|6361.20092044|3725528.72536|3.7438865E-5|313.25907025
1597622400|2020-08-17|0.392416107351|5062.80172546|3287316.82121|3.2022461E-5|268.255998492
1597708800|2020-08-18|0.381927367571|80207.8701651|3203395.93528|3.1850549E-5|267.144823509
1597795200|2020-08-19|0.375422423754|56148.7102359|3152097.72729|3.1928336E-5|268.07465131
1597881600|2020-08-20|0.417569948317|95886.4127879|3511118.53735|3.5153804E-5|295.589214167
1597968000|2020-08-21|0.439491341569|112976.281808|3702897.38112|3.7911732E-5|319.422113381
1598054400|2020-08-22|0.499843164069|66702.2374303|4218424.38379|4.2788104E-5|361.110032556
1598140800|2020-08-23|0.426680210316|57534.4086264|3606065.61011|3.6578292E-5|309.139532767
1598227200|2020-08-24|0.399633215056|48395.6453051|3382041.5489|3.3940291E-5|287.232066853
1598313600|2020-08-25|0.40399746282|91301.839578|3422643.88115|3.5543961E-5|301.12644713
1598400000|2020-08-26|0.248379063671|132744.65231|2107110.87094|2.1620056E-5|183.412620833
1598486400|2020-08-27|0.417190787472|72432.252526|3544222.64105|3.6843254E-5|312.999948508
1598572800|2020-08-28|0.37052351883|81447.3567825|3151785.69032|3.2100804E-5|273.059197468
1598659200|2020-08-29|0.300426523681|75208.3072311|2558975.44682|2.6108459E-5|222.386840938
1598745600|2020-08-30|0.288576861138|70045.6998455|2461329.76402|2.4640457E-5|210.163385844
1598832000|2020-08-31|0.311976012206|53721.3225469|2664419.90111|2.6708399E-5|228.102120157
1598918400|2020-09-01|0.313130042818|62529.3744557|2677554.95581|2.6158523E-5|223.679856028
1599004800|2020-09-02|0.338397244944|61046.0159558|2897603.5644|2.9647472E-5|253.863238624
1599091200|2020-09-03|0.284468445016|66791.5121005|2439084.78976|2.776576E-5|238.06873514
1599177600|2020-09-04|0.29349242702|48736.1045328|2519907.19488|2.7920246E-5|239.72144526
1599264000|2020-09-05|0.246311400372|91783.5805982|2117659.30896|2.4220441E-5|208.234950852
1599350400|2020-09-06|0.295417778354|70089.7997172|2543379.27433|2.8736155E-5|247.401972414
1599436800|2020-09-07|0.262002660755|69992.4072196|2258687.20999|2.5266508E-5|217.818927091
1599523200|2020-09-08|0.23305649429|56957.1281631|2011795.86337|2.300312E-5|198.568084539
1599609600|2020-09-09|0.24270747613|39353.0363058|2097879.9323|2.3696469E-5|204.824126451
1599696000|2020-09-10|0.244496658293|45911.9096165|2116126.40142|2.3592915E-5|204.197434298
1599782400|2020-09-11|0.246444680517|40737.8454484|2135752.6912|2.369452E-5|205.342776117
1599868800|2020-09-12|0.223622261709|55065.2084358|1940610.08791|2.1415304E-5|185.843550014
1599955200|2020-09-13|0.206500657328|36282.7969219|1794340.3797|2.0002474E-5|173.806937259
1600041600|2020-09-14|0.178000001171|39414.0305568|1548755.22619|1.666536E-5|145.003164194
1600128000|2020-09-15|0.17085887609|42174.0775989|1488529.36285|1.5824734E-5|137.865715597
1600214400|2020-09-16|0.191542360046|47368.6653198|1670914.41468|1.7452758E-5|152.248645736
1600300800|2020-09-17|0.175599665397|45843.6305781|1533712.76393|1.6037979E-5|140.078018055
1600387200|2020-09-18|0.213979796264|47317.4324165|1871489.55202|1.9551201E-5|170.996837271
1600473600|2020-09-19|0.317706583178|82414.7408204|2782428.50572|2.8636801E-5|250.796979459
1600560000|2020-09-20|0.198083714809|57290.7747674|1737007.18785|1.8109234E-5|158.800887063
1600646400|2020-09-21|0.21251281351|43422.628121|1865930.50672|2.0312325E-5|178.348713444
1600732800|2020-09-22|0.181045267421|48100.3850228|1591742.74935|1.717948E-5|151.041300981
1600819200|2020-09-23|0.1931128|29236.8225318|1698964.71677|1.8847285E-5|165.814343854
1600905600|2020-09-24|0.21951474|34590.5103397|1933759.77411|2.0400873E-5|179.716348725
1600992000|2020-09-25|0.20638511|33661.2022086|1820432.27722|1.9301465E-5|170.249733053
1601078400|2020-09-26|0.17838745|26684.2477365|1575523.64885|1.6593065E-5|146.550479389
1601164800|2020-09-27|0.19545769|28233.8136485|1728604.34576|1.8139471E-5|160.42330389
1601251200|2020-09-28|0.17741303|24820.2373139|1570990.95243|1.6565714E-5|146.689264111
1601337600|2020-09-29|0.17909578|18776.5144697|1587974.97605|1.651468E-5|146.42946125
1601424000|2020-09-30|0.15211326|24763.6370085|1350494.3865|1.4104815E-5|125.22559493
1601510400|2020-10-01|0.14714789|27190.8023176|1308096.48637|1.3856449E-5|123.179287521
1601596800|2020-10-02|0.15803722|24976.7907461|1406676.68677|1.494304E-5|133.006806861
1601683200|2020-10-03|0.15056693|22586.2093678|1341944.04525|1.4272655E-5|127.206581068
1601769600|2020-10-04|0.12561229|28086.2337079|1120944.00089|1.1772934E-5|105.059781492
1601856000|2020-10-05|0.14440402|35704.2676802|1290301.93789|1.3378994E-5|119.546130954
1601942400|2020-10-06|0.13398201|26433.9294824|1198677.01455|1.2634561E-5|113.035756514
1602028800|2020-10-07|0.12295996|20167.2961625|1101509.7243|1.1525009E-5|103.244255172
1602115200|2020-10-08|0.11454933|13542.637325|1027446.05802|1.0494011E-5|94.1256507981
1602201600|2020-10-09|0.10714566|18571.1170552|962264.900152|9.68377E-6|86.969009964
1602288000|2020-10-10|0.1479183|20177.4806785|1330127.48456|1.3094331E-5|117.748308052
1602374400|2020-10-11|0.14060629|21916.3127381|1266030.32201|1.2351023E-5|111.209602543
1602460800|2020-10-12|0.12912379|19434.3024911|1164597.41579|1.117436E-5|100.784145037
1602547200|2020-10-13|0.14058591|27151.1853948|1269739.33356|1.2304144E-5|111.128174955
1602633600|2020-10-14|0.13823204|0|1250026.80353|1.2094314E-5|109.3683973
1602720000|2020-10-15|0.12767491|48510.9209006|1156018.71596|1.1106657E-5|100.564029094
1602806400|2020-10-16|0.1159373|26223.3689058|1051096.83019|1.0239891E-5|92.835670415
1602892800|2020-10-17|0.12626327|65556.2978403|1146134.16236|1.1116582E-5|100.908953165
1602979200|2020-10-18|0.13428781|33047.7649289|1220517.15741|1.1694122E-5|106.285719767
1603065600|2020-10-19|0.13942435|17990.5729121|1268840.7606|1.1873949E-5|108.059678819
1603152000|2020-10-20|0.11349191|25413.3572972|1034167.35274|9.524062E-6|86.7856923531
1603238400|2020-10-21|0.10491815|20473.1608593|956523.642454|8.181589E-6|74.5903669798
1603324800|2020-10-22|0.12608373|24995.9966639|1149487.23094|9.724262E-6|88.6546979479
1603411200|2020-10-23|0.10285785|25226.15872|940760.149947|7.95403E-6|72.749279277
1603497600|2020-10-24|0.11308405|28574.3811998|1035573.98354|8.627061E-6|79.0028295418
1603584000|2020-10-25|0.13076547|26077.1450101|1199014.70473|1.0034819E-5|92.0112590908
1603670400|2020-10-26|0.13734622|34200.3389612|1260893.2462|1.0504292E-5|96.4336028973
1603756800|2020-10-27|0.15281827|60998.6425974|1404730.01033|1.1192019E-5|102.87883095
1603843200|2020-10-28|0.11031546|26179.0131489|1015281.70993|8.312342E-6|76.5021403097
1603929600|2020-10-29|0.14783868|62162.0515009|1362301.46797|1.1001635E-5|101.377687561
1604016000|2020-10-30|0.14358842|18540.9138504|1324768.61652|1.0599652E-5|97.7940025782
1604102400|2020-10-31|0.17195967|26656.3907297|1588508.43061|1.247803E-5|115.268050075
1604188800|2020-11-01|0.17895226|40347.5932854|1655189.57067|1.3026922E-5|120.490377894
1604275200|2020-11-02|0.15821011|40964.1059975|1465154.69492|1.1675601E-5|108.125590844
1604361600|2020-11-03|0.16219489|24820.4985197|1503843.76248|1.1626623E-5|107.800094548
1604448000|2020-11-04|0.14504782|26506.2465417|1346560.15426|1.0262546E-5|95.2729625644
1604534400|2020-11-05|0.23251343|29334.4155268|2161223.47065|1.4923985E-5|138.719155524
1604620800|2020-11-06|0.34628246|160591.182312|3222679.13162|2.2246249E-5|207.034807391
1604707200|2020-11-07|0.38876594|72849.4371668|3622558.33362|2.6208196E-5|244.21048518
1604793600|2020-11-08|0.21270595|119734.428765|1984454.58519|1.3741079E-5|128.198328382
1604880000|2020-11-09|0.25242003|48821.1049032|2357843.37645|1.6463269E-5|153.782604995
1604966400|2020-11-10|0.28484708|59309.7670599|2664006.0995|1.8628533E-5|174.221640386
1605052800|2020-11-11|0.33006357|49459.1229998|3090551.55117|2.1021364E-5|196.833625468
1605139200|2020-11-12|0.28098135|60993.6820421|2634249.60821|1.7263174E-5|161.845294522
1605225600|2020-11-13|0.34351872|88680.4675117|3224420.62011|2.1051768E-5|197.601326731
1605312000|2020-11-14|0.36985456|79561.0302344|3475807.38932|2.3017884E-5|216.316736216
1605398400|2020-11-15|0.47909824|118534.423277|4508092.11093|3.0026988E-5|282.540022935
1605484800|2020-11-16|0.50383363|122919.20885|4746491.69717|3.01406E-5|283.947118909
1605571200|2020-11-17|0.53608982|177885.591658|5056686.53019|3.0381269E-5|286.572413784
1605657600|2020-11-18|0.37526166|106527.366006|3543751.92337|2.1077373E-5|199.042399131
1605744000|2020-11-19|0.3987785|52573.392327|3770316.74825|2.2381797E-5|211.612371492
1605830400|2020-11-20|0.39269022|67093.5986358|3717312.46912|2.1088212E-5|199.626752658
1605916800|2020-11-21|0.37477893|83214.8416506|3551980.79184|2.0103758E-5|190.534089683
1606003200|2020-11-22|0.41479227|67735.5070769|3936060.06614|2.257987E-5|214.265624105
1606089600|2020-11-23|0.41734034|47893.7587933|3964663.10236|2.2725854E-5|215.891794269
1606176000|2020-11-24|0.42277583|92280.9809093|4020997.22758|2.2126213E-5|210.441171932
1606262400|2020-11-25|0.41211868|95028.7379807|3924151.20765|2.2000642E-5|209.487824899
1606348800|2020-11-26|0.50772243|137097.859362|4839939.17901|2.960373E-5|282.201935951
1606435200|2020-11-27|0.45995852|59541.5448391|4389685.87158|2.688495E-5|256.58071335
1606521600|2020-11-28|0.48836773|85472.7736325|4666130.95514|2.7564277E-5|263.364096898
1606608000|2020-11-29|0.59688967|122612.081571|5709665.1252|3.2836761E-5|314.106473155
1606694400|2020-11-30|0.52501044|75786.6388194|5027722.57758|2.6750986E-5|256.178784339
1606780800|2020-12-01|0.51001854|72108.3030123|4889727.28882|2.712432E-5|260.050404628
1606867200|2020-12-02|0.49578551|68060.1892889|4758620.7406|2.5820695E-5|247.830749962
1606953600|2020-12-03|0.47199948|51831.0163432|4535458.07383|2.4273068E-5|233.240685429
1607040000|2020-12-04|0.38226473|93692.337702|3677411.13974|2.044222E-5|196.655463215
1607126400|2020-12-05|0.39136958|86234.0905419|3769217.78819|2.0432539E-5|196.782512981
1607212800|2020-12-06|0.4293793|70444.6563526|4139992.7642|2.2195741E-5|214.007072852
1607299200|2020-12-07|0.44926444|80749.6754294|4336677.79886|2.3409393E-5|225.967127307
1607385600|2020-12-08|0.39563952|61181.8394251|3823501.45605|2.1594694E-5|208.693368023
1607472000|2020-12-09|0.33580749|67114.0762411|3249031.50899|1.8099009E-5|175.112980721
1607558400|2020-12-10|0.40729119|5420.69919546|3945299.40198|2.2299007E-5|216.003343902
1607644800|2020-12-11|0.39088815|7300.76692447|3790867.64535|2.1645176E-5|209.916819879
1607731200|2020-12-12|0.39249725|8738.2913367|3810853.16203|2.0873453E-5|202.665532988
1607817600|2020-12-13|0.45588413|14722.9036808|4431474.56909|2.3815433E-5|231.500679112
1607904000|2020-12-14|0.45712014|5019.39606766|4448832.13766|2.3750641E-5|231.148456882
1607990400|2020-12-15|0.38474722|8499.76409044|3748900.00914|1.981489E-5|193.072327598
1608076800|2020-12-16|0.42936978|49125.7056511|4188598.37306|2.0148181E-5|196.550018394
1608163200|2020-12-17|0.4404767|53021.0801904|4301991.49502|1.9314781E-5|188.641132641
1608249600|2020-12-18|0.42179465|43200.8642595|4124314.7917|1.8229552E-5|178.248849196
1608336000|2020-12-19|0.44250032|33935.6374464|4331936.55356|1.8538058E-5|181.481656516
1608422400|2020-12-20|0.41614873|56881.4250516|4078620.39925|1.7725582E-5|173.726158755
1608508800|2020-12-21|0.33013336|32485.5874765|3239281.74976|1.4477577E-5|142.054565333
1608595200|2020-12-22|0.3747903|56486.8162453|3681813.98405|1.5758729E-5|154.808459032
1608681600|2020-12-23|0.37048363|21219.5852699|3643774.66447|1.5940714E-5|156.779855042
1608768000|2020-12-24|0.35833745|47397.725468|3528394.04614|1.5096824E-5|148.651903164
1608854400|2020-12-25|0.34040922|36253.1897413|3355756.84655|1.3801424E-5|136.054549522
1608940800|2020-12-26|0.32385732|42345.3183696|3196176.38568|1.2250137E-5|120.897679882
1609027200|2020-12-27|0.26253471|93993.2485952|2593926.96076|9.992835E-6|98.7324080724
1609113600|2020-12-28|0.2626812|52302.9283426|2598316.33222|9.69847E-6|95.9326095608
1609200000|2020-12-29|0.32271813|57820.882773|3195831.17623|1.1794203E-5|116.796294172
1609286400|2020-12-30|0.34314924|63213.2545117|3402149.06704|1.1897985E-5|117.962431062
1609372800|2020-12-31|0.32296179|52428.0089568|3205770.40099|1.1135953E-5|110.537251216
1609459200|2021-01-01|0.19948112|36986.0189509|1982349.2413|6.791043E-6|67.4861808411
1609545600|2021-01-02|0.25874615|72299.3400846|2574182.6045|8.053786E-6|80.1245383616
1609632000|2021-01-03|0.25806815|37380.5200678|2570307.16275|7.872246E-6|78.4059957835
1609718400|2021-01-04|0.20685642|21053.5511482|2062664.61168|6.469942E-6|64.5148959024
1609804800|2021-01-05|0.22482504|27132.0742319|2244457.14245|6.613974E-6|66.0281487519
1609891200|2021-01-06|0.30136053|49352.0090206|3012045.46361|8.183727E-6|81.7949111841
1609977600|2021-01-07|0.2629823|60609.0678318|2631449.32032|6.679587E-6|66.8371775255
1610064000|2021-01-08|0.25241959|47165.5571792|2528575.91517|6.187117E-6|61.9785296004
1610150400|2021-01-09|0.27366142|40664.4186155|2744482.52735|6.798274E-6|68.1782043268
1610236800|2021-01-10|0.25058322|3659.38425099|2515847.51855|6.533016E-6|65.5912718028
1610323200|2021-01-11|0.21063562|79301.0015269|2117009.26231|5.922278E-6|59.5223038722
1610409600|2021-01-12|0.17558448|40382.6106834|1766724.03272|5.175977E-6|52.0804740754
1610496000|2021-01-13|0.22397711|28933.1734139|2256223.54793|6.002116E-6|60.46205104
1610582400|2021-01-14|0.20522205|18647.353008|2069624.9486|5.236949E-6|52.8136245834
1610668800|2021-01-15|0.17285781|18609.1170384|1745169.66454|4.693988E-6|47.3904272149
1610755200|2021-01-16|0.17356718|16297.318427|1754199.05146|4.797571E-6|48.4878218192
1610841600|2021-01-17|0.17585217|17581.4755365|1779342.6227|4.913269E-6|49.7144217695
1610928000|2021-01-18|0.18202195|13268.7364368|1843888.20854|4.969194E-6|50.3380950625
1611014400|2021-01-19|0.16918816|16248.323367|1715856.23718|4.690576E-6|47.5704333302
1611100800|2021-01-20|0.14029752|31614.6815799|1424499.06961|3.946734E-6|40.0728317292
1611187200|2021-01-21|0.12432246|21749.0768342|1263704.01819|4.033078E-6|40.9951417811
1611273600|2021-01-22|0.16044315|26201.2636658|1632751.63459|4.861065E-6|49.4686861021
1611360000|2021-01-23|0.25487997|52787.1921684|2596780.37222|7.948198E-6|80.9782132387
1611446400|2021-01-24|0.33251306|64873.5548566|3391561.36018|1.0297908E-5|105.036436354
1611532800|2021-01-25|0.32552866|42899.7471099|3324251.79045|1.0057613E-5|102.706895371
1611619200|2021-01-26|0.30957923|32840.2056057|3164934.94406|9.505086E-6|97.1737633292
1611705600|2021-01-27|0.24506712|51144.8975546|2508205.16445|8.052797E-6|82.4185105847
1611792000|2021-01-28|0.2877832|34009.78|2948785.51|8.599246E-6|88.1126208956
1611878400|2021-01-29|0.23464912|50560.61|2406998.81|6.837815E-6|70.1413777644
1611964800|2021-01-30|0.22425476|95638.05|2302954.65|6.543854E-6|67.2012446836
1612051200|2021-01-31|0.2380706|47665.77|2447674.31|7.189347E-6|73.9158046293
