1601337600|2020-09-29|0.00150308|19.6787193|0|1.38601E-7|0
1601424000|2020-09-30|0.67439386|14707180.095|0|6.2533672E-5|0
1601510400|2020-10-01|0.63792858|11138124.9381|0|6.0071705E-5|0
1601596800|2020-10-02|0.67603011|8504171.05019|0|6.3921303E-5|0
1601683200|2020-10-03|0.6011699|3982616.9688|0|5.6986554E-5|0
1601769600|2020-10-04|0.61310017|2438390.22742|0|5.7462433E-5|0
1601856000|2020-10-05|0.48649039|2270453.03602|0|4.5073204E-5|0
1601942400|2020-10-06|0.36487217|2743493.51358|0|3.4407601E-5|0
1602028800|2020-10-07|0.34619892|1423452.97718|0|3.2449145E-5|0
1602115200|2020-10-08|0.462335|2420912.82025|0|4.2355104E-5|0
1602201600|2020-10-09|0.50824821|1906296.61|0|4.5935212E-5|0
1602288000|2020-10-10|0.41358706|1054081.00831|0|3.6612414E-5|0
1602374400|2020-10-11|0.38609797|1039650.18429|0|3.3915302E-5|0
1602460800|2020-10-12|0.38976288|831844.385316|0|3.3730042E-5|0
1602547200|2020-10-13|0.35179052|10374.7749484|0|3.0788869E-5|0
1602633600|2020-10-14|0.35635844|9287.12284442|0|3.1178811E-5|0
1602720000|2020-10-15|0.35294127|10581.9447764|0|3.0702961E-5|0
1602806400|2020-10-16|0.33434972|11928.0419207|0|2.9530657E-5|0
1602892800|2020-10-17|0.30459511|3448.27315017|0|2.6817431E-5|0
1602979200|2020-10-18|0.29129991|8128.90606052|0|2.5367133E-5|0
1603065600|2020-10-19|0.29600997|5475.00486928|0|2.5209422E-5|0
1603152000|2020-10-20|0.25759445|7192.01821473|0|2.1616919E-5|0
1603238400|2020-10-21|0.24895404|373355.017345|0|1.9413605E-5|0
1603324800|2020-10-22|0.29118352|687152.016667|0|2.2457656E-5|0
1603411200|2020-10-23|0.26277246|5491.05294316|0|2.0320277E-5|0
1603497600|2020-10-24|0.27340808|123514.543802|0|2.0858008E-5|0
1603584000|2020-10-25|0.2561488|351625.094297|0|1.9656617E-5|0
1603670400|2020-10-26|0.23491344|148902.035575|0|1.7966271E-5|0
1603756800|2020-10-27|0.24962579|157126.826819|0|1.8281954E-5|0
1603843200|2020-10-28|0.21585351|351326.59644|0|1.6264703E-5|0
1603929600|2020-10-29|0.14698047|1671464.29541|0|1.093777E-5|0
1604016000|2020-10-30|0.16740224|594373.611329|0|1.2357581E-5|0
1604102400|2020-10-31|0.15724343|145907.951915|0|1.1410165E-5|0
1604188800|2020-11-01|0.14458111|423158.584063|0|1.0524857E-5|0
1604275200|2020-11-02|0.12798011|388072.059769|0|9.444685E-6|0
1604361600|2020-11-03|0.14541986|221111.81643|0|1.0424138E-5|0
1604448000|2020-11-04|0.14875769|235729.331862|0|1.052503E-5|0
1604534400|2020-11-05|0.16655632|329536.481273|0|1.0690497E-5|0
1604620800|2020-11-06|0.18183289|207929.310382|0|1.1681504E-5|0
1604707200|2020-11-07|0.17079959|313198.800241|0|1.1514252E-5|0
1604793600|2020-11-08|0.18816053|177865.916785|0|1.2155413E-5|0
1604880000|2020-11-09|0.17824689|116960.481225|0|1.1625569E-5|0
1604966400|2020-11-10|0.18024594|96551.8846356|0|1.1787789E-5|0
1605052800|2020-11-11|0.20373398|193254.886106|0|1.2975579E-5|0
1605139200|2020-11-12|0.19808216|251842.395802|0|1.2169942E-5|0
1605225600|2020-11-13|0.2303788|359461.174457|0|1.4118244E-5|0
1605312000|2020-11-14|0.22869277|377737.135193|0|1.4232686E-5|0
1605398400|2020-11-15|0.24524163|609423.136959|0|1.5370266E-5|0
1605484800|2020-11-16|0.2569239|282566.137536|0|1.5369837E-5|0
1605571200|2020-11-17|0.2351854|193519.864398|0|1.3328421E-5|0
1605657600|2020-11-18|0.2009577|252351.852959|0|1.1287218E-5|0
1605744000|2020-11-19|0.19661633|208488.543456|0|1.1035266E-5|0
1605830400|2020-11-20|0.27087804|1032024.19667|0|1.4546666E-5|0
1605916800|2020-11-21|0.29875767|501126.918968|0|1.6025852E-5|0
1606003200|2020-11-22|0.29215382|487029.321927|0|1.5903853E-5|0
1606089600|2020-11-23|0.27201982|569340.840449|0|1.4812569E-5|0
1606176000|2020-11-24|0.25505972|822335.746522|0|1.3348695E-5|0
1606262400|2020-11-25|0.24166274|648589.206851|0|1.2900981E-5|0
1606348800|2020-11-26|0.21942955|327065.578655|0|1.2794261E-5|0
1606435200|2020-11-27|0.25050767|341983.821876|0|1.4642377E-5|0
1606521600|2020-11-28|0.21887919|495743.214473|0|1.2353901E-5|0
1606608000|2020-11-29|0.26689057|2084960.66299|0|1.4682482E-5|0
1606694400|2020-11-30|0.34053016|2014686.50401|12438382.8375|1.7351117E-5|633.775980089
1606780800|2020-12-01|0.32512094|1992510.10118|11875537.5741|1.7290909E-5|631.57678961
1606867200|2020-12-02|0.32057154|1115204.18423|11709363.6685|1.6695486E-5|609.828050226
1606953600|2020-12-03|0.40913018|2672220.49714|14944103.074|2.1039948E-5|768.516151959
1607040000|2020-12-04|0.38243703|3005339.70465|13969094.8238|2.0451434E-5|747.019766438
1607126400|2020-12-05|0.41031691|1408226.37762|14987449.9785|2.1421737E-5|782.461565477
1607212800|2020-12-06|0.38368423|1220956.67613|14014650.8955|1.9833643E-5|724.454019471
1607299200|2020-12-07|0.38848386|826583.874653|14189964.75|2.0242357E-5|739.382923878
1607385600|2020-12-08|0.35795203|949627.77851|13074743.2177|1.9537645E-5|713.642248245
1607472000|2020-12-09|0.44563591|1796415.83226|16277530.2176|2.401843E-5|877.309730504
1607558400|2020-12-10|0.42663172|820079.581866|15583373.47|2.3357892E-5|853.182586866
1607644800|2020-12-11|0.41712584|789387.11838|15236156.5743|2.3098071E-5|843.692220841
1607731200|2020-12-12|0.53218603|2435996.65031|19438905.2389|2.8302262E-5|1033.7832225
1607817600|2020-12-13|0.55836357|3266248.39922|20395079.7215|2.9168969E-5|1065.44101391
1607904000|2020-12-14|0.60182251|3002884.83841|22528938.9033|3.1268958E-5|1170.53854358
1607990400|2020-12-15|0.51352283|6488416.36385|19274834.4527|2.644697E-5|992.674402667
1608076800|2020-12-16|0.4979642|3070653.12794|18690848.8554|2.3366974E-5|877.068229487
1608163200|2020-12-17|0.39698445|2800808.43134|14900622.1034|1.7407658E-5|653.388145463
1608249600|2020-12-18|0.43711085|1182642.13104|16459200.8528|1.8891503E-5|711.350547094
1608336000|2020-12-19|0.44043047|985616.596494|16584199.2416|1.8451344E-5|694.776556153
1608422400|2020-12-20|0.43405767|2299241.66403|16344234.6209|1.8488402E-5|696.171962713
1608508800|2020-12-21|0.41464688|1975564.31907|15613537.8121|1.8183809E-5|684.711746511
1608595200|2020-12-22|0.39524884|923231.537515|14883104.3767|1.6618945E-5|625.786765284
1608681600|2020-12-23|0.33718532|1571028.39299|12740555.1011|1.4507995E-5|548.184926035
1608768000|2020-12-24|0.40197006|1734688.70431|15188448.2423|1.6935074E-5|639.892172389
1608854400|2020-12-25|0.386439|801455.888674|14601606.6604|1.5667638E-5|592.002068562
1608940800|2020-12-26|0.36791301|740838.468184|13949430.1931|1.3916575E-5|527.647259579
1609027200|2020-12-27|0.40879469|910838.208079|15499460.2718|1.5559916E-5|589.954580561
1609113600|2020-12-28|0.49688496|3466600.37727|18839404.9807|1.8345523E-5|695.570937343
1609200000|2020-12-29|0.67912917|6697630.27258|32183947.0957|2.4819762E-5|1176.20909604
1609286400|2020-12-30|0.64018472|4169350.03957|30338368.9818|2.2197072E-5|1051.91976568
1609372800|2020-12-31|0.62707666|1451517.28525|29936654.1913|2.1622051E-5|1032.23721274
1609459200|2021-01-01|0.69534555|2080847.70805|33201375.7414|2.3672021E-5|1130.2922177
1609545600|2021-01-02|0.8570704|4143669.17981|40991982.8678|2.6677351E-5|1275.9249592
1609632000|2021-01-03|0.86630242|5893848.27351|41433532.1903|2.6426142E-5|1263.91013109
1609718400|2021-01-04|0.93731874|2207876.63971|44942580.5545|2.9316942E-5|1405.68941089
1609804800|2021-01-05|0.94634667|2802098.6792|45422769.6743|2.7839925E-5|1336.26137346
1609891200|2021-01-06|0.86808192|3055157.7084|41666216.2098|2.3573575E-5|1131.48500177
1609977600|2021-01-07|0.79147804|2319896.51455|37989460.7722|2.010305E-5|964.908678168
1610064000|2021-01-08|0.87197952|6807208.10978|42376480.9762|2.1373299E-5|1038.70008148
1610150400|2021-01-09|0.95736547|1970650.0984|46631379.4503|2.3782791E-5|1158.41273397
1610236800|2021-01-10|1.00884124|3202782.08327|49138662.4006|2.6301744E-5|1281.10595376
1610323200|2021-01-11|0.98650592|2250737.14266|48050753.4327|2.773682E-5|1351.00567752
1610409600|2021-01-12|0.9084868|1702127.71573|44350529.8699|2.6780882E-5|1307.38972441
1610496000|2021-01-13|1.02126083|1683587.2447|49855935.1684|2.7367644E-5|1336.03428712
1610582400|2021-01-14|1.07467974|22260347.8104|53097801.573|2.7424165E-5|1354.97378175
1610668800|2021-01-15|0.98879987|7069218.55261|48854666.7207|2.6851054E-5|1326.65803675
1610755200|2021-01-16|1.12221949|30103656.99|55446669.3617|3.1019271E-5|1532.60149044
1610841600|2021-01-17|1.34114727|13306753.4362|66907213.102|3.7471344E-5|1869.37203267
1610928000|2021-01-18|1.51980459|29110067.6452|75820077.2943|4.1490621E-5|2069.88589974
1611014400|2021-01-19|1.42506441|39838538.0445|71521194.2002|3.9508513E-5|1982.854958
1611100800|2021-01-20|1.46124794|33990039.1027|73337174.8531|4.1106621E-5|2063.06087377
1611187200|2021-01-21|1.11419779|57004972.8111|56231382.5094|3.6145095E-5|1824.172226
1611273600|2021-01-22|1.2825865|52912648.7258|65114406.6883|3.8859471E-5|1972.81929787
1611360000|2021-01-23|1.29385962|42018141.7718|66061940.4279|4.0347824E-5|2060.08094254
1611446400|2021-01-24|1.32523974|23434912.0145|67670773.9779|4.1042591E-5|2095.75959368
1611532800|2021-01-25|1.15045047|29925147.1223|59102141.9659|3.5544599E-5|1826.03422833
1611619200|2021-01-26|1.15293087|28147415.4985|59621564.0438|3.5398716E-5|1830.57533455
1611705600|2021-01-27|1.12392704|21458237.152|58265550.0662|3.6931744E-5|1914.58013063
1611792000|2021-01-28|1.22982756|16311299.73|63940018.05|3.6748462E-5|1910.59088283
1611878400|2021-01-29|1.12441682|19660477.45|61776632.96|3.2766177E-5|1800.20794249
1611964800|2021-01-30|1.09445193|18860762.22|60130330.82|3.1936598E-5|1754.63001194
1612051200|2021-01-31|1.49625072|35786728.54|82877327.6|4.518435E-5|2502.76115312
1612137600|2021-02-01|1.48405955|40419054.96|82202058.42|4.4251177E-5|2451.0726924
1612224000|2021-02-02|1.44723598|30947507.03|80307124.79|4.0755398E-5|2261.51704234
1612310400|2021-02-03|1.50866146|28725233.57|84168223.1|4.0260937E-5|2246.15768181
1612396800|2021-02-04|1.52488199|24540857.89|85073166.01|4.1295546E-5|2303.8785056
1612483200|2021-02-05|2.24168478|54788979.18|126184436.02|5.8768528E-5|3308.08043467
1612569600|2021-02-06|2.28875515|57869440.65|129314666.1|5.8288456E-5|3293.29776718
1612656000|2021-02-07|2.27331934|52959544.83|128442542.89|5.8434916E-5|3301.57275863
1612742400|2021-02-08|2.166493|45408944.34|122406854.68|4.6897378E-5|2649.7018609
1612828800|2021-02-09|2.49270571|37502318.58|140837872.53|5.3628367E-5|3030.00273367
1612915200|2021-02-10|2.34197746|49228297.2|132321726.59|5.2138738E-5|2945.83869923
1613001600|2021-02-11|2.94851453|67075671.66|166591070.94|6.1543638E-5|3477.2155469
1613088000|2021-02-12|3.17603628|56684219.31|179446050.01|6.6857094E-5|3777.425815
1613174400|2021-02-13|4.35506779|68592617.98|246061330.04|9.2453454E-5|5223.62014898
1613260800|2021-02-14|5.14025815|107504555.63|290424585.31|0.000105511988|5961.42731861
1613347200|2021-02-15|5.89497409|97376018.74|333066036.11|0.000122952698|6946.82743752
1613433600|2021-02-16|6.47061292|133276570.99|365589629.96|0.000131516867|7430.70298509
1613520000|2021-02-17|5.6916374|89835064.5|321577512.89|0.000109141816|6166.51259997
1613606400|2021-02-18|5.33450309|78337176.21|301399424.76|0.000103222215|5832.05515089
1613692800|2021-02-19|4.91939486|51938667.2|277945809.65|8.8022171E-5|4973.25266257
1613779200|2021-02-20|5.30020784|61101330.67|299461742.87|9.4478666E-5|5338.0446274
1613865600|2021-02-21|5.47991688|60442766.55|309615303.68|9.5236744E-5|5380.8760353
1613952000|2021-02-22|5.03303141|188988860.07|284366274.93|9.284782E-5|5245.90183489
1614038400|2021-02-23|4.02315506|49425365.22|227308261.12|8.2400456E-5|4655.62576871
1614124800|2021-02-24|4.81383493|43256209.65|271981673.45|9.6847453E-5|5471.88109259
1614211200|2021-02-25|4.20152061|49001067.39|237385914.7|8.9215903E-5|5040.69852449
1614297600|2021-02-26|4.0251501|37159681.8|227420980.74|8.6861695E-5|4907.68576944
1614384000|2021-02-27|4.09017812|26618091.08|231095064.06|8.855413E-5|5003.30835106
1614470400|2021-02-28|3.88944692|49472455.93|219753751.12|8.6168344E-5|4868.5114391
1614556800|2021-03-01|4.04120332|61540213.73|238956352.59|8.1424587E-5|4814.63583492
1614643200|2021-03-02|4.21936125|98016576.25|250250316.01|8.7214748E-5|5172.70670951
1614729600|2021-03-03|4.78259071|110311243.95|283990236.65|9.4633101E-5|5619.31354312
1614816000|2021-03-04|4.35879674|34396186.59|259261229.85|8.9758898E-5|5338.85924799
1614902400|2021-03-05|4.08925732|58426337.96|243229025.42|8.3578226E-5|4971.23288302
1614988800|2021-03-06|4.31107893|72116085.54|257048081.31|8.8138806E-5|5255.27630997
1615075200|2021-03-07|4.1886744|64421053.11|250378012.18|8.1799354E-5|4889.55638379
1615161600|2021-03-08|3.88041381|57073684.95|232145756.37|7.4271236E-5|4443.27669727
1615248000|2021-03-09|4.64888959|68350085.99|278119819.45|8.4796432E-5|5072.94653944
1615334400|2021-03-10|4.28132887|71098963.64|256601446.07|7.6440631E-5|4581.46922339
1615420800|2021-03-11|4.04384795|58239448.42|242368026.91|6.9956567E-5|4192.84684361
1615507200|2021-03-12|4.01907003|64189144.55|241204488|7.010158E-5|4207.14632631
1615593600|2021-03-13|4.35106285|55904706.62|261129036.86|7.1045782E-5|4263.81260538
1615680000|2021-03-14|5.25338243|92128541.7|316227355.46|8.8586462E-5|5332.46208154
1615766400|2021-03-15|4.96246393|93660046.95|298715516.32|8.8762519E-5|5343.05983216
1615852800|2021-03-16|4.74263311|43966211.83|285482800.31|8.3489858E-5|5025.67200677
1615939200|2021-03-17|5.04370183|157643684.97|304110001.55|8.5673948E-5|5165.71068974
1616025600|2021-03-18|4.66782935|89753899.56|282100267|8.0676053E-5|4875.65726708
1616112000|2021-03-19|4.79735415|88743011.58|289928098.13|8.2221583E-5|4969.06136989
1616198400|2021-03-20|4.71068606|62767867.15|285161380.37|8.0781887E-5|4890.13152488
1616284800|2021-03-21|4.38227709|70964090.34|265281143.69|7.6182484E-5|4611.70666975
1616371200|2021-03-22|3.89650999|78069200.88|236186952.85|7.1457382E-5|4331.38920638
1616457600|2021-03-23|3.81198115|56798917.59|231063237.61|6.9639288E-5|4221.18544582
1616544000|2021-03-24|3.54832712|59404493.38|215081848.54|6.7235938E-5|4075.50638492
1616630400|2021-03-25|3.32375911|57012970.68|201469658.55|6.428417E-5|3896.58496643
1616716800|2021-03-26|3.93914398|55778581.23|239362083.89|7.1442436E-5|4341.19962255
1616803200|2021-03-27|3.85566765|55061337.66|234289644.47|6.8883791E-5|4185.72355507
1616889600|2021-03-28|4.05163681|59565724.41|246197711.03|7.2414349E-5|4400.25792182
1616976000|2021-03-29|4.02449399|28880599.1|244789846.92|6.9687966E-5|4238.77053157
1617062400|2021-03-30|3.87112314|29139462.3|235461065.01|6.5703916E-5|3996.44069103
1617148800|2021-03-31|3.86329066|37387311.38|234984654.27|6.5569708E-5|3988.27748699
1617235200|2021-04-01|3.77225106|54741518.8|239292746.19|6.3832803E-5|4049.23386167
1617321600|2021-04-02|4.19057839|62309872.79|265829340.22|7.0567093E-5|4476.4235453
1617408000|2021-04-03|4.03803229|86067360.61|256556381.75|7.0099994E-5|4453.80312235
1617494400|2021-04-04|4.21097902|86984508.97|267719307.74|7.1665801E-5|4556.26079855
1617580800|2021-04-05|4.05101734|83628488.3|258359707.07|6.859402E-5|4374.6865112
1617667200|2021-04-06|3.98818175|72143462.52|254352273.22|6.8534458E-5|4370.88785791
1617753600|2021-04-07|3.72166716|46029923.52|237354905.54|6.6400316E-5|4234.77975177
1617840000|2021-04-08|3.92160557|29069436.28|250106277.84|6.7238336E-5|4288.22573942
1617926400|2021-04-09|4.17103304|36341378.27|266013888.71|7.1611861E-5|4567.15385366
1618012800|2021-04-10|4.19845879|33274553.78|267763007.21|7.0216284E-5|4478.1488397
1618099200|2021-04-11|4.39754977|29832910.27|280460332.82|7.3042975E-5|4658.42529365
1618185600|2021-04-12|4.07603137|28308423.13|259955014.51|6.8054708E-5|4340.29108211
1618272000|2021-04-13|4.04812809|27357460.56|258175441.29|6.3746577E-5|4065.53357053
1618358400|2021-04-14|3.99968922|29225416.96|255086179.59|6.3376778E-5|4041.94908292
1618444800|2021-04-15|3.99986928|21964971.54|255097662.86|6.3175105E-5|4029.08707967
1618531200|2021-04-16|3.63964078|30330796.89|232123549.92|5.9111189E-5|3769.90474062
1618617600|2021-04-17|3.65915076|26951535.67|233367828.42|6.0298621E-5|3845.63500179
1618704000|2021-04-18|3.23403396|27992412.81|206255366.94|5.7528521E-5|3668.96772116
1618790400|2021-04-19|2.89450853|20849647.45|184601623.34|5.1943411E-5|3312.76895301
1618876800|2021-04-20|3.05507885|21896731.19|194842235.97|5.4098013E-5|3450.18192066
1618963200|2021-04-21|2.94016558|16547940.89|187513469.91|5.4542366E-5|3478.52120144
1619049600|2021-04-22|2.7070459|22670049.1|172645912.82|5.2297664E-5|3335.36196768
1619136000|2021-04-23|2.45113493|28847243.13|156324807.18|4.7973376E-5|3059.57402067
1619222400|2021-04-24|2.45527552|24662587.01|156588879.41|4.9055603E-5|3128.5946689
1619308800|2021-04-25|2.47431879|20874865.57|157803392.09|5.0491919E-5|3220.19786761
1619395200|2021-04-26|2.97808082|27433454.82|189931571.64|5.5127436E-5|3515.83492619
1619481600|2021-04-27|3.27783221|34192384.58|209048666.1|5.9561085E-5|3798.59754039
1619568000|2021-04-28|3.05400874|35713478.65|194773988.24|5.5704974E-5|3552.66827127
1619654400|2021-04-29|2.99759933|37501394.78|191176393.69|5.5972239E-5|3569.71350096
1619740800|2021-04-30|3.82404905|66839911.78|243884464.54|6.6217096E-5|4223.09462829
1619827200|2021-05-01|3.75283444|62636972.12|239342645.72|6.4896437E-5|4138.86761532
1619913600|2021-05-02|3.64656156|36340431.39|232564933.32|6.4391527E-5|4106.66622152
1620000000|2021-05-03|3.85276573|20397692.43|245715913.74|6.7355701E-5|4295.71086764
1620086400|2021-05-04|3.39738851|58637527.47|216673548.12|6.370079E-5|4062.61342991
1620172800|2021-05-05|3.39759402|58749265.18|216686654.99|5.9166789E-5|3773.4507182
1620259200|2021-05-06|3.14522693|55751181.74|200591565.45|5.5769882E-5|3556.80788201
1620345600|2021-05-07|3.25559419|54490756.51|207630402.55|5.6760781E-5|3620.00394407
1620432000|2021-05-08|3.64909161|63100658.9|232726291.03|6.2055396E-5|3957.6759624
1620518400|2021-05-09|3.33739222|55667977.39|212847194.86|5.7311686E-5|3655.13874117
1620604800|2021-05-10|2.93719955|55996878.31|187324307.14|5.2581636E-5|3353.47270906
1620691200|2021-05-11|3.06406311|52014254.37|195415220.78|5.4035556E-5|3446.1986345
1620777600|2021-05-12|2.72448432|51027162.5|181487436.16|5.5431429E-5|3692.48149385
1620864000|2021-05-13|2.74758304|52845818.42|183026122.65|5.5265356E-5|3681.41878818
1620950400|2021-05-14|3.19613344|51500922.65|212905634.61|6.4075767E-5|4268.31109913
1621036800|2021-05-15|3.12170462|68002219.39|207947670.63|6.6759884E-5|4447.10953124
1621123200|2021-05-16|3.0002674|51697606.86|199858312.24|6.4582909E-5|4302.09360415
1621209600|2021-05-17|2.98686561|55075747.55|198965572.16|6.8604418E-5|4569.98039496
1621296000|2021-05-18|3.39522326|66060851.74|226167704.87|7.9125394E-5|5270.81943881
1621382400|2021-05-19|2.20556396|164108141.58|147612881.88|5.9605905E-5|3989.27420546
1621468800|2021-05-20|2.49223495|36634985.9|167726166.12|6.1110044E-5|4112.67540869
1621555200|2021-05-21|2.17794165|29473537.54|146574383.87|5.8382515E-5|3929.11406277
1621641600|2021-05-22|1.89105498|17746753.48|127267054.77|5.0378921E-5|3390.47619766
1621728000|2021-05-23|1.59452918|23095059.12|107311016.61|4.5858568E-5|3086.25869886
1621814400|2021-05-24|2.04329791|22565598.53|137512927.85|5.279024E-5|3552.75676091
1621900800|2021-05-25|1.91813165|20006351.73|129089301.13|4.9948452E-5|3361.5058493
1621987200|2021-05-26|2.0626577|16188349.58|138815831.79|5.2492679E-5|3532.73104804
1622073600|2021-05-27|2.04821845|35948922.58|137844077.89|5.3287721E-5|3586.23698761
1622160000|2021-05-28|1.73647076|19328150.55|118600084.74|4.8643899E-5|3322.35398164
1622246400|2021-05-29|1.63325113|12119566.88|111386910.16|4.7181879E-5|3217.78054876
1622332800|2021-05-30|1.69827187|14537608.9|115821292.66|4.7599802E-5|3246.28270384
1622419200|2021-05-31|1.8364562|16499188.01|123684406.81|4.9191423E-5|3313.01774248
1622505600|2021-06-01|1.88433422|17497391.23|126908967.45|5.1365356E-5|3459.4310412
1622592000|2021-06-02|1.87785729|14924379.26|131269698.47|4.9976003E-5|3493.52151491
1622678400|2021-06-03|2.0242644|16665549.4|141969723.33|5.1627853E-5|3620.8669216
1622764800|2021-06-04|1.78723675|15182497.69|125346030.21|4.8441945E-5|3397.4265029
1622851200|2021-06-05|1.71919232|11993520.06|120573803.03|4.8357176E-5|3391.48130566
1622937600|2021-06-06|1.74355466|9088950.13|122282430.95|4.8617933E-5|3409.76923259
1623024000|2021-06-07|1.62202434|13800640.25|113759026.12|4.8331053E-5|3389.64920874
1623110400|2021-06-08|1.53548529|12607165.35|107689697.77|4.5872858E-5|3217.24619965
1623196800|2021-06-09|1.58452928|11901249.99|111129348.1|4.2429351E-5|2975.73934193
1623283200|2021-06-10|1.48007314|9449659.57|103803423.06|4.0326112E-5|2828.23081588
1623369600|2021-06-11|1.38509398|8723949.45|97142156.16|3.7099672E-5|2601.94772553
1623456000|2021-06-12|1.27062839|8665499.4|89114228.64|3.5739478E-5|2506.55190694
1623542400|2021-06-13|1.38819124|9704678.73|97359379.33|3.5505555E-5|2490.14595249
1623628800|2021-06-14|1.42505557|9169037.77|99944821.4|3.5432857E-5|2485.0473477
1623715200|2021-06-15|1.4439611|10073739.21|101270741.45|3.5736066E-5|2506.31260103
1623801600|2021-06-16|1.30291333|7388245.16|91378499.99|3.3976874E-5|2382.93346839
1623888000|2021-06-17|1.33494341|8142998.65|93624897.24|3.5080696E-5|2460.34890581
1623974400|2021-06-18|1.22616249|7550877.59|85995658.06|3.4262556E-5|2402.96948738
1624060800|2021-06-19|1.37911184|40031332.24|96722604.69|3.8721836E-5|2715.71654138
1624147200|2021-06-20|1.58636127|60584744.28|111257832.62|4.443801E-5|3116.61458966
1624233600|2021-06-21|1.12629791|16242847.38|78991757.52|3.5556044E-5|2493.68695536
1624320000|2021-06-22|0.98374714|12542710.84|68994104.41|3.0263872E-5|2122.52586027
1624406400|2021-06-23|1.07023445|12267050.95|75059803.76|3.1736012E-5|2225.77289756
1624492800|2021-06-24|1.0559916|8006297.23|74060895.7|3.0465014E-5|2136.6327387
1624579200|2021-06-25|0.93441314|6663050.45|65534114.29|2.9534725E-5|2071.3878699
1624665600|2021-06-26|0.93215188|6334080.97|65375523.45|2.8961158E-5|2031.16134247
1624752000|2021-06-27|1.00344993|7274517.82|70375939.32|2.8959891E-5|2031.07247387
1624838400|2021-06-28|1.03715861|11217560.26|72740063.61|3.0119896E-5|2112.42825335
1624924800|2021-06-29|1.05714395|6472285.95|74141714.97|2.9473361E-5|2067.08417569
1625011200|2021-06-30|1.0495303|6154168.25|74657374.62|2.9951633E-5|2130.58192352
1625097600|2021-07-01|1.03630247|14812545.87|74752727.17|3.0867951E-5|2226.63130331
1625184000|2021-07-02|1.05520508|7193681.49|76116249.57|3.1129704E-5|2245.51261514
1625270400|2021-07-03|1.25382645|17532405.21|90443619.61|3.6166108E-5|2608.80899005
1625356800|2021-07-04|1.35939447|29646746.21|98058671.88|3.8523094E-5|2778.82801329
1625443200|2021-07-05|1.25197727|12387616.24|90310230.73|3.7100017E-5|2676.17565881
1625529600|2021-07-06|1.26101121|11195357.23|90961886.12|3.6833769E-5|2656.97011619
1625616000|2021-07-07|1.33200422|14289762.78|96142841.6|3.9344007E-5|2839.81430097
1625702400|2021-07-08|1.19891536|8750489.08|86536609.73|3.6466276E-5|2632.10231498
1625788800|2021-07-09|1.18869216|7236141.99|85798709.03|3.5170478E-5|2538.5728197
1625875200|2021-07-10|1.13666335|5510391.25|82043317.22|3.3909478E-5|2447.55499535
1625961600|2021-07-11|1.17038569|6744796.14|84477364.68|3.4181638E-5|2467.1992518
1626048000|2021-07-12|1.10447183|8680877.27|79719762.71|3.3311524E-5|2404.3952201
1626134400|2021-07-13|1.04099651|8961267.05|75162635.99|3.1832783E-5|2298.40912836
1626220800|2021-07-14|1.06066868|8498157.62|76583017.53|3.2315441E-5|2333.25828438
1626307200|2021-07-15|1.0132475|8827737.9|73159085.48|3.1882448E-5|2301.995059
1626393600|2021-07-16|0.96240838|8486938.12|69488370.08|3.0628939E-5|2211.48848308
1626480000|2021-07-17|0.96216232|6707938.63|69470604.12|3.0512804E-5|2203.10324278
1626566400|2021-07-18|0.96911312|6947834.4|69972469.47|3.0478313E-5|2200.61289222
1626652800|2021-07-19|0.90075231|8030113.36|65036642.22|2.9228283E-5|2110.35749015
1626739200|2021-07-20|0.81885568|7176037.95|59123494.52|2.7471605E-5|1983.52081734
1626825600|2021-07-21|0.90327625|9666769.27|65218877.16|2.8130076E-5|2031.06410818
1626912000|2021-07-22|0.91512373|8030871.59|66074295.96|2.8320512E-5|2044.81408391
1626998400|2021-07-23|0.94031747|7985823.27|67893348.9|2.8001014E-5|2021.74549948
1627084800|2021-07-24|0.95439007|9357353.31|68909427.14|2.7830913E-5|2009.46377367
1627171200|2021-07-25|0.98875951|8996567.31|71390989.66|2.7970418E-5|2019.53640094
1627257600|2021-07-26|0.99405241|14884620.03|71773150.36|2.6623409E-5|1922.2788638
1627344000|2021-07-27|1.01370805|10282349.21|73192338.48|2.5724099E-5|1857.34636427
1627430400|2021-07-28|1.05379583|11718206.27|76086780.11|2.6347592E-5|1902.36417896
1627516800|2021-07-29|1.18159654|24716590.62|85314321.36|2.9533696E-5|2132.40911444
1627603200|2021-07-30|1.16722486|15230904.75|84276648.84|2.7636077E-5|1995.39611986
1627689600|2021-07-31|1.155059|11754143.67|83398242.17|2.7748368E-5|2003.50381607
1627776000|2021-08-01|1.1358488|12279159.41|82011216.24|2.8414053E-5|2051.56799465
1627862400|2021-08-02|1.17859268|13181279.89|85097434.52|3.0064648E-5|2170.74520991
1627948800|2021-08-03|1.12549647|13097943.64|81263751.27|2.9499567E-5|2129.94490801
